导航:首页 > 证券基金 > 招商量化精选股票c开放式基金

招商量化精选股票c开放式基金

发布时间:2022-09-15 22:49:57

1. 招商量化精选股票基金是什么意思

这几个需要参考基金的具体说明,一般来说是采用量化交易,通过量化分析进行分析配置股票。比如有新兴产业,这是以国家新兴产业为主体进行投资的基金,还有沪深300 以指数为基础进行跟踪投资的。表现为一种风格和投资方法。

2. 招行发售哪些货币市场基金

华夏成长基金 1.3560 20061109
000002 华夏成长后端 1.3560 20061109
000011 华夏大盘前收 1.8850 20061109
001001 华夏债券前收 1.0320 20061109
002001 华夏回报前收 1.3020 20061109
002011 华夏红利前收 1.7350 20061109
002021 华夏回报二号 1.0650 20061109
003003 华夏现金增利 1.0000 20061109
020001 国泰金鹰增长 1.6160 20061109
020002 国泰金龙债券 1.1000 20061109
020003 国泰金龙行业 1.5770 20061109
020005 国泰金马稳健 1.5840 20061109
020006 国泰金象保本 1.0970 20061109
020007 国泰货币基金 1.0000 20061109
020008 国泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博时价值增长 1.6690 20061109
050002 博时裕富基金 1.4320 20061109
050003 博时现金收益 1.0000 20061109
050004 博时精选基金 1.5592 20061109
050006 博时稳定基金 1.0015 20061109
051001 博时价值后端 1.6690 20061109
070001 嘉实成长收益 1.7398 20061109
070002 嘉实增长 1.8890 20061109
070003 嘉实稳健 1.0200 20061109
070005 嘉实债券 1.1030 20061109
070006 嘉实服务 1.4470 20061109
080001 长盛成长价值 1.6110 20061109
090001 大成价值 1.6591 20061109
090002 大成债券A 1.0116 20061109
090003 大成蓝筹 1.2334 20061109
090004 大成精选 1.4543 20061109
090005 大成货币A 1.0000 20061109
091005 大成货币B 1.0000 20061109
092002 大成债券C 1.0086 20061109
100016 富国平衡基金 1.4133 20061109
100017 富国平衡后端 1.4133 20061109
100018 富国天利基金 1.1079 20061109
100019 富国天利后端 1.1079 20061109
100020 富国天益基金 1.1066 20061109
100021 富国天益后端 1.1066 20061109
100022 富国天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富国天瑞后端 1.7037 20061109
100026 富国天合前端 1.0000 20061109
100027 富国天合后端 1.0000 20061109
110001 易方达平稳 1.6740 20061109
110002 易基策略成长 1.8150 20061109
110003 易基50指数 1.2809 20061109
110006 易基货币A级 1.0000 20061109
110007 月月收益A级 1.0007 20061109
110008 月月收益B级 1.0009 20061109
110016 易基货币B级 1.0000 20061109
160105 南方积配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增后端 1.6976 20061109
160505 博时主题基金 1.6184 20061109
160602 鹏华普天债A 1.0280 20061109
160603 鹏华普天收益 1.4710 20061109
160605 鹏华中国50 1.5680 20061109
160606 鹏华货币A 1.0000 20061109
160608 鹏华普天债B 1.0260 20061109
160609 鹏华货币B 1.0000 20061109
161005 富国天惠前端 1.5721 20061109
161006 富国天惠后端 1.5721 20061109
161601 融通新蓝筹 1.3704 20061109
161602 新蓝筹后端 1.3704 20061109
161603 融通债券基金 1.0470 20061109
161604 深证 100指数 1.0750 20061109
161605 融通蓝筹成长 1.4120 20061109
161606 融通行业景气 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通动力先锋 1.0000 20061109
16 融通债券后端 1.0470 20061109
161654 深证 100后端 1.0750 20061109
161655 融通成长后端 1.4120 20061109
161656 融通景气后端 1.4410 20061109
161659 动力先锋后端 1.0000 20061109
161706 招商成长前端 1.4990 20061109
161707 招商成长后端 1.4990 20061109
162605 景顺鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景顺鼎益后端 1.7190 20061109
162607 景顺资源垄断 1.5580 20061109
162703 广发小盘成长 1.8665 20061109
163402 兴业趋势前端 1.8335 20061109
163403 兴业趋势后端 1.8335 20061109
180001 银华优势企业 1.5160 20061109
200001 长城久恒基金 1.3230 20061109
200002 长城久泰基金 1.4997 20061109
200003 长城货币基金 1.0000 20061109
200006 长城消费增值 1.1703 20061109
200007 长城安心回报 1.0878 20061109
201001 长城久恒后端 1.3230 20061109
201002 长城久泰后端 1.4997 20061109
202001 南方稳健基金 1.5340 20061109
202101 南方宝元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避险增值 1.3673 20061109
202202 南方避险二期 1.3673 20061109
202301 南方现金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰债A 1.0317 20061109
217004 招商现金增值 1.0000 20061109
217005 招商先锋基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰债B 1.0296 20061109
240001 宝康消费品 1.7312 20061109
240002 宝康灵活配置 1.7685 20061109
240003 宝康债券 1.0367 20061109
240005 华宝多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛稳健 1.3590 20061109
257010 德盛小盘 1.3740 20061109
257020 德盛精选前端 1.4610 20061109
257021 德盛精选后端 1.4610 20061109
260101 景顺优选股票 1.7588 20061109
260102 景顺货币基金 1.0000 20061109
260103 景顺动力平衡 1.6708 20061109
260104 景顺内需增长 2.0610 20061109
270001 广发聚富前端 1.7509 20061109
270002 广发稳健前端 1.6434 20061109
270004 广发货币基金 1.0000 20061109
270005 广发聚丰前端 1.7275 20061109
270011 广发聚富后端 1.7509 20061109
270012 广发稳健后端 1.6434 20061109
270015 广发聚丰后端 1.7275 20061109
288001 中信经典基金 1.4645 20061109
288002 中信红利精选 1.6775 20061109
288101 中信现金优势 1.0000 20061109
288102 中信稳定债券 1.0070 20061109
320001 诺安平衡 1.6136 20061109
320002 诺安货币 1.0000 20061109
320003 诺安股票 1.6093 20061109
340001 兴业可转债 1.1254 20061109
340006 兴业全球视野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信货币 1.0000 20061109
360005 光大红利 1.1897 20061109
360006 光大新增长 1.0505 20061109
373010 上投双息 1.0887 20061109
375010 上投中国优势 1.7492 20061109
377010 上投阿尔法 2.0583 20061109
378010 上投成长先锋 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工银价值 1.6310 20061109
482002 工银货币 1.0000 20061109
483003 工银精选 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回报 1.0580 20061109
519011 海富通精选 1.5946 20061109
519013 海富通优势 1.0160 20061109
519029 华夏稳增 1.0310 20061109
519505 海富通货币A 1.0000 20061109
519506 海富通货币B 1.0000 20061109
519518 汇添富货币 1.0000 20061109
519519 友邦短债 1.0037 20061109
880001 招商基金宝 1.1988 20061103
880002 招商现金牛 1.0000 20061109
940001 华泰紫金1号 1.0913 20061109
940002 华泰紫金2号 1.0556 20061109
952001 君得利一号 1.0000 20061109

3. 基金定投在招行有那些

招行一卡通支持基金定投业务,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入一卡通卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”,再点击“基金产品”,可以看到招行代销的基金列表,在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。

4. 中国银行代销开放式股票型基金有哪些

中国农业银行股份有限公司代销基金
000001华夏成长 000011华夏大盘 000021华夏优势 001001华夏债券A
001003华夏债券C 002001华夏回报 002011华夏红利 002021华夏回报贰
020001国泰金鹰 020002国泰债券A 020003国泰精选 020005国泰金马
020009国泰金鹏 020010国泰金牛 040001华安创新 040002华安A股
040004华安宝利 040005华安宏利 040007华安中小盘 050001博时价值
050002博时300 050004博时精选 050006博时稳定B 050007博时平衡
050008博时第三产业 050201博时价值贰 070001嘉实成长 070002嘉实增长
070003嘉实稳健 070005嘉实债券 070006嘉实服务 070009嘉实超短债
070010嘉实主题 070011嘉实策略 080001长盛价值 090001大成价值
090002大成债券A 090004大成精选 090006大成2020 092002大成债券C
519183万家引擎 100016富国天源 100018富国天利 100020富国天益
100022富国天瑞 100026富国天合 110002易基策略 110003易基50
110009易基精选 121001国投融华 151001银河稳健 151002银河债券
160105南方积配 160106南方高增 160311华夏蓝筹 160505博时主题
160602鹏华债券A 160603鹏华收益 160605鹏华50 160607鹏华价值
160608鹏华债券B 090003大成蓝筹 160610鹏华动力 160611鹏华治理
160706嘉实300 160805长盛同智 161005富国天惠 161706招商成长
161902万家债券 162006长城久富 162201泰达成长 162202泰达周期
162203泰达稳定 162204泰达精选 162205泰达预算 162207泰达效率
162208泰达首选 162605景顺鼎益 162607景顺资源 162703广发小盘
163402兴业趋势 163503天治核心 180001银华优势 180003银华88
180012银华富裕 200001长城久恒 200002长城久泰 200006长城消费
200007长城回报 202001南方稳健 202002南方稳健贰 202003南方绩优
202202南方避险 206001鹏华行业 213001宝盈鸿利 213003宝盈增
217001招商股票 217002招商平衡 217003招商债券A 217005招商先锋
217008招商安本 217009招商价值 217203招商债券B 240001宝康消费
240002宝康配置 240003宝康债券 240004华宝动力 240005华宝策略
240008华宝收益 240009华宝先进 260101景顺优选 260103景顺平衡
260104景顺增长 260108景顺成长 260109景顺增长贰 270001广发聚富
70002广发稳健 270005广发聚丰 270006广发优选 288001华夏经典
288002华夏收入 288102中信双利 290004泰信优质 310308申万盛利精选
310318申万盛利配置 310328申万新动力 310358申万新经济 340001兴业转债
340006兴业全球视野 360005光大红利 398001中海优质 398011中海分红
398021中海能源 450001国富收益 450002国富弹性 450003国富潜力
460001华泰柏瑞盛世 481001工银价值 485105工银强债A 510080长盛全债
510081长盛精选 519001银华价值 519003海富增长 519007海富回报
519011海富精选 519017大成积极 519021国泰金鼎 519029华夏稳增
519035富国天博 519087新华分红 519100长盛100 160910大成创新
240010华宝行业 270007广发大盘 560003益民创新 050009博时新兴
162209泰达市值 519694交银蓝筹 620001金元保本 040008华安策略
519180万家180 519300大成300 519666银河银信B 519690交银稳健
519692交银成长 519993长信增利 519994长信金利 519996长信银利
540001汇丰2016 540002汇丰龙腾 540003汇丰策略 560002益民红利
80001东吴嘉禾 580002东吴动 590001中邮优选 202005南方成份
481006工银红利 260110景顺精选 485005工银强债B 200008长城品牌
590002中邮成长 000031华夏复兴 202801南方全球 217011招商安心
020012国泰债券C 180015银华强债 540005汇丰增利 213917宝盈强债C
660002农银增利 519697交银保本 270010广发300 450006国富强债C
240012华宝强债A 240013华宝强债B 050106博时稳定A 481009工银300
360010光大精选 110015易基行业 070017嘉实量化 620003金元丰利
450007国富成长 000041华夏全球 070012嘉实海外 519039长盛同德
202007南方隆元 020011国泰300 160314华夏行业 070099嘉实优质
519019大成景阳 110029易基科讯 121008国投成长 519078添富增收A
001011华夏希望A 001013华夏希望C 110017易基强债A 110018易基强债B
519682交银债券C 395001中海债券 040009华安债券A 040010华安债券B
241001华宝海外 100029富国天成 213007宝盈强债A 486001工银全球
519680交银债券A 080002长盛创新 213008宝盈资源 050010博时特许
519991长信双利 121006国投稳健 020018国泰金鹿三期 450004国富价值
202011南方价值 519601海富海外 290005泰信优势 110011易基中小盘
460005华泰柏瑞价值 540004汇丰2026 660001农银成长 090008大成强债A
070015嘉实多元A 070016嘉实多元B 630002华商盛世 160613鹏华创新
519023海富债券C 270009广发强债 580003东吴轮动 350005天治创新
519668银河成长 560005益民多利 070013嘉实精选 160612鹏华丰收
310368申万竞争优势 19696交银环球 180013银华领先 200009长城债券
162210泰达集利A 260111景顺治理 350006天治双盈 360008光大增利A
360009光大增利C 450005国富强债A 582001东吴优信A 090007大成回报
002031华夏策略 310378申万添益宝A 020020国泰双利C 162299泰达集利C
110013易基科翔 340007兴业责任 240011华宝大盘 310379申万添益宝B
217010招商蓝筹 100032富国天鼎 200010长城动力 519069添富价值
020019国泰双利A 519089新华成长 519066添富蓝筹 270008广发精选
620002金元成长 080003长盛积债 040011华安核心 202211南方恒元
110012易基科汇 398031中海蓝筹 530006建信精选 519989长信利丰
519667银河银信A 213006宝盈优势 530008建信增利 340008兴业有机
519698交银先锋 160615鹏华300 162211泰达品质 660003农银双利
040013华安强债B 519670银河行业 519025海富成长 580005东吴策略
519185万家精选 020015国泰优势 530009建信强债A 531009建信强债C
290006泰信蓝筹 202015南方300 040012华安强债A 050011博时信用A
270021广发聚瑞 310388申万消费增长 540006汇丰大盘 398041中海量化
470007添富上证 050111博时信用C 217012招商行业 100035富国优化A
100037富国优化C 200011长城景气 519024海富债券A 519091新华资源
582201东吴优信C 350007天治趋势 290007泰信强债A 291007泰信强债C
519987长信恒利 000051华夏300 340009兴业磐稳 460007华泰柏瑞行业
050012博时策略 070018嘉实回报 206002鹏华精选 090009大成行业
481010工银中小盘 160119南方500 161810银华内需 260112景顺能源基建
240014华宝100 620004金元增长 110020易基300 450008国富300
040180华安上证180联接 519686交银180治理联接 660004农银价值
360011光大配置 161811银华300 162307海富100 09建信300
590003中邮优势 110019易基深证100联接 660005农银中小盘 202017南方深成
580006东吴新经济 519671银河300 233005大摩强债 217013招商中小盘
410008华富 470008添富回报 000061华夏盛世 080006长盛环球
118001易基亚洲基 160716嘉实基本面50 470078添富增收C 080005长盛量化
160211国泰中小盘 162711广发500 630005华商阿尔法 162212泰达红利
100038富国300 040015华安配置 163001长信100 399001中海50
150010估值优先 270022广发内需 160213国泰纳指 163406兴业合润
202019南方策略 090010大成红利 161211国投金融地产 090011大成双动力
519093新华企业 070019嘉实价值 310398申万300 470009添富民营
161812银华深证100分级 510010180治理ETF 160616鹏华500 213010宝盈100
620005金元核心 217015招商全球 360012光大中小盘 519026海富中小盘
240016华宝180价值联接 040016华安轮动 150011估值进取
050013博时上证超大盘联接 11002易基上证中盘联接

5. 支付宝里的招商景气优选股票C是猪肉板块的基金吗

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、同业存单、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

6. 目前哪家银行可以买到的开放式基金种类多最好有具体的列表。

所有银行都有开放式基金卖!种类也都比较齐全的!

7. 买哪种开放基金收益高

股票型开放式基金收益最高,当然风险也最大.
在金融投资中,风险性和收益性成正比,潜在收益性最高的金融工具永远也有最高的潜在损失性.
而股票是除期货合约以外风险性最高的金融投资工具,股票型基金正是以股票为主要投资对象,所以股票型开放式基金在所有开放式基金中收益性最高.

8. 招商银行哪些基金好

我会推荐一个混合型基金给你~

据Wind资讯提供的数据,截至2009年7月7日,汇添富蓝筹基金成立满一年,其净值增长率高达47.04%,而同期上证综合指数涨幅仅为10.64%,沪深300指数涨幅为15.88%。无论市场牛熊转换,汇添富蓝筹基金都取得大幅超越市场的业绩。

据分析,汇添富蓝筹基金业绩的取得主要基于以下两点,一是基金经理对宏观经济走向和A股市场演变路径的准确把握,二是适时调整仓位并进行合理的大类资产和行业配置。这使得汇添富蓝筹基金有效规避了2008年市场持续下跌的风险,基金资产几未遭受损失。2009年以来,随着经济复苏迹象明显、证券市场逐步回暖,汇添富蓝筹基金逐步加强在金融、地产、煤炭等资源类行业上的配置,随着这些蓝筹行业的上涨,基金净值实现了快速上涨,大幅超越市场。

9. 谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊

可买很多

操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐
购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 001001 华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
购买 003003 华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
购买 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
购买 050003 博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
购买 050006 博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 070005 嘉实债券 开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 070009 嘉实超短债 开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
购买 090002 大成债券A 开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 092002 大成债券C 开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100018 富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100019 富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 110007 月月收益A级 开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
购买 110008 月月收益B级 开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
购买 161603 融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 16 融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
购买 162205 泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
购买 162206 泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 162207 泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
购买 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 162703 广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
购买 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
购买 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
购买 180001 银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
购买 200001 长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
购买 200002 长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
购买 200003 长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 200006 长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
购买 200007 长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 201001 长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
购买 201002 长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
购买 202001 南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
购买 202101 南方宝元基金 开放式 债券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
购买 202102 南方多利基金 开放式 债券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
购买 202202 南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
