Ⅰ 现在价钱低于5元的A股票
“股票软件排行榜”有大量关于此类的问题解答,您可以去查看!
Ⅱ st国药近年来为什么亏损这么厉害
负债结构中流动负债比例太高,流动现金不足,很难开展业务,资金周转困难。建议不要买ST股票,因为ST股票如果要做好,那必须有很充沛的消息。否则很难做好。祝你投资愉快!
Ⅲ 医药板块中,目前的股票龙头是哪几个股,编号是多少谢谢。
|000597|东北制药| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|复星医药| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈药股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海药| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST国药 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|双鹭药业| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩华药业| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潜药 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明胶| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|联环药业| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上实医药| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|双鹤药业| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龙药业| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恒瑞医药| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
Ⅳ 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面这个公式进行一下条件选股,每个时间段符合的个股都不一样。
股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者(即股东)对股份公司的所有权,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。股票是一种有价证券,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。股票可以公开上市,也可以不上市。在股票市场上,股票是投资和投机的对象。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
Ⅳ ST国药,去掉星号,是利好吗
是 ,相当于撤消处分
Ⅵ ST国药开始就涨停是什么兆头
一般来说ST类的股票这样子的涨停是好兆头。如果你有这票的话,提前恭喜你了。
Ⅶ 新股民求教:推荐现价十元以下的医药股
代码 名称 现价
600080 *ST金花 4.88
600538 *ST国发 5.57
600385 ST金泰 5.69
000606 青海明胶 5.87
000518 四环生物 6.08
600421 ST国药 6.18
600796 钱江生化 6.28
600771 ST东盛 6.37
600222 太龙药业 7.09
000607 华立药业 7.13
000756 新华制药 7.53
000766 通化金马 7.6
000739 普洛股份 7.69
000930 丰原生化 7.9
000590 紫光古汉 8.06
000153 丰原药业 8.12
600488 天药股份 8.4
600789 鲁抗医药 8.53
600466 迪康药业 8.73
000411 英特集团 8.92
600297 美罗药业 9.05
600129 太极集团 9.24
600380 健康元 9.24
600351 亚宝药业 9.31
600706 ST长信 9.37
600645 ST中源 9.39
600253 天方药业 9.4
600530 交大昂立 9.56
000545 吉林制药 9.88
炒股票看价格是一种方法,但是核心还是价值投资和波段操作,要知道倾巢之下,安有完卵?如果赶上行情不好,没有什么股票可以扛住的,建议多关注公司的基本面,然后适当学习一些技术指标。
Ⅷ 股票价格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年月29日上午收盘价格(5.5---6.1元)的所有股票:
代码 名称 现价
600981 江苏开元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首创股份 6.09
600821 津劝业 6.08
600757 *ST源发 6.08
600734 实达集团 6.08
600978 宜华木业 6.07
600421 ST国药 6.04
600260 凯乐科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信银行 6.02
000796 宝商集团 6.02
000690 宝新能源 6.02
000534 万泽股份 6.02
600747 大连控股 6.01
000506 中润投资 5.99
000518 四环生物 5.97
000037 深南电A 5.97
600780 通宝能源 5.96
600811 东方集团 5.95
000899 赣能股份 5.95
000949 新乡化纤 5.94
000611 时代科技 5.94
600200 江苏吴中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 广聚能源 5.9
600210 紫江企业 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳机场 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黄海 5.85
600180 *ST九发 5.85
000058 深 赛 格 5.85
600408 安泰集团 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利纸业 5.81
000822 山东海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福实业 5.72
600399 抚顺特钢 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰发展 5.68
600696 多伦股份 5.67
600400 红豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST华光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST厦华 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 学 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 长航油运 5.62
000606 青海明胶 5.62
000572 海马股份 5.61
600016 民生银行 5.6
000613 ST东海A 5.6
600565 迪马股份 5.59
600050 中国联通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本钢板材 5.57
600769 *ST祥龙 5.56
000599 青岛双星 5.56
000017 *ST中华A 5.56
600381 ST贤成 5.54
600232 金鹰股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 国旅联合 5.53
600152 维科精华 5.53
601106 中国一重 5.52
600208 新湖中宝 5.51
600654 飞乐股份 5.5
600126 杭钢股份 5.5
Ⅸ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
Ⅹ ST医药股有哪些
600421ST国药,600771ST东盛,000605ST四环 。SST集琦原为医药股现正进行重组,将重组为证券业公司。