1. “东数西算”概念再爆发,多股涨停,都有哪些股受挫
“东数西算”概念再爆发,多股涨停,都有以下股受挫:传统基建方面,水利、地下管网、装配式建筑、建筑装饰等板块在浙江建投停牌后继续调整,补涨龙诚邦股份冲高回落,保利联合一度跌停。
2. 大数据概念股有哪些
大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
数据来源:通达信
3. 大数据产业博览会提供风口 6只潜力股获超10家机构推荐
编者按:5月26日上午,2019中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳国际生态会议中心举行。分析人士表示,大数据的发展得到了国家的高度重视,相关配套政策扶持的力度自然会不断强化,由此带来相关板块的投资机会也必将明显增加。《证券日报》特对大数据板块及个股进行分析梳理,清信发掘其中投资机会,供投资者参考。
7只大数据概念股合计吸金近5亿元
具体来看,创意信息、沙钢股份、浪潮软件、飞利信、天玑 科技 、宇信 科技 、人民网等7只个股期间均累计张逾10%。此外,中国长城、南天信息、华平股份、拓维信息、浙大网新、网宿 科技 、兴民智通、太极股份、汉得信息等9只个股紧随其后,期间也均累计张逾5%,还有包括同花顺、华东电脑、银信 科技 、朗玛信息、先进数通等在内的13只个股期间累计涨幅也均达到2%以上。
资金流向方面,5月20日至5月24日,板块中有22只个股累计实现大单资金净流入,人民网(25204.72万元)期间大单资金净流入金额居首,达到2亿元以上,此外,沙钢股份(7946.46万元)、东方国信(4450.84万元)、太极股份(3815.29万元)、飞利信(3424.66万元)、思创医惠(1070.57万元)、南天信息(1057.95万元)等6只个股期间也均累计受到1000万元以上大单资金追捧,上述7只个股期间合计吸金4.70亿元。
4家公司中报净利润预计同比翻番
从业绩方面梳理发现,在159家大数据相关上市公司中,有100家公司今年一季报净利润实现同比增长,占比超过六成。
其中有15家公司成长性尤为显著,2019年一季报净利润均实现同比翻番。具体来看,科大国创、东土 科技 两家公司报告期内净利润均同比增长超过10倍,此外,华胜天成、初灵信息、新国都、会畅通讯、东方通、拓维信息、拓尔思、大冷股份等8家公司一季报净利润同比增幅均在300%以上,同时,高伟达、安妮股份、五洋停车、报喜鸟、天源迪科等5家公司报告期内净利润也均同比增长超过100%。
板块中还有14家上市公司披露了2019年中报业绩预告,业绩预喜公司家数为8家。其中,东方通、报喜鸟、新国都、拓维信息等4家公司中报净利润有望在一季报良好基础上继续实现同比翻番。
对于中报预告净利润同比增幅居首的东方通,安信证券表示,敬羡公司剑指大安全领域,“基础安全+行业安全”能力进一步夯实。从2018年开始,公司更专注于智能安全领域的深耕与拓展,致力于成为大安全领域的核心企业。基础安全方面,2018年在以往用户与合作伙伴资源的基础上,公司继续加大“安可”项目的拓展力度,利用品牌和产品优势,取得了较大“安可”项目市场份额。行业安全方面,顺应国家5G、工业互联网等产业机遇,公司主打“安全+”市场升级战略,将安全融入工业互联网、智慧政务、 社会 治理、军工信息化等新兴领域,从运营商通信、信息安全扩展到多个行业的信息安全解决方案,拓展出行业数据安全、工业互联网安全、应急安全、军工信息化等新的行业安全领域,公司“大安全”产业布局逐渐清晰。
10家以上机构联袂推荐6只潜力股
机构评级方面,近30日内,有64只大数据概念股受到机构推荐,其中有16只概念股受到5家以上机构联袂给予“买入”或“增持”等看好评级,游族网络、创业慧康、苏宁易购、启明星辰、烽火通信、用友网络等6只个股期间机构看好评级家数更是达到10家以上,成为众多机构眼中的“香饽饽”。
对于近期亮正拍机构看好评级家数居首的游族网络,西南证券认为,公司大力投入自主研发业务,精品 游戏 层出不穷。公司现有 游戏 发展良好,持续稳定为公司贡献流水收入,超精画质和优质 游戏 体验铸就深厚的竞争护城河。公司积极展开产品布局,通过产品多样化战略分散市场风险,依靠细分市场的成长为公司业绩创造新的爆点。随着公司多款大型新游陆续上线,公司有望迎来业绩收获期。
(编辑白宝玉策划赵子强张颖)
本文源自证券日报
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
4. 大数据板块概念股有哪些
大数据概念一共有100家上市公司,根据云财经龙头挖掘机自动匹配,大数据概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 海量数据、 先进数通、 美亚柏科。
5. 大数据概念股有哪些大数据概念上市公司名单
大数据概念股 : 就主题投资而言,"大数据"概念有望成为具有较强回冲击力的新主题,大数据答概念实际上是从海量数据有效利用的角度对云计算、物联网等概念的综合,更加准确地抓住了云计算、物联网的本质,以数据处理和数据中心建设与运维为主要业务的公司是最为贴切的投资标的。 "大数据"产业链条包含了从数据生成、数据存储、数据处理和数据展示等多个环节。完整的生态系统还应当包括大数据处理结果的应用。 "大数据"时代更多的商机来自于应用,我们认为国内企业有机会获得较大的发展空间。与大数据相关的投资标的有以下几类。 第一类是与海量数据的存储和处理相关的公司,关注拓尔思、美亚柏科、恒泰艾普、潜能恒信、天泽信息。 第二类是与数据中心建设与运营维护相关的公司,包括荣之联、天玑科技、银信科技。 第三类是与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份、威创股份、华平股份。 第四类是与智能化和人机交互概念相关的公司,关注科大讯飞、用友软件、东方国信等。 (南方股票频道)
6. “东数西算”主题霸屏,都有哪些相关概念股
最近一段时间东数西算主题霸屏股市,这一概念持续发酵,也带动了大数据,数据中心等板块,也让很多股份目前纷纷涨停。其中宁波建工也一跃成为了板块的最强龙头。不过目前关于东数西算的相关概念股主要还是集中在光模块,精密温控 等领域。小编认为在未来的一段时间,概念股主要还是会集中在通信服务,计算机设备软件开发,互联网服务,钢铁行业。而通过这一概念,目前宁波建工也成功的搭上了基建发展的龙头,站在了风口之上,也成为当前市场的概念牛股。
最后东数西算的核心主要针对的是数据中心,但是真正能够受益的还是基建,所以想要投资的话就可以关注一些数据中心的投资。
7. 华为概念+大数据+数字经济是那个股票
真正龙头必是天源迪科:数字经济+华为ICT+数字人民币+5G+区块链+大数据+产业云+在线教育,起飞了!5大...