㈠ 厦工股份2015年六七月份的股价
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
股票代码:600815 股票简称:厦工股份
债券代码:122156 债券简称:12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2015 年第一季度报告
1.600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 3
三、重要事项............................................................ 5
四、附录................................................................ 9
2
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人(会计主管人员)
孙利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,884,530,188.82 11,039,278,675.46 -1.40
归属于上市公司 3,982,144,866.55 4,072,865,746.90 -2.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -242,344,276.51 -710,262,268.44 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 685,008,692.73 1,114,703,296.16 -38.55
归属于上市公司 -91,761,989.01 23,616,179.82 -488.56
股东的净利润
归属于上市公司 -95,635,509.01 -52,853,923.20 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.28 0.58 减少 2.86 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 -0.0957 0.0246 -489.02
(元/股)
稀释每股收益 -0.0957 0.0246 -489.02
(元/股)
3
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 168,482.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 4,038,637.01
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 214,660.75
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,887.51
少数股东权益影响额(税后) -51,106.92
所得税影响额 -710,041.26
合计 3,873,520.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
股情况表
单位:股
股东总数(户) 64,306
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称(全称) 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
厦门海翼集团有限公司 393,022,859 40.98 0 无 0 国有法人
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 7.30 0 无 0 国有法人
林碧玲 4,719,088 0.49 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广
4,657,460 0.49 0 无 0 其他
发聚瑞股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 3,182,953 0.33 0 无 0 其他
全国社保基金四一四组合 3,000,000 0.31 0 无 0 其他
三一集团有限公司 2,833,084 0.30 0 无 0 境内非国有法人
罗远良 2,700,000 0.28 0 无 0 境内自然人
侯庆虎 2,600,000 0.27 0 无 0 境内自然人
中国银行股份有限公司-嘉实逆
2,499,983 0.26 0 无 0 其他
㈡ 夏工股票最高价格多少
厦工股份600815
2015年6月15日盘中最高价23.27为该股历史最高价。
㈢ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
㈣ 近2-3年跌幅最厉害的10只股票。。
2010-今天
㈤ 厦工股份,可否中长线持股请从基本面和技术面一起分析,分析要写清楚。比如说低估值啊,技术上形啊
基本面,由于基建开工量依然很足,挖掘机相关工程机械需求量较大,公司产能持续释放,业绩也得到了持续提升,业绩增长非常明显。市盈率在高业绩支撑下处于低位净资产收益率也持续较高。
技术面:依然处于上升趋势。低点逐步抬高,缓步上涨。不过长期均线仍然处于走平状态,还需要股价的上涨,走出向上掉头的走势更为理想。量能相对于之前的放量上升的走势有所萎缩,进一步上涨还需要量能的继续放大。
综合来看,未来仍将继续走好,中长线角度仍可以持股待涨。
㈥ 厦工股份现在价格6.74,配股价格6.42,有购买的必要吗。
600815是公开增发,只是向原股东优先配售,并有一部分增发股票向不特定的投资者进行公开增发,增发价贴价现价,增发后并不会有除权。而另一种配股方式是只向原股东配售,并不向非原股东增发的情况下,这种情况的增发一般是半买半送的形式,配股价比现股价低很多,一般是以几折形式的配股价格进行,且这种形式在增发后会有除权效应,这种不参与配股会有潜在损失。
由于现在这股票是前者的增发模式,不会有除权效应,但一般这种股票在增发后股价会有较大的剧烈波动,在股价高于配股价的情况下一般是以下跌形式为主。
你可以选择不买配股的,一般不买只是会有一定的潜在损失,损失最主要来源于配股复牌后股价的下跌,若购买配股只是减少潜在损失(买配股有时候不一定会有损失)。
这些并不是不公平,原因是上市公司已经给予你优先配售的权利,你不购买配股只是你放弃了这个权利,这个是赋予你了一定的股东权利。
㈦ 工程机械这么不好厦工股票为什么增值的这么快
你好,很高兴帮助你
为你解答问题,疑问
祝你生活愉快,幸福
: 两市共成交金额14477亿元。板块方面:截至收盘,两市午后几乎是全线收涨,B股又是全线涨停,超过70家板块涨幅超过3%,铁路基建、基因测序和医疗器械午后领涨,医药、机械和智能手机走势较好,保险。期货和券商逆势走低,这三大板块的走低将是我们需要防备的一件事。
㈧ 厦工股份股票发行价是多少
94年01.28发行价5块