① 在2007年的大牛市中,曾经涨到300元的各股有哪些
300元的股票没有。只有中国船舶600165瞬间达到300.00价位。
200元的股票是茅台,中国船舶600165,山东黄金600547。
100元的股票是,石基信息002153、天马股份002122、金风科技002202、獐子岛002069、中国平安601318、中金黄金600489、吉恩镍业600432、东华科技002140、中信证券600030、小商品城600415、驰宏锌锗600497、潍柴动力000338、招商地产000024、盐湖钾肥000792、荣信股份002123、张裕A000869、广船国际600685
这个问题就该问我,我刚好保留了07年10月中旬的数据,不一定是顶点时的股价,因为不可能同时达到顶点,但是在10月中旬都接近顶点了.
【】沪市07年10月最高价股:
中国船舶 600150 294.17 ——这个一度上过300元
山东黄金 600547 178.62
贵州茅台 600519 173.27
中国平安 601318 144.13
中金黄金 600489 132.66
吉恩镍业 600432 111.14
中信证券 600030 99.83
广船国际 600685 94.23
海螺水泥 600585 91.27
驰宏锌锗 600497 90.34
潞安环能 601699 85.67
小商品城 600415 84.84
中国神华 601088 83.85
东方电机 600875 81.04
保利地产 600048 81.02
宏达股份 600331 80.2
东方锅炉 600786 80.01
贵研铂业 600459 79
包头铝业 600472 76.97
宝钛股份 600456 75.26
江西铜业 600362 72.23
中国人寿 601628 71.12
上电股份 600627 68.88
兴业银行 601166 65.14
成都建投 600109 64.41
天威保变 600550 62.39
中材国际 600970 61.85
国阳新能 600348 61.69
马应龙 600993 61.64
金地集团 600383 60.11
大商股份 600694 59.34
兰花科创 600123 58.46
江南重工 600072 58.27
辽宁成大 600739 57.91
包钢稀土 600111 57.62
华发股份 600325 57.53
三一重工 600031 56.52
中国远洋 601919 56.01
中国铝业 601600 56
浦发银行 600000 55.97
西部矿业 601168 55.93
恒源煤电 600971 55.9
上实发展 600748 54.29
天地科技 600582 51.94
新安股份 600596 51.71
星新材料 600299 51.5
海油工程 600583 51.18
【】深市07年10月最高价股:
天马股份 002122 142.08
东华科技 002140 118.88
石基信息 002153 105.6
广电运通 002152 94.08
云南铜业 000878 92.2
潍柴动力 000338 90.52
锡业股份 000960 88.9
招商地产 000024 83.5
荣信股份 002123 83.02
吉林敖东 000623 73.41
张 裕A 000869 73.11
苏宁电器 002024 72.2
中国重汽 000951 72
泸州老窖 000568 70.04
獐 子 岛 002069 69.48
网盛科技 002095 69.12
辰州矿业 002155 67.11
西山煤电 000983 67.08
S 蓝石化 000838 66.8
泛海建设 000046 66.01
中金岭南 000060 62.76
神火股份 000933 62.65
华侨城A 000069 60.59
露天煤业 002128 59
东北证券 000686 58.95
山河智能 002097 58.77
华兰生物 002007 57.4
盐湖钾肥 000792 57.25
焦作万方 000612 56.15
中色股份 000758 55.72
红 宝 丽 002165 55.11
北斗星通 002151 54.7
中兴通讯 000063 53.98
石油济柴 000617 53.93
中联重科 000157 53.7
澳洋科技 002172 53.58
华峰氨纶 002064 51.89
远 望 谷 002161 51.46
沃尔核材 002130 51.38
东方锆业 002167 51.03
② 广州无线电集团 广电运通这支股怎样
广电运通的实际控股股东是广州国资委。
国内最大的ATM制造和服务商。
这支股票的投资风险比较低,原因有两点,第一是行业性质,市场方面ATM制造和服务的收益不可能有暴发式的增长,技术方面的要求也是比较保守的,可以说没有技术点可以炒作。第二看其大股东是广州国资委。
基于以上理由,预期这支股票的表现稳健,适合长线投资。
③ A股!下周能否迎来反弹股市行情前瞻
昨天A股企业市场经济呈现普涨格局,但三大指数不断出现了比较具有明显的分化走势。收盘时,上证综合指数上涨0.81% ,至3426.62点,报收2960亿元; 深证综合指数上涨0.3% ,报收1372.074点,报收3962亿元; 创业板指数下跌0.26% ,报收2783.37点,报收1290亿元。沪深两市市场成交额6922亿元;北向资金进行实际净流入71.52亿元。对于周五的大幅放量回升,部分高估值板块的再度走强发挥了重要作用。
但是本周市场发展仍然可以维持缩量震荡。沪综指和深成指全周分别下跌0.70%和0.67%。私募人士可以认为,目前情绪在回升,但是成交量还需进行进一步的配合,否则市场发展仍有再次回撤的可能。
金发拉比,热景生物各自开出高度,但资金炒作不会停止,注意风险控制。
猪肉、有色、生物技术制药、光伏和半导体等也出现了一定影响幅度的调整。
数字货币,碳中和,还有想象的空间,可以进行短时间的投机,之后还是得去找安全的类似超跌股票。
ST康美业绩大变脸,从预亏100多亿,变成一个巨亏300亿。
中小投资者服务中心接友腊氏受50多名投资者委托,对局羡康美药业展开集体诉讼。
汽车 整车板块的大幅上涨是由于华为与北汽蓝谷合作的新能源智能 汽车 -极狐即将发布,这则消息一出,直接把好散北汽蓝谷推上涨停,也推动了整个整车板块的大涨。
据统计,今日DDE主力大单净额流入超过一亿的股票有40多只,合计净流入额为99.99亿元。其中,资金流入居首位的是长安 汽车 ,DDE大单净额高达11亿,排在第二位的是贵州茅台,DDE大单净额为9.19亿,紧随其后的是泸州老窖、五粮液、老白干酒、洋河股份、复星医药、广电运通等个股均获主力资金超3亿元的重点布局。
4月16日大单净流入超亿元的个股:
4月16日大单净流出超亿元的个股:
本周市场出现了两天的普遍上涨,近期非常少见,说明目前市场不会大概率的继续下跌,持续的缩量也证明市场早就没有恐慌,市场情绪趋于平静,或者是经过最近的主体炒作后有所反弹。但在后期,大盘的走好和情绪的大幅上升,仍然需要权重的持续发力来带动指数上涨。
④ 历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481
同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只
上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848
供参考
⑤ 6000点时上50元的股票有哪些
帮你查了一下6124点,也就是2007年10月16日这天的股票收盘价,共有82只在50元以上。以下是当时的价位排名:
600150 中国船舶 268.99
600519 贵州茅台 188.58
600547 山东黄金 181.01
600489 中金黄金 139.53
601318 中国平安 138
002122 天马股份 136.09
600432 吉恩镍业 113.17
600497 驰宏锌锗 109.31
002140 东华科技 107.9
002153 石基信息 106.29
600030 中信证券 106
000338 潍柴动力 100
600685 广船国际 97.19
601088 中国神华 90.87
000960 锡业股份 90.5
002152 广电运通 89.19
000878 云南铜业 88.6
600585 海螺水泥 87.68
600459 贵研铂业 87.37
002123 荣信股份 84
600415 小商品城 82.08
000623 吉林敖东 81
000951 中国重汽 80.68
600875 东方电气 77.99
600456 宝钛股份 77.99
600109 国金证券 74.99
600362 江西铜业 73.89
000869 张 裕A 72.18
600048 保利地产 71.82
601628 中国人寿 71.52
000686 东北证券 70.99
000568 泸州老窖 70.01
002155 辰州矿业 69.96
002024 苏宁电器 69.7
000983 西山煤电 68
000060 中金岭南 67.26
000933 神火股份 66.88
002095 生 意 宝 66.1
002097 山河智能 64.45
000046 泛海建设 64.45
601166 兴业银行 63.84
000612 焦作万方 63.8
600550 天威保变 63.47
600111 包钢稀土 61.98
600739 辽宁成大 61.82
000792 盐湖钾肥 61.7
600837 海通证券 60.41
601168 西部矿业 60.15
000758 中色股份 60
600993 马应龙 59.44
002151 北斗星通 59.01
600031 三一重工 58.96
600348 国阳新能 58.84
002128 露天煤业 58.66
000617 石油济柴 58.32
600970 中材国际 57.92
600123 兰花科创 57.9
000157 中联重科 57.5
601600 中国铝业 57.42
600072 中船股份 56.47
002007 华兰生物 56
601919 中国远洋 55.71
600694 大商股份 55.39
600058 五矿发展 55.22
002165 红 宝 丽 54.35
600596 新安股份 54.13
600000 浦发银行 53.96
000609 绵世股份 53.37
600582 天地科技 53.36
002167 东方锆业 53.11
600971 恒源煤电 53.01
002172 澳洋科技 53
600583 海油工程 52.33
002161 远 望 谷 52.15
600383 金地集团 52.05
600482 风帆股份 51.61
600325 华发股份 51.32
601808 中海油服 51.13
000858 五 粮 液 51.04
002064 华峰氨纶 50.88
600825 新华传媒 50.35
600517 置信电气 50.27
⑥ 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39
002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19
600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84
000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74
000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6
000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2
