导航:首页 > 美股行情 > 沪科股份股票行情

沪科股份股票行情

发布时间:2022-04-19 23:33:55

❶ 上海股票有哪些

上海的股票有153只.具体察看的方法是:打开炒股软件,然后选者地域,在地域里点上海就可一看到所有的上海股票(分为上海浦东和上海其他).

❷ 电子板块股票有哪些,电子股票有哪些

中电广通(600764)

启明星辰(002439)

厦门信达(000701)

网宿科技(300017)

福日电子(600203)

紫光股份(000938)

浪潮信息(000977)

同有科技(300302)

广联达(002410)

启明信息(002232)

华胜天成(600410)

思创医惠(300078)

鹏博士(600804)

旋极信息(300324)

恒宝股份(002104)

奥维通信(002231)

深科技(000021)

赛为智能(300044)

三维通信(002115)

国脉科技(002093)

太极股份(002368)

大华股份(002236)

华星创业(300025)

三五互联(300051)

星网锐捷(002396)

同洲电子(002052)

浙大网新(600797)

软控股份(002073)

久其软件(002279)

天华超净(300390)

南天信息(000948)

宝信软件(600845)

顺网科技(300113)

金安国纪(002636)

华东电脑(600850)

烽火电子(000561)

数源科技(000909)

二六三(002467)

华映科技(000536)

机器人(300024)

大唐电信(600198)

日海通讯(002313)

联络互动(002280)

飞利信(300287)

航天科技(000901)

超图软件(300036)

ST三泰(002312)

亿阳信通(600289)

高鸿股份(000851)

北纬通信(002148)

新亚制程(002388)

新国都(300130)

远光软件(002063)

键桥通讯(002316)

新北洋(002376)

金智科技(002090)

汉王科技(002362)

神州泰岳(300002)

拓尔思(300229)

宏图高科(600122)

ST沪科(600608)

南京熊猫(600775)

积成电子(002339)

皖通科技(002331)

捷成股份(300182)

御银股份(002177)

华天科技(002185)

湘邮科技(600476)

恒生电子(600570)

佳都科技(600728)

二三四五(002195)

拓维信息(002261)

科大讯飞(002230)

天玑科技(300245)

科森科技(603626)

瀛通通讯(002861)

易德龙(603380)

同方股份(600100)

中国软件(600536)

四维图新(002405)

鑫茂科技(000836)

东信和平(002017)

兆驰股份(002429)

天喻信息(300205)

可立克(002782)

生意宝(002095)

四创电子(600990)

同花顺(300033)

美亚柏科(300188)

东方通信(600776)

思维列控(603508)

中关村(000931)

长电科技(600584)

用友网络(600588)

浪潮软件(600756)

榕基软件(002474)

振芯科技(300101)

方正科技(600601)

华鹏飞(300350)

❸ 泸深两股市低于2元的股票

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额 振幅%% 流通股本
600870 *ST厦华 3.42 1.21 0.04 1.20 1.21 79899 35 0.00 3.33 1.18 1.17 --- 1.23 1.16 9603571 5.98 23990.00
600057 *ST夏新 2.48 1.24 0.03 1.23 1.24 80085 21 0.00 3.28 1.21 1.21 --- 1.27 1.18 9966089 7.44 24412.73
600275 *ST昌鱼 4.72 1.33 0.06 1.33 --- 121533 22 0.00 3.67 1.28 1.27 --- 1.33 1.25 16008329 6.30 33126.80
600556 *ST北生 2.26 1.36 0.03 1.35 1.36 116885 9 0.00 4.88 1.32 1.33 --- 1.40 1.30 15862468 7.52 23943.66
000034 ST 深 泰 -0.70 1.41 -0.01 1.41 1.42 36918 108 0.00 2.81 1.40 1.42 --- 1.47 1.40 5274272 4.93 13148.65
600076 ST华光 4.79 1.53 0.07 1.52 1.53 34563 2 2.00 0.97 1.47 1.46 --- 1.53 1.43 5171418 6.85 35720.64
000691 ST 联 油 -0.65 1.54 -0.01 1.53 1.54 30471 28 0.65 1.13 1.56 1.55 --- 1.58 1.52 4729138 3.87 26847.82
000613 ST东海A 1.31 1.55 0.02 1.55 1.56 39926 48 0.00 2.22 1.54 1.53 --- 1.61 1.51 6273465 6.54 17950.08
600817 ST宏盛 0.65 1.55 0.01 1.54 1.55 20517 2 0.64 2.28 1.54 1.54 --- 1.58 1.52 3185976 3.90 8990.70
600890 ST中房 0.00 1.62 0.00 1.62 1.63 17233 2 0.00 0.53 1.65 1.62 --- 1.69 1.60 2839027 5.56 32814.07
600217 ST秦岭 5.13 1.64 0.08 1.64 --- 35425 7 0.00 0.72 1.64 1.56 --- 1.64 1.61 5802092 1.92 49151.82
002075 ST 张 铜 3.77 1.65 0.06 1.64 1.65 58615 834 0.00 2.76 1.60 1.59 --- 1.67 1.59 9737407 5.03 21240.00
600234 ST天龙 -1.75 1.68 -0.03 1.68 1.69 9068 190 -0.59 0.90 1.69 1.71 --- 1.75 1.67 1545208 4.68 10111.04
600579 ST黄海 0.60 1.68 0.01 1.67 1.68 12970 112 -0.59 1.03 1.67 1.67 --- 1.74 1.65 2205139 5.39 12558.37
600212 *ST江泉 4.85 1.73 0.08 1.73 --- 36807 15 0.00 0.89 1.73 1.65 33.11 1.73 1.73 6367670 0.00 41514.19
600604 *ST二纺 0.00 1.73 0.00 1.72 1.73 11207 50 0.58 0.73 1.73 1.73 --- 1.76 1.68 1940149 4.62 15274.04
000409 *ST 泰格 4.76 1.76 0.08 1.76 --- 48355 164 0.00 3.72 1.75 1.68 --- 1.76 1.69 8419005 4.17 13001.53
600715 ST松辽 0.00 1.77 0.00 1.75 1.77 20478 40 0.00 1.60 1.76 1.77 92.93 1.81 1.73 3631142 4.52 12764.16
000048 ST康达尔 0.56 1.78 0.01 1.77 1.78 17688 199 0.00 0.73 1.79 1.77 22.60 1.83 1.75 3159336 4.52 24363.48
000058 ST 赛 格 -1.11 1.78 -0.02 1.78 1.79 73636 370 -0.55 2.40 1.80 1.80 26.34 1.84 1.78 13308619 3.33 30724.47
600421 ST国药 2.26 1.81 0.04 1.81 1.82 29523 84 0.00 2.10 1.78 1.77 --- 1.86 1.75 5415608 6.21 14059.57
600515 ST筑信 1.67 1.83 0.03 1.82 1.83 25533 4 0.00 1.02 1.78 1.80 --- 1.86 1.78 4639113 4.44 25019.47
000976 春晖股份 -2.13 1.84 -0.04 1.84 1.85 75832 1365 0.00 1.86 1.87 1.88 --- 1.92 1.83 14163541 4.79 40870.80
000585 东北电气 -1.60 1.85 -0.03 1.84 1.85 53801 257 0.00 1.36 1.88 1.88 --- 1.92 1.83 10084922 4.79 39702.57
600608 *ST沪科 1.65 1.85 0.03 1.85 1.86 37106 6 1.09 1.41 1.84 1.82 --- 1.90 1.82 6916328 4.40 26298.50
600757 ST源发 1.09 1.85 0.02 1.83 1.85 12465 47 0.00 0.44 1.88 1.83 --- 1.88 1.82 2301733 3.28 28215.38
600876 *ST洛玻 5.08 1.86 0.09 1.86 --- 10293 10 0.00 1.45 1.77 1.77 --- 1.86 1.75 1881176 6.21 7100.00
000806 银河科技 -1.58 1.87 -0.03 1.87 1.88 84346 1325 0.00 1.45 1.89 1.90 --- 1.94 1.86 16008194 4.21 58032.01
600130 波导股份 -2.09 1.87 -0.04 1.86 1.87 94230 4 0.53 2.15 1.90 1.91 --- 1.97 1.86 17901962 5.76 43820.16
600868 *ST梅雁 3.31 1.87 0.06 1.86 1.87 398949 80 0.00 2.23 1.90 1.81 4.60 1.90 1.86 75213632 2.21 179178.00
000681 *ST 远东 0.00 1.88 0.00 1.87 1.88 5774 115 1.07 0.36 1.92 1.88 --- 1.93 1.82 1088900 5.85 16246.66
600773 ST雅砻 -1.57 1.88 -0.03 1.87 1.88 11604 110 0.53 0.81 1.90 1.91 --- 1.97 1.87 2224326 5.24 14359.73
000573 粤宏远A -1.56 1.89 -0.03 1.89 1.90 54216 853 -0.52 1.01 1.92 1.92 --- 1.97 1.88 10429275 4.69 53518.53
000036 华联控股 -4.04 1.90 -0.08 1.89 1.90 144213 2330 0.00 1.87 1.95 1.98 --- 1.96 1.89 27733952 3.54 77183.84
600722 ST金化 -2.05 1.91 -0.04 1.90 1.91 41971 1 0.52 2.04 1.96 1.95 --- 1.97 1.87 8025835 5.13 20545.10

000518 四环生物 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 123895 1237 0.00 1.37 2.01 2.00 199.83 2.03 1.93 24704282 5.00 90125.25
000782 美达股份 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 49764 878 -0.50 1.54 1.99 2.00 --- 2.04 1.95 9886576 4.50 32267.52
600186 莲花味精 -2.45 1.99 -0.05 1.98 1.99 144096 350 0.50 1.76 2.02 2.04 240.30 2.06 1.97 28988234 4.41 82070.90
600200 江苏吴中 -2.91 2.00 -0.06 1.99 2.00 48748 235 0.00 1.08 2.03 2.06 183.31 2.05 1.99 9848498 2.91 45060.67
600462 ST石岘 -2.44 2.00 -0.05 1.99 2.00 21120 200 0.00 0.82 2.01 2.05 256.78 2.08 1.99 4292692 4.39 25691.00
600003 ST东北高 -1.46 2.02 -0.03 2.02 2.03 40780 1 0.00 0.70 2.03 2.05 --- 2.07 2.01 8323041 2.93 58098.00

❹ 40.8元的股票有哪些

按哪天收盘价算?目前中午收盘价算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盘价是40.08 今天除权了

❺ 关于ST沪科

从基本面上看,这是*st里相当不错的一只股票,从技术面上来看,短线调整也已经到位,建议你继续持有,现在大盘已经企稳,马上又是3月份两会召开,应该有新一轮的反弹上攻行情!今年五一之前应该会解套,现在切勿在地板价麻木杀跌!但是,我还是奉劝你如果盘中4个小时没有足够的时间看着,最好不要碰st的股,尤其是*st的股!
qq:48870907 毛毛操盘,欢迎共同交流!

❻ 沪字开头的股票

沪电股份002463
主营范围:印制电路板的生产、销售及售后服务
*ST沪科600608
主营范围:通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网络、异型钢管等。

❼ 今天价格最低的股票有哪几支

08年7月9日11:30(休盘抄)沪深两市价格最低的袭股票:

(600868)*ST梅雁2.94元
(600275)*ST昌鱼2.98元
(600870)*ST厦华2.03元
(600212)*ST江泉3.08元
(600057)*ST夏新3.09元
(600217) ST秦岭3.14元
(000048)ST康达尔3.22元
(600608)*ST沪科3.29元
(600715)ST松辽3.37元
(600234)ST天龙3.39元
;;;;;..;.;;.;;;;;;;;;;
...;;;;;....;;;;;;;...
(000585)东北电器3.54元
(600074)中达股份3.62元

你也可以自己查找,方法:打开“股票行情分析软件”找到“沪深A股列表”或“动态显示牌”等(各软件不同)但只要能找到沪深A股集中在一起的“动态”页面(有代码、名称、昨收、今开、最高、最低、最新、买入、卖出、涨幅、总量、现量等等)点“最新”、或“买入、卖出”看列表中排在最后的股票就是当天价格最低的股票,前面的也就是价格最高的股票。

❽ st沪科的股票行情分析

最好不要,风险太大

阅读全文

与沪科股份股票行情相关的资料

热点内容
炒股高分电影 浏览:779
企业炒股如何入帐 浏览:143
15年炒股亏了多少 浏览:486
有案底的人可以炒股吗 浏览:435
科创板的知识评价答案 浏览:988
分个红还能涨停 浏览:864
炒股的人都有哪些需求 浏览:953
炒股和比特币 浏览:569
博士眼镜股票价格预测 浏览:913
股票复牌首日涨停 浏览:506
上市公司季度报告编制时间 浏览:809
炒股有好公式吗 浏览:318
炒股无忧网主力拉升视频 浏览:948
炒股用手机还是电脑好 浏览:862
炒股交易有什么app 浏览:570
缠论教你炒股票108课app 浏览:828
春秋航空股票历史涨停后走势 浏览:446
证券账户借别人炒股的法律责任 浏览:760
十六周岁可以炒股了吗 浏览:579
大陆的账户在珠海还能炒股吗 浏览:856