A. 永安林业80年代的股票现在还有市值吗
当然值钱,但是你要去有关部门交涉,应该属于原始股
B. 养老股票龙头股有哪些
1、永安林业(000663)
持有笔架山陵园管理所80%的股权,永安林业公司的年报显示永安市笔架山陵园系本公司与永安市民政局于1997年开始合作投资开发的项目,根据协议约定合作方永安市民政局按销售量提成,剩余利润归永安林业所有。
2、双箭股份(002381)
2012年10月与五名自然人股东共同设立桐乡和济养老服务投资有限公司,公司出资1200万元,占注册资本的48%。此举表明公司开始正式涉足养老服务业。
3、新华保险(601336)
2012年12月公司于广州政府签署相关协议,将进入广州金融城,开展养老地产投资。
4、鱼跃医疗(002223)
公司“鱼跃牌血压计”和“鱼跃牌轮椅车”分别被评为“中国名牌”,“鱼跃”商标被认定为“中国驰名商标”。
5、海南椰岛(600238)
公司目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表,包括椰岛海王酒、海口大曲、宝岛白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市场潜力的产品群,是国内保健酒行业唯一上市公司。
C. 请问股票大师。股票开盘涨停.为什么股票显示手数一直是绿色的卖出,为什么还是不跌.(永安林业000663)
卖出一直涨停,是因为一直有人以涨停价买入。这个很简单,和颜色无关,只是你没想到,呵呵。
D. 林业的股票有哪个
中福实业、永安林业、升达林业、东方园林、吉林森工、景谷林业
E. 你好! 永安林业80年代的股票后面你是怎么处理的啊
永安林业上市日期为1996年12月6日,上市后经过分红扩股目前复权价为22.2,基本不值多少钱,但如果你的是原始股,那么恭喜你,你的这些钱算是净赚的。
F. 林业概念股有哪些
你好:
林业概念股:
晨鸣纸业(000488)、
岳阳林纸(600963)、
长白山(603099)、
永安林业(000663)、
福建金森(002679)、
吉林森工(600189)
升达林业(002259)
科冕木业(002354)
600265 景谷林业
002043 兔 宝 宝
600978 宜华木业
祝:好!
G. 永安林业股票
楼住现在已经回了不少了吧,呵呵
现在这些天是出的时候了,
农业已经是最后的疯狂了!
建议现在出局。
H. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
I. 为什么青山纸业一直出售永安林业的股票
还用说吗,套现啊,你以为人家会陪你走过春夏秋冬,一直到地老天荒啊
J. 2019殡葬行业龙头上市公司
2019年的话,最好的应该是福成股份(股票代码:600965),福寿园(股票代码:01448)也还可以
拓展资料:
福成股份披露2018年年报,报告期内,公司实现营业收入14.54亿元,同比增长6.85%;实现净利润1.6亿元,同比增长2.45%。其中,公司殡葬业务板块的子公司三河灵山宝塔陵园有限公司为福成股份贡献的净利润为1.48亿元,占上市公司净利润总额的比重超过90%。
据了解,福成股份于2004年登陆A股,当时的主营业务是养牛和肉牛屠宰加工。2015年7月,福成股份完成灵山宝塔陵园的重大重组事项,自此进入殡葬行业。2018年,福成股份在殡葬业务领域持续扩张,完成对湖南韶山天德福地陵园60%股权的收购。
财报显示,2016~2018 年,福成股份殡葬业务分别实现收入1.97亿元、2.27亿和2.61亿元,占公司总营收的比重分别为14.54% 、16.89%和17.95%。2018年,福成股份共销售墓位2748 个,殡葬业务毛利率高达87.96% 。
《每日经济新闻》记者从灵山宝塔陵园官网看到,陵园提供包括经济墓、精品墓、艺术墓等不同墓型,售价也从近万元至十多万元不等。
A股之外,号称港股殡葬第一股'的福寿园也还不错,其业务板块包括墓地服务、殡仪服务和其他产品服务。福寿园2018年度财报显示,全年公司实现收益约16.51亿元人民币,同比增加约11.8%,净利润4.88亿元,同比增长约17% 。
福寿园2018 年业绩公告显示,墓穴的平均销售单价较2017年上涨了7.5%,而2017年,福寿园墓地的销售单价为10.24万元。