Ⅰ 近5日主力资金流入3.89个亿是什么股票
11家公司重要股东开启增持模式 累计增持3.89亿元
近5日重要股东增持股一览
代码
简称
增持股东数
增持次数
合计增持量(万股)
增持金额(万元)
近5日涨跌幅(%)
600823 世茂股份 1 1 3859.62 15863.05 0.98
300208 青岛中程 2 2 856.13 4708.72 4.56
000966 长源电力 1 1 1108.28 4311.23 1.77
603959 百利科技 1 2 515.09 3835.05 2.49
000973 佛塑科技 1 1 562.93 2500.96 6.12
600021 上海电力 1 1 290.10 2175.71 6.84
601666 平煤股份 1 1 515.33 2138.64 2.64
600808 马钢股份 1 1 473.23 1187.43 1.98
603377 东方时尚 1 1 64.74 969.05 1.77
002196 方正电机 1 1 116.27 599.97 11.62
601200 上海环境 1 2 50.33 571.19 2.30
Ⅱ 300208股票
300208恒顺众升、于5月18日起停牌,停牌原因股价波动异常,需要为何广大投资者利益。
Ⅲ 股票300208怎么停牌了,听说是收购什么,是利好消息吗
创业板都快跌停了,不停牌都不行
Ⅳ 如果300208退市散户怎么办
股票退市后回到三板市场那里。在那里可以继续交易的。不过说真的,到时候股票就不值钱了,会亏大本的。
Ⅳ 中证一带一路主题指数哪些股票
中证指数有限公司将于 2015 年 2 月 16 日正式发布中证一带一路主题指数
601857 中国石油
601808 中海油服
600583 海油工程
002554 惠博普
002207 准油股份
600028 中国石化
600256 广汇能源
000928 中钢国际
600018 上港集团
601018 宁波港
000582 北部湾港
601008 连云港
600279 重庆港九
600717 天津港
600317 营口港
000088 盐田港
601880 大连港
600017 日照港
600190 锦州港
000022 深赤湾A
000905 厦门港务
600368 五洲交通
601866 中海集运
601872 招商轮船
600026 中海发展
600428 中远航运
600798 宁波海运
600125 铁龙物流
601668 中国建筑
600820 隧道股份
601800 中国交建
002307 北新路桥
601669 中国电建
600068 葛洲坝
601186 中国铁建
601390 中国中铁
600528 中铁二局
600545 新疆城建
002524 光正集团
601117 中国化学
002051 中工国际
600970 中材国际
000065 北方国际
601618 中国中冶
000877 天山股份
600425 青松建化
002302 西部建设
601002 晋亿实业
603308 应流股份
000777 中核科技
600031 三一重工
000157 中联重科
000425 徐工机械
600320 振华重工
601106 中国一重
000852 江钻股份
300103 达刚路机
601766 中国南车
601299 中国北车
603111 康尼机电
600495 晋西车轴
300351 永贵电器
601989 中国重工
600150 中国船舶
600580 卧龙电气
600406 国电南瑞
000400 许继电气
300208 恒顺电气
601727 上海电气
600875 东方电气
300011 鼎汉技术
002266 浙富控股
600089 特变电工
601179 中国西电
600312 平高电气
300001 特锐德
002606 大连电瓷
000063 中兴通讯
600522 中天科技
Ⅵ 最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
Ⅶ 300208股票1季报何时出
你什么意思呢
Ⅷ 股票代码300208 M的参数是多少
请详细说明问题!
Ⅸ 镍的股票有哪些
镍,近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀
1 300208 青岛中程 8.02 0.63% 公司持有印尼CNI镍矿公司17%股权,该公司是是LAPAOPAO的镍矿所有者,矿区总面积6785公顷,据PT?INCO普查资料显示,镍含量≥1.52%的镍矿储量约为1.11亿吨。 第三方支付,基金重仓股,煤化工,生物质能,铁路基建,小金属,新疆振兴,一带一路,预盈预增,证金持股,
2 600275 ST昌鱼 3.46 0.00% 公司拟4.21元/股向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海定增募资17.45亿元购买其持有的黔锦矿业全部股权,重组后本公司将持有黔锦矿业100%的股权。 壳资源,水产养殖,涉矿,预亏预减 9次
3 002203 海亮股份 8.64 -1.03% 参股25723.47万股金川集团,金川集团最主要矿产资源为世界第三大硫化铜镍矿床,镍金属含量居国内第一,铜金属含量储量居国内同类矿床第一位,钴金属保有资源量、铂族金属储量和可开发利用的钴资源储量均居国内首位。 2019年11月解禁,保险重仓股,长三角经济区,富时罗素概念,钴,工业4.0,海水淡化,海洋经济,基金重仓股,券商重仓股,融资融券,深股通,涉矿,铜概念,特斯拉,小金属,有色金属,智能制造
4 600112 ST天成 1.82 -1.09% 公司通过收购兼并拥有多家金属公司,合计有钼金属8.69万吨,镍金属6.13万吨。 高端装备,汇金概念,互联网金融,O2O,涉矿,小金属,预亏预减,智慧城市,智能电网 207次
5 600884 杉杉股份 11.39 -1.21% 2009年5月28日,杉杉股份发布公告称,其与澳大利亚上市公司HeronResourcesLimited签署了关于Yerilla镍钴矿项目的框架合作协议co-operateinajointven-ture。,双方共同合资运营该项目,杉杉可获得JV70%的权益,Heron以Yerilla镍钴矿全部矿权出资占JV30%的权益,项目投产后,杉杉股份负责包销镍钴矿。 保险重仓股,材料,长三角经济区,创投,电动物流车,电子商务,分拆上市预期,富时罗素概念,光伏,沪股通,汇金概念,基金重仓股,科创板对标,锂电池,融资融券,石墨烯,特斯拉,新材料,新能源汽车,稀缺资源,新三板,预亏预减,证金持股 352次
6 002340 格林美 5.41 -1.46% 公司在深圳建有电子废弃物处理与塑木型材循环再造工厂,在湖北建有占地600亩循环利用产业园,年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上。 2020年2月解禁,大数据,电动物流车,动力电池回收,低碳经济,电子商务,分拆上市预期,富时罗素概念,钴,光伏,固废处理,汇金概念,基金重仓股,节能环保,锂电池,美丽中国,融资融券,深股通,石墨烯,三沙,水务板块,深圳本地,土壤修复,特斯拉,污水治理,循环经济,小金属,新能源汽车,新能源物流车,稀缺资源,新三板,信托重仓股,云计算 1249次
7 000981 *ST银亿 1.80 -1.64% 控股股东是宁波银亿集团是国内仅次于金川的第二大电解镍生产商,也是我国最大的湿法冶炼金属镍生产基地。在海外,银亿集团2008年起在菲律宾、印尼等地组建矿产集团其在菲律宾、印尼有6个高品位镍矿。 重组,高端装备,高质押率,科创板概念股,科创板IPO,跨境电商,破净股,深股通,物联网,小金属,新能源车零部件,新能源汽车,预亏预减 144次
8 000426 兴业矿业 7.90 -3.07% 河南省唐河县周庵矿区探明的内蕴经济资源量+控制的内蕴经济资源量+推断的内蕴经济资源量合计铜镍矿石量为9754.9万吨,其中镍金属量为328388吨。 2019年12月解禁,东北振兴,富时罗素概念,钴,股权转让,高质押率,基金重仓股,科创板IPO,融资融券,深股通,涉矿,铁矿石,小金属,预亏预减,有色金属,锑