导航:首页 > 股指期货 > 金昌长安期货股票开户

金昌长安期货股票开户

发布时间:2023-02-22 05:39:27

1. 中国一共有多少家期货公司分别叫什么名字

中国一共有177家期货公司(附名单)

美尔雅期货
国际期货
万达期货
浙江永安
金瑞期货
上海中期
中辉期货
广发期货
南华期货
鲁证期货
中粮期货
浙江天马
长城伟业
浙江中大
中谷期货
东海期货
浙江新华
浙江大地
山西三立
江苏弘业
汇鑫期货
北京首创
银河期货
格林期货
新湖期货
浙江新世纪
创元期货
江苏新纪元
大通期货
海通期货
国泰君安
安徽徽商
北京冠通
黑龙江天琪
鲁能金穗
北京中期
成都倍特
渤海期货
银建期货
国元期货
北京金鹏
中原期货
东吴期货
浙江大越
烟台中州
国联期货
海航东银
经易期货
上海大陆
中航期货
光大期货
神华期货
方正期货
金元期货
浙江良时
江苏东华
上海良茂
瑞达期货
湖南大有
兴业期货
珠江期货
五矿海勤
信达期货
江苏苏物
东证期货
黑龙江三力
一德期货
道通期货
万杰鼎鑫
江西瑞奇
长江期货
湘财祈年
江苏文峰
天富期货
中期嘉合
中期期货
重庆先融
中信建投
广东集成利
弘信期货
蓬达期货
广永期货
上海中财
大连良运
晟鑫期货
宏源期货
中证期货
中钢期货
河北恒银
华安期货
国贸期货
宁波杉立
北方期货
吉林金昌
招商期货
南证期货
上海金鹏
华海期货
和合期货
辽粮期货
申银万国
上海通联
上海金源
德盛期货
苏州中辰
上海浙石
中天期货
广晟期货
金友期货
中谷粮油
吉粮期货
鑫国联期货
科信期货
江南期货
华闻期货
重庆三五九
华南期货
宝城期货
红塔期货
路易达孚
中诚期货
津投期货
国金期货
东航期货
迈科期货
云晨期货
五矿实达
平安期货
上海久恒
大华期货
安信期货
华证期货
华西期货
国信期货
金石期货
中粮集团
吉粮集团
天汇期货
山西物产
鞍山五环
东莞华联
西南期货
中晟期货
重庆新涪
中信东方汇理
上海普
深圳金汇
湖南金信
广东鸿海
陕西长安
乾坤期货
海南星海
上海东亚
新疆天利
广东邦顺
海证期货
冠华期货
西部期货
和融期货
中谷长春
天津金谷
甘肃陇达
中国饲料
黑龙江延伸
德邦期货
财富期货
摩根大通
海南金海岸
辽宁粮油
北大荒粮油
江海粮油
河南粮油
中银国际
上海永大
沈阳建业
上海益海
氏集团

2. 黄金期货开户怎么办

黄金期货,白银期货都是上期所的品种,就是普通商品期货开户就可以操作,现在都是网络开户,通过手机就可以开通,资料只要身份证和银行卡就行。开户请选择证监会批准设立的正规期货公司,长安期货江苏分公司,望采纳。

3. 07年全国期货公司交易额,成交量排名

1 国际期货 207279509.90 2 河南万达 198827471.63 3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05 5 上海通联 111639510.48 6 金瑞期货 111019835.33 7 长城伟业 100665499.05 8 上海中期 93208658.26 9 中辉期货 92438723.58 10 格林期货 82147142.75 11 南华期货 8051.32 12 国元期货 78069587.64 13 鲁能金穗 77645886.09 14 浙江天马 71954060.45 15 建证期货 69883839.63 16 浙江新华 68124486.63 17 新世纪 66391757.30 18 广发期货 65686423.33 19 珠江期货 63791632.50 20 中粮期货 59446497.03 21 鲁证期货 58832037.57 22 江苏弘业 53843806.51 23 经易期货 52226152.05 24 北京首创 49447560.26 25 东银期货 48292153.29 26 新纪元 44093947.81 27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43 29 创元期货 39583117.79 30 银建期货 38186369.43 31 神华期货 38012354.85 32 山西三立 36580986.69 33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70 35 浙江大地 32461446.38 36 大通期货 32085439.41 37 中钢期货 30522836.08 38 迈科期货 29732044.37 39 金鹏期货 29657430.38 40 道通期货 28587191.30 41 上海大陆 28582415.91 42 天琪期货 27550863.34 43 苏州中辰 27373207.09 44 中谷期货 26682581.09 45 湖南大有 25972680.32 46美尔雅24749124.07 47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良时 24157006.99 49 汇鑫期货 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45 51 江苏东华 23070288.05 52 集成利 22854588.01 53 江苏苏物 22670501.62 54 豫粮期货 22467217.19 55 宁波杉立 22370605.35 56 五矿实达 21624309.48 57 江苏文峰 21092778.72 58 无锡国联 20996629.82 59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞达期货 19902730.94 61 上海良茂 19450467.89 62 北方期货 19137829.05 63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期货 18445650.75 65 烟台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79 67 光大期货 17561201.32 68 重庆先融 17406792.81 69 湖南泰阳 16697608.43 70 冠通期货 16685090.27 71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鹏 15607365.06 73 金元期货 15569631.90 74 天富期货 15565719.66 75 五矿海勤 15472812.14 76 长江期货 15326641.48 77 东吴期货 14786148.64 78 中航期货 14479493.83 79 一德期货 14099612.13 80 上海中财 13995066.68 81 万杰鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93 83 大华期货 13164189.84 84 银河期货 13042607.72 85 辽宁中期 1277.96 86 华煜期货 11746452.97 87 南粤期货 11642460.14 88 华安期货 11474932.41 89 云晨期货 11288780.82 90 国贸期货 11074641.96 91 中天期货 10875771.17 92 科信期货 10814986.49 93 蓬达期货 10669954.84 94 海南星海 10660677.66 95 渤海期货 10464899.75 96 海富期货 10364285.93 97 上海浙石 9828314.23 98 湘财祈年 9520745.74 99 三力期货 9494430.21 100 德盛期货 9213573.89 101 国泰君安 9075985.83 102 弘信期货 8212760.43 103 华南期货 8070566.01 104 深圳金牛 8006688.72 105 云南国资 7919842.65 106 兴业期货 7480995.69 107 大连良运 7152502.77 108 中信期货 6943648.47 109 河北恒银 6901326.51 110 河南正鑫 6881747.08 111 上海东亚 6878947.18 112 上海东方 6788951.32 113 四川天元 6680485.50 114 广永期货 6570816.68 115 山西物产 6253635.67 116 江南期货 6192446.44 117 成都大业 6156449.16 118 上海久恒 6110856.82 119 湖北金龙 6057447.96 120 华证期货 6048702.51 121 金友期货 5972588.21 122 华闻期货 5936771.81 123 平安期货 5825684.08 124 宝利华 5431081.65 125 新天期货 5330320.62 126 津投期货 5318585.54 127 辽粮期货 5049041.37 128 和合期货 4833895.11 129 和融期货 4642486.70 130重庆港九4189917.97 131 金海岸 4123202.17 132 吉粮期货 4086481.06 133 金宝期货 3969830.95 134 浙江金达 3938281.77 135 西南期货 3906838.49 136 东航期货 3820710.93 137 中诚期货 2689491.90 138 华海期货 2678384.29 139 西安智德 2648824.46 140 天津金谷 2613382.80 141 新疆天利 2603883.85 142 陕西长安 2568191.45 143 深圳金汇 2122725.51 144 三隆期货 1969469.02 145 冠华期货 1858176.50 146 天鸿期货 1745339.07 147 中晟期货 1603787.69 148 上海金城 1334456.48 149 申银万国 1205149.60 150 东莞华联 1087648.42 151 上海普民 1024628.77 152 财富期货 1013058.25 153 甘肃陇达 945057.54 154 乾坤期货 783945.14 155 招商期货 731908.42 156 湖南金信 694525.71 157 上海实友 612555.40 158 鞍山五环 506470.27 159 上海永大 461060.19 160 延伸期货 374946.07 161 中山期货 277077.86 162 沈阳建业 226861.91 163 上海久联 163477.91 164 五洋期货 157716.99 165 天成期货 40395.79

4. 急!!中国共有多少家期货公司

就这么多。期货业协会官网上的,多的没有。

5. 求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400
114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385
117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890
154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
合计 54,451,746 2,311,623,610,230

6. 我计算机专业毕业一年,现在想找关于股票期货的工作,应该从哪里开始。

我看到了。将详细回答你的问题。你很幸运。
是这样的,国内除了比如深圳这样的地区以外,证卷公司招收人员是分俩类的。(人情类除外)
1.是只要求愿意干就行。这种是找得奴隶类员工,一般就是所谓的经纪。不要求学历,不要求能力一般是1000以下的月薪,只是在工作几个月之后给你开户的要求,而且是每月都有。这种工作,只适合没有适合工作之前做的,因为这种只能是临时工。
2.要求财经类专业,硕士以上学历,具体工作是分析师或者文员(文员别想了。)如果你成为分析师,那么有俩条路选择,一种是真材实料的分析预测股票,不过这样你很快就会下岗了。例外一条路就是象某种语言职业一样,以忽悠为根本,完成企业的任务。这样月薪在3000-4000左右。
另外就是所谓的操盘了。不过,没技术也就是混一阵子。所以,如果你在没有人情能力的情况下。搞个经济类硕士学历,再去应聘分析师之类的是更好的选择。
如有其他问题,可以问,在我对网络知道这个失去兴趣之前。

7. 怎么知道一家外地期货公司是不是合法注册的

(1)期货公司统一编码:

http://www.cfmmc.com/portal/cn/home/info_detail.jsp?info_id=1156736128100&info_type=CMS.STD

上述网址为中国期货保证金监控中心,提供的期货公司编码。

(2)下载该表格后;可以查找意欲开户的期货公司的编码;普通的公司都应在上面。

8. 期货公司排名

讲实力当然海通期货好,
海通期货简介
08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2008年度上海期货交易所交易进步奖
2008大连商品交易所最具成长性会员
2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名
2008领航中国期货最具成长性期货公司
2008全国实盘大赛最佳指定交易商
2008理财周刊最受欢迎服务奖
2008证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.
47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150.
49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495.
50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450.
51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810.
52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660.
53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450.
54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770.
57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965.
60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545.
61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425.
62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095.
63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650.
64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925.
65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090.
71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260.
72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960.
73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070.
76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070.
77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340.
79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745.
81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445.
82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105.
83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135.
86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680.
87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525.
88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160.
89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250.
90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645.
91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635.
92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175.
93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185.
95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985.
96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210.
97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985.
99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160.
100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535.
102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495.
