❶ 请问苏州市有几家上市公司啊 股票代码是多少啊
000551 创元科技 000777 中核科技 002079 苏州固锝 002081 金螳螂 002089 新海宜 600200 江苏吴中 600290 华仪电气 600527 江南高纤 600736 苏州高新 002091 江苏国泰 600273 华芳纺织 002075 高新张铜 600105 永鼎光缆 002127 新民科技 600487 亨通光电 000301 丝绸股份 002071 江苏宏宝 5
❷ 现在有那只股票比较看好
复星国际还不错,美股就不用玩了
❸ 今年将要A股上市的股票有哪些
股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日
002135 东南网架 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-05-09
601328 780328 交通银行 319035万股 招股说明书 159517万股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000万股 招股说明书 4000万股 2007-04-24
601998 780998 中信银行 230193万股 招股说明书 115164万股 2007-04-19
002133 002133 广宇集团 6300万股 招股说明书 5040万股 2007-04-18
601008 780008 连云港 15000万股 招股说明书 12000万股 2007-04-13
002131 002131 利欧股份 1900万股 招股说明书 1520万股 2007-04-13
002132 002132 恒星科技 4100万股 招股说明书 3280万股 2007-04-13
002130 002130 沃尔核材 1400万股 招股说明书 1120万股 2007-04-06
002129 002129 中环股份 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-04-06
002128 002128 露天煤业 7800万股 招股说明书 6240万股 2007-04-06
002126 002126银轮股份 3000万股 招股说明书 2400万股 2007-04-05
601007 780007 金陵饭店 11000万股 招股说明书 8800万股 2007-03-22
002125 002125 湘潭电化 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850万股 招股说明书 1480万股 2007-03-19 002123 002123 荣信股份 1600万股 招股说明书 1280万股 2007-03-16
002122 002122 天马股份 3400万股 招股说明书 2720万股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700万股 招股说明书 1360万股 2007-02-12
601318 780318 中国平安 115000万股 招股说明书 57500万股 2007-02-12
002121 002121 科陆电子 1500万股 招股说明书 1200万股 2007-02-12
002117 002117 东港股份 2800万股 招股说明书 2240万股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫药业 1690万股 招股说明书 1352万股 2007-02-08
002119 002119 康强电子 2500万股 招股说明书 2000万股 2007-02-08
601003 780003 柳钢股份 10700万股 招股说明书 8560万股 2007-02-06
601005 780005 重庆钢铁 35000万股 招股说明书 28000万股 2007-02-06
002116 002116 中国海诚 2900万股 招股说明书 2320万股 2007-02-05
002115 002115 三维通信 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-02-01
002114 002114 罗平锌电 2560万股 招股说明书 2048万股 2007-02-01
00 00 天润发展 2200万股 招股说明书 1760万股 2007-01-26
002112 002112 三变科技 2000万股 招股说明书 1600万股 2007-01-26
601166 780166 兴业银行 100100万股 招股说明书 45075万股 2007-01-23
002111 002111 威海广泰 2120万股 招股说明书 1696万股 2007-01-16
601002 780002 晋亿实业 21000万股 招股说明书 16800万股 2007-01-12 002110 002110 三钢闽光 10000万股 招股说明书 8000万股 2007-01-11
002109 002109 兴化股份 4000万股 招股说明书 3200万股 2007-01-11
002108 002108 沧州明珠 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10 002107 002107 沃华医药 1800万股 招股说明书 1440万股 2007-01-10
601628 780628 中国人寿 150000万股 招股说明书 60000万股 2006-12-26
002103 002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25
❹ 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面这个公式进行一下条件选股,每个时间段符合的个股都不一样。
股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者(即股东)对股份公司的所有权,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。股票是一种有价证券,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。股票可以公开上市,也可以不上市。在股票市场上,股票是投资和投机的对象。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
❺ 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:
❻ 最近有哪些股票新上市
3月1日到今天上市的新股:
上市日期 股票简称 股票代码
2007-04-18 银轮股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤业 002128
2007-04-06 金陵饭店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭电化 002125
2007-03-28 天马股份 002122
2007-03-28 荣信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陆电子 002121
2007-03-02 东港股份 002117
2007-03-02 紫鑫药业 002118
2007-03-02 康强电子 002119
2007-03-01 中国平安 601318
❼ 目前哪只股票比较好
【大盘短线高位盘整小幅冲高,即将逼近箱体上沿面临抛压,不宜做多回避股指联动个股】周一,上证指数今日早盘高开于3203.17点,站在了3200大关之上,紧接着在冲高至3211.10点之后,指数开始持续震荡回落,其中石化双雄、有色金属和电力股的拖累对大盘走低有着直接的影响,沪指随之再度跌穿3200点关口,直至尾盘达到今日最低点3176.26点。从支撑压力位来看,指数目前下方以5日均线为潜在支撑,上方以3200点关口为潜在压力。而从盘面缺口情况来看,今日指数跳空高开在盘面留下缺口,但沪指午后震荡回落对此予以回补。预计短线后市,在上周五个交易日五连阳的上涨,大盘股指逼近了前期预测的、目标3200点的短线高点,目前,高位开始走低和高位攀升的个股,各不相上下。上档面临抛压压力,盘中震荡的盘落将会随之而来,不排除短线还有小幅的冲高,但是究竟是前期短线升幅较大,即将将会出现冲高后的回落,和开始震荡走低。一旦跌势形成,向下的支撑将会在3000点的附近位置。因此,短线做多,必须谨慎。上证指数前期的高点3478点,将会是年内的玻璃天花板,后市难有新高,而要创出指数新高的比率将会是百分之零。在重点关注市场操作的主线的情况下,从中线的角度来说,这也成为投资者调仓换股、汰弱留强、避高选低的机会,选择低位个股和布局业绩成长股,等待后市走强回升时挽回损失,将会是一个较好的选择。而在短线来看,还是远距离观望为宜。大盘的本轮后市短线走低,是为技术性的回调而引发,这和创业板的推出,在其中有着推波助澜的作用。如果把大盘往后的走低,单纯看成是创业板的推出的原因,那是不对的。因此,需要厘清。尤其今年再见新高的可能性只会是为零。
尤其是当前市场的环境较上半年已有所不同,不会再有那种单边上扬的走势,操作上仍宜谨慎,而在短线反弹高点之前,大盘的震荡将会加剧。另有,上半年的市场行情,是为资金推动型,而年内高点出现之后的市场行情,将会是业绩支持型的,这不能不说是在炒作特点上的战略性的转移。再加上盘中个股也已经是百分之九十八的比例,先后有了年内高点,后市就将难有新高。建议在大盘目前短线存在上行压力、上档面临沉重抛压的情况下,短线不宜介入做多。即使做多,也还要回避和大盘联动的、正在回调的、累积升幅很大、短线反弹到位的品种,重点关注那部分回调到位的、短线底部蓄势充分的个股。但要短线小幅看多,并且期望不宜太高。还在反弹、并未反弹到位的个股,或还可谨慎持有,而对于上周有了很大升幅的、短线反弹到位了的,还是以派发或者部分减持为主。创业板的的28只个股,上市首日,经过疯狂爆炒,冲高回落,低位介入的获利丰厚,高位套牢的筹码也是洋洋大观。本身存在兑现、套现和回吐压力,短线走势未稳,市场普遍预计,创业板炒作,将会回归理性,其走势也在“软着陆”当中,大多创业板个股还将会向真正的市场价值回归,不宜跟风炒作。【开始走强回升的个股推荐】:002127新民科技。该股前期逆势回调,有了多日的高位震荡走低,目前处在做试探性地走高回升当中,现价11.53。预计后市,经过整理蓄势,短线可看高到12.80,中线可看高到13.80。建议先行适当关注,可在11.25以下价位适量介入。
❽ 谁知道11月份跌幅最大的十支股票
600225,600800,600186,600182,001696,000004,600353,600280,600698,600535 这几只股票跌幅都在前几名,但是不要去买
❾ 苏州有哪些股票
哪些股票,你问的是上市公司吗?如果是,下面的回答希望对你有用。
000551 创元科技 创元科技股份有限公司 苏州市
000777 中核科技 中核苏阀科技实业股份有限公司 苏州市
002079 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 苏州市
002081 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州市
002089 新海宜 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 苏州市
600200 江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 苏州市
600290 华仪电气 华仪电气股份有限公司 苏州市
600527 江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 苏州市
600736 苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州市
县级市有:
002091 江苏国泰
600273 华芳纺织
002075 高新张铜
600105 永鼎光缆
002127 新民科技
600487 亨通光电
000301 丝绸股份
002071 江苏宏宝
哪些是通信类的,你自己看。
❿ 刚上市的股票公司有哪些谢谢.
3月以来的:
新股上市上市日期 股票简称 股票代码
2007-04-26 连云港 601008
2007-04-20 中环股份 002129
2007-04-20 沃尔核材 002130
2007-04-18 银轮股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤业 002128
2007-04-06 金陵饭店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭电化 002125
2007-03-28 天马股份 002122
2007-03-28 荣信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陆电子 002121
2007-03-02 东港股份 002117