㈠ 中国的股市未来5年内最有价值投资的行业是什么
具有自主知识产权的行业
㈡ A股最具有价值投资的股票,5-10只左右
A股最具有价值投资的股票
目前只有一只
贵州茅台
㈢ 15年最具价值投资的股票有哪几个股
2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
㈣ 中国的股民太难了,中国股市真的有价值投资吗
没有价值就没有存在的市场,我国股市本来发展时间就很短,想要稳赚不赔是不可能的,不能输了就怪股市坑爹吧?巨额收益的确使人疯狂,但是因为没遇到牛市就非说没有投资价值也太过分了不是吗?要是真的没有价值,那么一茬一茬进入股市的股民难道都是工具吗?
发展潜力总的来说,我国股市发展潜力还是很大的,是很有投资价值的。美股和美国存在的时间是差不多的,而我国股市不过短短二三十年。根据股市阶段论来看,不管是成长阶段论还是周期循环论我国的股市都处于一个不错的阶段。虽然目前因为国家政策问题,导致它没有像美股一样强劲,但是我国目前已经荣登世界第二大经济体了,相信未来政策会在股市上有更多的改变,如今不温不火,未来确实可期的。当然了,还是要奉劝一句,股市有风险,投资需谨慎,散户在股市中想要立于不败之地是不可能的事情,合理规划一下自己的经济,多了解一下风险,小投资怡情,大投资什么的,你懂得。
㈤ 中国的A股市场有具备价值投资的股票吗
3月份开始的行情,伴随一个个热点……
3月3日,两会召开,农业板块、新能源、环保是热点;3月下旬,台湾地区领导人选择,福建板块,三通板块。
四五月份,股指期货、创业板,对个股影响不一;股指期货,股票价值回归,强者恒强,弱者打回原形。
五六月份,奥运行情启动,实际上,奥运火炬点燃开始,奥运板块就会再来一拨高潮。
下半年没有多少亮点,夏天的洪水、秋天农业的收成,奥运会之后的“后奥运经济”,都是导致股市震荡的热点。
建议你逢低买入前三十大流通股 ,持有。到盈利20%左右,卖出,换一只,继续持有……
(注意:不要买排名第七的中石化,第十的中石油,第十四位的贵州茅台,第二十位的中国人寿,第二十三位的中国平安,其它都是好股票)
沪深两市前三十大流通股(2008年2月27日数据)为:
------------------------------------
排名 代码 名称 (亿元) 占比
------------------------------------
1 600036 招商银行 2355.7 2.7
2 600030 中信证券 1910.8 2.1
3 600016 民生银行 1585.0 1.9
4 600028 中国石化 1432.1 1.8
5 600000 浦发银行 1429.4 1.8
6 000002 万 科A 1342.6 1.6
7 600050 中国联通 983.2 1.2
8 600019 宝钢股份 979.1 1.2
9 600900 长江电力 838.0 1.0
10 601398 工商银行 769.8 0.9
11 600519 贵州茅台 766.1 0.9
12 601991 大唐发电 705.6 0.87
13 601857 中国石油 672.0 0.83
14 600018 上港集团 631.4 0.78
15 601088 中国神华 630.0 0.77
16 002025 航天电器 627.64 0.77
17 600005 武钢股份 614.5 0.75
18 000001 深发展A 552.52 0.68
19 601318 中国平安 551.4 0.68
20 601006 大秦铁路 515.2 0.63
21 601939 建设银行 488.3 0.60
22 601919 中国远洋 455.8 0.56
23 000859 国风塑业 430.37 0.53
24 000527 美的电器 427.27 0.52
25 600739 辽宁成大 366.3 0.45
26 000063 中兴通讯 363.00 0.45
27 601600 中国铝业 357.9 0.44
28 000793 华闻传媒 337.95 0.42
29 601628 中国人寿 336.2 0.41
30 600011 华能国际 329.4 0.40
---------------------------------------------
㈥ 有价值投资的股票有那些
中国远洋:601919。中国最大,世界第二的海洋干散货运输公司,业绩优良,尚有油轮和专造船业资产属没有注入。
工商银行:601398。世界市值最大的银行,中国银行龙头,收国际金融危机影响较小
中国石化:600028。完整的产油炼油结构链条,大盘蓝筹,具备较强的抗风险能力
中国铝业:601600。中国有色行业龙头,在如今资源稀缺的情况下,该公司已经在世界各地购买储存了大批的有色资源,为其发展奠定了基础
中国平安:601318。中国保险业龙头,业绩优良,成长性优秀。并且正在逐步向海外市场扩张
万科A:000002.地产龙头,业绩优良,超跌严重。
中国船舶:600150.造船行业巨无霸,业绩优良,基本面良好,具有极好的成长性,业务订单已经到了2011年,预计未来3-5年业绩依旧保持高速增长。
招商银行:600036.商业银行龙头,行业扩张迅速,业绩连续增幅。
中国联通:600050.资产重组,长期发展向好。
宝钢股份:600019.钢铁龙头,竞争优势明显。
武钢股份:600005.扩张重组,高端产品优势明显
㈦ 中国最具投资价值的股票有哪几只
目前看,中石油还可以
你完全可以在中小盘中寻找,看其产品具有垄断性、负债少等方面考察,炒股要靠自己!
㈧ 中国最好的股票
郎咸平这句话有点荒谬,万科在过去十余年里复权价增长上几百上千倍,张裕、茅台、招行……一大批优秀的公司。并且我国证券市场建立还不到20年,非常年轻,发展潜力很大。对于长期投资(集中投资),我会选择以下公司。目前似乎有些股票价码有吸引力了,别人绝望悲观的时候或许是进场良机。我不会期望未来一两个月能赚钱,也不想被市场噪音左右。繁荣和萧条总会轮回出现,相信坚持持有最优秀的、最有前景的公司,一定能获得最好回报!(以下仅供参考,理由三两句难以说清也免了。对于怎么对股票进行合理估值,怎么去选择,这个分歧比较大,至少你的会计水平和知识面要比较强!如果外围的环境变化,公司的估值也会相应变化)。
优秀的公司:[我写出了这些公司2008年的估值中枢,仅代表个人看法]
采掘业:601088中国神华 [23~27]
食品饮料:000869张裕A[50~60],600519贵州茅台 [100~130]
银行:600016民生银行[6~7],600036招商银行[22~28]
地产:000002万科A[7~8],000069华侨城A [9~10]
保险:601628中国人寿 [20~24]
建工:600583海油工程 [12~15]
医药:000538云南白药[24~28],600276恒瑞医药 [22~25]
化工:000792盐湖钾肥[35~50],600309烟台万华 [16~19]
旅游:600054黄山旅游 [8~10]
有色:600111包钢稀土 [8~12]
以上是我心中的核心股票,每个人对于不同行业的配置比例也不相同。我认为,未来金融(银行、地产、保险)、医药、食品饮料能得到长足发展,也是我投资的重点。对于一些基础行业,支出很大无特别的行业,或确定性不高概念性的行业并没有选进,当然只是我个人的观点。投资不是短时间见效果的事,高抛低吸我也没有把握,所以我只会坚持持有并在恰当的时候调整组合。优秀并且价格合理的公司是很少的,不要被一些表象所迷惑!另外,价格和价值是两码事,低价股不见得好,几十上百元一股的股票却很值得投资。别人恐慌的时候一定要保持理智。祝你好运^_^.
㈨ 请问:目前中国最具有投资价值的股票是什么
最具价值的就是没有价值,权证等,看你想问那方面的价值了?风险大回报大的吗?风险小资金持续增长才是最据投资价值的。
㈩ 请推荐5支中国最具成长性,最富价值投资理念,最适合买入的股票
中国平安,保利地产,中兴通讯,宝钢股份,五粮液。