导航:首页 > 投资创业 > 融通创业板161612

融通创业板161612

发布时间:2021-03-07 00:19:00

Ⅰ 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

Ⅱ 后段收费基金

以下基金都均有前端收费和后端收费两种方式,也是目前市场上所有的后端收费基金,其代码如下:
宝盈增强收益A/B(前端代码:213007 后端代码:213907) 宝盈资源优选(前端代码:213008 后端代码:213908)
博时创业成长(前端代码:050014 后端代码:051014) 博时宏观回报A/B(前端代码:050016 后端代码:051016)
博时价值贰号(前端代码:050201 后端代码:051201) 博时特许价值(前端代码:050010 后端代码:051010)
博时稳定价值A类(前端代码:050106 后端代码:051106) 博时信用A/B(前端代码:050011 后端代码:051011)
博时增长(前端代码:050001 后端代码:051001) 长城久恒平衡(前端代码:200001 后端代码:201001)
长城久泰(前端代码:200002 后端代码:201002) 长盛动态精选(前端代码:510081 后端代码:511081)
长盛中信全债(前端代码:510080 后端代码:511080) 长信金利(前端代码:519995 后端代码:519994)
长信双利优选(前端代码:519991 后端代码:519990) 长信银利精选(前端代码:519997 后端代码:519996)
长信增利动态(前端代码:519993 后端代码:519992) 大成300(前端代码:519301 后端代码:519300)
大成价值增长(前端代码:090001 后端代码:091001) 大成蓝筹稳健(前端代码:090003 后端代码:091003)
大成强化收益(前端代码:090008 后端代码:091008) 大成生命周期(前端代码:090006 后端代码:091006)
大成债券A(前端代码:090002 后端代码:091002) 东方策略成长(前端代码:400007 后端代码:400008)
东方核心动力(前端代码:400011 后端代码:400012) 东方精选(前端代码:400003 后端代码:400004)
东吴价值成长(前端代码:580002 后端代码:581002) 富国天成红利(前端代码:100029 后端代码:100030)
富国天鼎(前端代码:100032 后端代码:100033) 富国天合稳健(前端代码:100026 后端代码:100027)
富国天惠(前端代码:161005 后端代码:161006) 富国天利债券(前端代码:100018 后端代码:100019)
富国天瑞(前端代码:100022 后端代码:100023) 富国天益(前端代码:100020 后端代码:100021)
富国天源平衡(前端代码:100016 后端代码:100017) 富国优化强债A/B(前端代码:100035 后端代码:100036)
工银强债A(前端代码:485105 后端代码:485205) 广发大盘成长(前端代码:270007 后端代码:270017)
广发聚丰(前端代码:270005 后端代码:270015) 广发聚富(前端代码:270001 后端代码:270011)
广发稳健增长(前端代码:270002 后端代码:270012) 广发优选(前端代码:270006 后端代码:270016)
国联安德盛红利(前端代码:257040 后端代码:257041) 国联安德盛精选(前端代码:257020 后端代码:257021)
国联安德盛优势(前端代码:257030 后端代码:257031) 国投沪深300金融地产(前端代码:161211 后端代码:161212)
国投景气(前端代码:121002 后端代码:128002) 国投融华(前端代码:121001 后端代码:128001)
国投瑞银创新(前端代码:121005 后端代码:128005) 国投瑞银优化增强A/B(前端代码:121012 后端代码:128012)
华安宝利配置(前端代码:040004 后端代码:041004) 华安创新(前端代码:040001 后端代码:041001)
华安核心优选(前端代码:040011 后端代码:041011) 华安宏利股票(前端代码:040005 后端代码:041005)
华安稳定收益A(前端代码:040009 后端代码:041009) 华安优选(前端代码:040008 后端代码:041008)
华安中国A股(前端代码:040002 后端代码:041002) 华安中小盘成长(前端代码:040007 后端代码:041007)
华宝兴业中证100(前端代码:240014 后端代码:240015) 华夏成长(前端代码:000001 后端代码:000002)
华夏大盘精选(前端代码:000011 后端代码:000012) 华夏红利(前端代码:002011 后端代码:002012)
华夏回报(前端代码:002001 后端代码:002002) 华夏债券A/B(前端代码:001001 后端代码:001002)
汇丰晋信2016(前端代码:540001 后端代码:541001) 汇添富优势精选(前端代码:519009 后端代码:519008)
交银成长(前端代码:519692 后端代码:519693) 交银精选(前端代码:519688 后端代码:519689)
交银蓝筹(前端代码:519694 后端代码:519695) 交银稳健(前端代码:519690 后端代码:519691)
交银先锋(前端代码:519698 后端代码:519699) 交银增利A/B(前端代码:519680 后端代码:519681)
交银治理联接(前端代码:519686 后端代码:519687) 景顺鼎益(前端代码:162605 后端代码:162606)
南方成份精选(前端代码:202005 后端代码:202006) 南方高增(前端代码:160106 后端代码:160107)
南方绩优成长(前端代码:202003 后端代码:202004) 南方深成ETF联接(前端代码:202017 后端代码:202018)
南方小康ETF联接(前端代码:202021 后端代码:202022) 南方中证500(前端代码:160119 后端代码:160120)
融通动力先锋(前端代码:161609 后端代码:161659) 融通巨潮(前端代码:161607 后端代码:161657)
融通蓝筹(前端代码:161605 后端代码:161655) 融通领先成长(前端代码:161610 后端代码:161660)
融通内需驱动(前端代码:161611 后端代码:161661) 融通深证100(前端代码:161604 后端代码:161654)
融通深证成指(前端代码:161612 后端代码:161662) 融通新蓝筹(前端代码:161601 后端代码:161602)
融通行业(前端代码:161606 后端代码:161656) 融通债券(前端代码:161603 后端代码:16)
万家和谐增长(前端代码:519181 后端代码:519182) 新华优选(前端代码:519087 后端代码:519088)
信诚四季红(前端代码:550001 后端代码:551001) 兴业趋势(前端代码:163402 后端代码:163403)
银河收益(前端代码:151002 后端代码:151102) 银河稳健(前端代码:151001 后端代码:151101)
银华优势企业(前端代码:180001 后端代码:180011) 招商成长(前端代码:161706 后端代码:161707)
中海分红增利(前端代码:398011 后端代码:398012) 中海优质成长(前端代码:398001 后端代码:398002)

阅读全文

与融通创业板161612相关的资料

热点内容
股票涨停之后还能卖出吗 浏览:400
科创板北京君正 浏览:481
股指期货炒 浏览:100
海南省慈航公益基金上市公司一览表 浏览:638
民生证券科创板知识测评的答案 浏览:44
3家企业过会创业板 浏览:479
炒股亏了2万块想不开 浏览:560
三只松鼠能涨停几天 浏览:908
方正证券科创板开户题目 浏览:291
上市公司开董事会需要公告嘛 浏览:653
艾媒咨询是上市公司吗 浏览:844
多个股票证券户如何申购新股 浏览:401
蓝帆医疗科创板 浏览:181
大业股份一字涨停 浏览:202
上市公司发行股票比例 浏览:398
喜用神火不能炒股票吗 浏览:796
新三板申报的实质性障碍 浏览:888
拉涨停资金越大越好 浏览:882
上市公司借款会不会影响净利润 浏览:236
为什么炒股割韭菜 浏览:346