⑴ 001039基金凈值
截止2019年12月27日,001039基金凈值為1.0370元。
基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。
為了比較准確地對基金進行計價和報價,使基金價格能較准確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,並將估值結果以資產凈值公布。
(1)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
投資目標:
本基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,把握中國製造業產業升級過程中的投資機會,力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍:
本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票),股指期貨、權證,債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債。
可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
⑵ 001186基金凈值
截止2020年1月2日,001186基金凈值為1.2390元。
共同基金所擁有的資產。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。
凈值計算:凈值計算按公認的會計原則,基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。基金債務應以逐日提列方式計算。需要說明的是,如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時,管理人應依照主管機關的規定辦理。
(2)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
投資目標:
本基金主要投資於與文化、體育和健康主題相關的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准上市的股票)、固定收益類資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券。
分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司發行的短期公司債券、並購重組私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
參考資料來源:富國基金官網-基金超市-股票型-富國文體健康
⑶ 4月1日基金凈值查詢000696
1、匯添富環保行業股票基金(000696) 2015-04-01基金凈值1.4510 元。基金為股票型基金,屬於證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險、預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
2、該基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(含國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款(含定期存款、協議存款、大額存單等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金將生產環保設備(含防大氣污染設備、消除雜訊設備、監測儀器設備、廢水處理、廢棄物管理和循環利用設備等)、提供環保服務(含控制大氣污染、消除雜訊、處理廢棄物及處理廢水等)、供應清潔生產技術和清潔產品(含清潔生產技術與設備,為能源節約與管理、能源轉換及存儲等活動提供生產設備和相應技術,新能源、清潔能源和可再生能源的開發及節能技術、設備,生態標志食品和綠色食品等)及供需結構因國家環保政策得到優化的上市公司定義為環保行業上市公司。
⑷ 003095基金凈值查詢今天最新凈值
中歐醫療健康混合A(003095),截止2020年01月07日,基金單位凈值1.7330元,累計凈值1.808元,日漲跌1.94%。
截止2020年01月07日,基金收益情況:近1月-1.25%;近1年78.66%;近3月5.86%;近3年95.99%;近6月19.77%;成立來82.66%。
(4)大成中小板基金凈值擴展閱讀
業績評價標准:65%×中證醫葯衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率。
投資目標:本基金主要投資於醫療健康相關行業股票,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
風險收益特徵:本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金,但低於股票型基金,屬於中等預期收益和預期風險水平的投資品種。
投資組合:范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票)、固定收益類資產、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權等)以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
⑸ 001037基金凈值查詢今天最新凈值
2020年1月7日,001037基金的凈值估算是0.9472。2020年1月6日,001037基金的單位凈值是0.9440,累計凈值是:0.9440。該基金的基本信息如下:
1、基金全稱:國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金。
2、基金簡稱:國投瑞銀銳意改革混合。
3、基金代碼:001037(前端)。
4、基金類型:混合型 。
5、資產規模:8.65億元(截止至:2019年09月30日)。
6、基金託管人:中國銀行。
(5)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:
(1)基金擁有的上市股票、認股權證,以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券,已上市者,以計算日的收盤價格為准;未上市者,一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
(3)基金所擁有的短期票據,以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格,則以最近的收盤價格或參考價格代替。
(5)現金與相當於現金的資產,包括存放在其他金融機構的存款。
⑹ 000913基金凈值是多少
000913基金凈值是1.8741。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行並上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等)、貨幣市場工具(包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
⑺ 001409基金凈值查詢今天價格天天今天升值多少
工銀互聯網加股票(001409),截止2020年1月2日,單位凈值0.396元,累計凈值0.396元。日增長率0.51%。
工銀互聯網加股票(001409),截止2020年1月2日,階段漲幅:近1周1.28%;近1月5.32%;近3月7.90%22.22%;今年來54.69%;近1年54.69%;近2年-2.46%;近3年-14.10%。
工銀互聯網加股票(001409),截止2020年1月2日,同類平均:近1周2.14%;近1月7.13%;近3月8.35%;近6月11.91%;今年來37.96%;近1年37.96%;近2年3.90%;近3年16.89%。
(7)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
互聯網+傳統行業,即互聯網與傳統行業的融合,並對傳統行業進行重塑與改造。
「互聯網+」是指「互聯網+傳統行業」,即以01二進制代表的虛擬經濟對傳統實體經濟的滲透,並輔助後者通過互聯網拓展原有的能力邊界,促成互聯網與傳統行業在價值鏈各個關鍵環節的深度融合。
互聯網+第一產業:第一產業中包含以農業為主的農、林、牧、漁業。以農業為例,互聯網+農業等價於未來高水平的現代化農業。通過互聯網與大數據在農業領域的應用,農業互聯網、農業雲平台、農業智能管理、農產品交易平台、農業互聯網金融以及農業智能App等應用普及。
互聯網通過對傳統農業生產、營銷、服務以及農業金融領域的滲透,將農業產業的巨大容量和空間挖掘並釋放出來,從而顛覆傳統的粗放、緩慢及封閉的農耕生態鏈。互聯網與林業、畜牧業以及漁業的結合,在智能養殖、灌溉等新興技術的應用下,同樣蘊含巨大的投資機會。
⑻ 519171基金凈值
浦銀安盛醫療健康混合(519171),截止2020年01月02日,基金單位凈值0.954元,累計凈值0.954元,日增長率0.10%。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(含中小企業私募債)、貨幣市場工具(含中期票據)、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
(8)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(櫃台方式):首次申購單筆最低金額為人民幣10,000 元,追加申購單筆最低金額為人民幣1,000 元。
代銷機構:首次最低申購金額為10 元,最低追加申購金額為10 元。銷售機構對最低申購限額另有其他規定的,以銷售機構的業務規定為准。
投資目標 本基金主要投資於醫療健康行業股票,通過自下而上精選個股和科學的風險控制,分享醫療健康產業發展所帶來的投資機會,力爭為投資者帶來長期的超額收益。
⑼ 001416基金凈值查詢今天
2020年1月10日,001416基金凈值估算是0.8420,單位凈值是0.8410,累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息:
1、基金全稱:嘉實事件驅動股票型證券投資基金。
2、基金簡稱:嘉實事件驅動股票。
3、基金代碼:001416(前端)。
4、基金類型:股票型。
5、基金管理人:嘉實基金。
6、基金託管人:工商銀行。
(9)大成中小板基金凈值擴展閱讀:
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容:
(1)基金擁有的上市股票、認股權證,以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券,已上市者,以計算日的收盤價格為准;未上市者,一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
(3)基金所擁有的短期票據,以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格,則以最近的收盤價格或參考價格代替。
(5)現金與相當於現金的資產,包括存放在其他金融機構的存款。
⑽ 12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
