Ⅰ 現在價錢低於5元的A股票
「股票軟體排行榜」有大量關於此類的問題解答,您可以去查看!
Ⅱ st國葯近年來為什麼虧損這么厲害
負債結構中流動負債比例太高,流動現金不足,很難開展業務,資金周轉困難。建議不要買ST股票,因為ST股票如果要做好,那必須有很充沛的消息。否則很難做好。祝你投資愉快!
Ⅲ 醫葯板塊中,目前的股票龍頭是哪幾個股,編號是多少謝謝。
|000597|東北制葯| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|復星醫葯| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈葯股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海葯| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST國葯 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|雙鷺葯業| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩華葯業| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潛葯 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明膠| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|聯環葯業| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上實醫葯| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|雙鶴葯業| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龍葯業| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|豐原葯業| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恆瑞醫葯| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
Ⅳ 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面這個公式進行一下條件選股,每個時間段符合的個股都不一樣。
股票是股份公司在籌集資本時向出資人或投資者公開或私下發行的、用以證明持有者(即股東)對股份公司的所有權,並根據持有人所持有的股份數享有權益和承擔義務。股票是一種有價證券,每一股同類型股票所代表的公司所有權是相等的,即「同股同權」。股票可以公開上市,也可以不上市。在股票市場上,股票是投資和投機的對象。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
Ⅳ ST國葯,去掉星號,是利好嗎
是 ,相當於撤消處分
Ⅵ ST國葯開始就漲停是什麼兆頭
一般來說ST類的股票這樣子的漲停是好兆頭。如果你有這票的話,提前恭喜你了。
Ⅶ 新股民求教:推薦現價十元以下的醫葯股
代碼 名稱 現價
600080 *ST金花 4.88
600538 *ST國發 5.57
600385 ST金泰 5.69
000606 青海明膠 5.87
000518 四環生物 6.08
600421 ST國葯 6.18
600796 錢江生化 6.28
600771 ST東盛 6.37
600222 太龍葯業 7.09
000607 華立葯業 7.13
000756 新華制葯 7.53
000766 通化金馬 7.6
000739 普洛股份 7.69
000930 豐原生化 7.9
000590 紫光古漢 8.06
000153 豐原葯業 8.12
600488 天葯股份 8.4
600789 魯抗醫葯 8.53
600466 迪康葯業 8.73
000411 英特集團 8.92
600297 美羅葯業 9.05
600129 太極集團 9.24
600380 健康元 9.24
600351 亞寶葯業 9.31
600706 ST長信 9.37
600645 ST中源 9.39
600253 天方葯業 9.4
600530 交大昂立 9.56
000545 吉林制葯 9.88
炒股票看價格是一種方法,但是核心還是價值投資和波段操作,要知道傾巢之下,安有完卵?如果趕上行情不好,沒有什麼股票可以扛住的,建議多關注公司的基本面,然後適當學習一些技術指標。
Ⅷ 股票價格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年月29日上午收盤價格(5.5---6.1元)的所有股票:
代碼 名稱 現價
600981 江蘇開元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首創股份 6.09
600821 津勸業 6.08
600757 *ST源發 6.08
600734 實達集團 6.08
600978 宜華木業 6.07
600421 ST國葯 6.04
600260 凱樂科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信銀行 6.02
000796 寶商集團 6.02
000690 寶新能源 6.02
000534 萬澤股份 6.02
600747 大連控股 6.01
000506 中潤投資 5.99
000518 四環生物 5.97
000037 深南電A 5.97
600780 通寶能源 5.96
600811 東方集團 5.95
000899 贛能股份 5.95
000949 新鄉化纖 5.94
000611 時代科技 5.94
600200 江蘇吳中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 廣聚能源 5.9
600210 紫江企業 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳機場 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黃海 5.85
600180 *ST九發 5.85
000058 深 賽 格 5.85
600408 安泰集團 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利紙業 5.81
000822 山東海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福實業 5.72
600399 撫順特鋼 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰發展 5.68
600696 多倫股份 5.67
600400 紅豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST華光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST廈華 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 學 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 長航油運 5.62
000606 青海明膠 5.62
000572 海馬股份 5.61
600016 民生銀行 5.6
000613 ST東海A 5.6
600565 迪馬股份 5.59
600050 中國聯通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本鋼板材 5.57
600769 *ST祥龍 5.56
000599 青島雙星 5.56
000017 *ST中華A 5.56
600381 ST賢成 5.54
600232 金鷹股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 國旅聯合 5.53
600152 維科精華 5.53
601106 中國一重 5.52
600208 新湖中寶 5.51
600654 飛樂股份 5.5
600126 杭鋼股份 5.5
Ⅸ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
Ⅹ ST醫葯股有哪些
600421ST國葯,600771ST東盛,000605ST四環 。SST集琦原為醫葯股現正進行重組,將重組為證券業公司。