Ⅰ ...600018上港集團是什麼時候上市的
2000年7月19日上市。公司名稱:上海國際港務(集團)股份有限公司
英文名稱:Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd.
曾用名:上港集箱->G上港->上港集箱
A股代碼:600018 A股簡稱:上港集團
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:港口水運
成立日期:1988-10-21 發行數量:242171.05萬股 發行價格:3.67元
上市日期:2000-07-19 發行市盈率:28.6000倍 預計募資:888767.77萬元
首日開盤價:20.00元 發行中簽率:- 實際募資:888767.77萬元
Ⅱ 大盤藍籌股一覽表
藍籌股板塊行情 點擊標題可以改變排序方式 多股分時圖 查代碼 綜合排行 加入收藏夾
上證 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53億 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23億 2007-05-15 11:25:39
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
600597 光明乳業 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 鋅業股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新興鑄管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本鋼板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 糧 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中國國貿 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青島啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源證券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信證券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 鹽 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中國國航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中國石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳機場 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津濱發展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武鋼股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 華能國際 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集團 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈爾 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海發展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西銅業 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粵電力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百聯股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰達股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太鋼不銹 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石煉 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 華聞傳媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 長安汽車 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化國際 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青島海爾 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深發展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集團 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍鋼股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 國電電力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鳴紙業 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 煙台萬華 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 長江電力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陸家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 廣州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 東方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商輪船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤電 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中國人壽 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳澤電力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兗州煤業 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振華港機 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中國平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首創股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 寧滬高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商銀行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中國銀行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠電力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰實業 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 張江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦鐵路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中寶股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 寶鋼股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 贛粵高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐發電 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海機場 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商銀行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 萬 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生銀行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 廣深鐵路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 濟南鋼鐵 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 華夏銀行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 華僑城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐鋼股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信銀行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽車 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈葯 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亞泰集團 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦發銀行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B
Ⅲ 兩只股票,大家最近怎麼看:上港集團,錢江生化
600018 上港集團 最近突破阻力價位是在2009-5-19,該日阻力價位5.949,建議觀望,該股在接下來14交易日內看漲,若已持該股且輕度被套,可擇機加倉降低成本。
如果該股能在2009-6-1突破5.599,接下來20個交易日之內有89.79%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅16.04%。
600796 錢江生化 最近突破阻力價位是在2009-5-19,該日阻力價位7.050,建議觀望,該股在接下來14交易日內看漲,若已持該股且輕度被套,可擇機加倉降低成本。
如果該股能在2009-6-1突破6.496,接下來20個交易日之內有92.25%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅16.43%。
【操作技巧】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌破該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 止盈止損設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
7. 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線
Ⅳ 600018上港集團,600512騰達建設日後走趨
上港股票可持有一段時間,還有一波行情未走完,可安心持有,當籌碼70%分布超過12 可減倉。但最近大盤高度危險可能遭到拋壓,但中期應該持有。
別急,騰達快漲了,但還有部分下跌空間,可減倉觀望。跌後再加碼!
Ⅳ 請高手分析下上港集團600018近期走勢,速求~。
由於我的回答僅是基於歷史數據和技術分析,無法考慮任何特定的非公開信息或事件。請投資者自行進行進一步研究和風險評估。截至2021年6月24日,上海上港集團股森肢液份有限公司(股票代碼:600018)的股價走勢如下:1)近一年來,股價整體呈現下跌趨勢,經歷了多波震盪,但未有明顯反彈跡象。2)近期來看,自2021年3月底以來,股價表現相對平穩,主要在9.2元到11.0元之間波動。3)從技術面上看,MACD指標呈現上揚態勢,但相對弱勢,短期均線略低於長期均線,暫未出現明顯的金叉信號。4)KDJ指標在60-80的區間中,略有上升趨勢,但也未出現超買信號,整體顯示股價略偏強此物。總體來看,上港集團股票近期走勢相對平穩,但目前市場上風險較飢簡高,建議投資者保持謹慎,充分了解個人的風險承受能力和投資策略,合理配置股票資產,以降低風險。