1. 「東數西算」概念再爆發,多股漲停,都有哪些股受挫
“東數西算”概念再爆發,多股漲停,都有以下股受挫:傳統基建方面,水利、地下管網、裝配式建築、建築裝飾等板塊在浙江建投停牌後繼續調整,補漲龍誠邦股份沖高回落,保利聯合一度跌停。
2. 大數據概念股有哪些
大數據概念一共有101支個股(具體如下)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 漲跌 買價 賣價 總量 現量
000415 渤海租賃 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 興業礦業 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江鈴汽車 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北廣電 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 國元證券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 廣發證券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建設 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天電器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源電力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海廣泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光電 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威視訊 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陝天然氣 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集團 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 愛施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 國星光電 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 漢纜股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士達 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 東方鐵塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新聯電子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春興精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通達股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛葯業 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集團 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安潔科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 萬潤股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彥科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世寶 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麥趣爾 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世紀鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三維絲 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 華誼嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 雙林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航電測 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 長盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新國都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世紀瑞爾 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鴻特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 維爾利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓爾思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精鍛科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水務 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光線纜 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威電子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 匯冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飛利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 華錄百納 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亞德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中穎電子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光電 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 廣州發展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星電力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峽水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 聯美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 華儀電氣 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 國機汽車 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南證券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 寶鈦股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 時代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 剛泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 錦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 寶信軟體 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴電國際 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 寧波熱電 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四創電子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南傳媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中國國航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水務 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新華保險 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 東吳證券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中國太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中國人壽 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰鋁業 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新傳媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
數據來源:通達信
3. 大數據產業博覽會提供風口 6隻潛力股獲超10家機構推薦
編者按:5月26日上午,2019中國國際大數據產業博覽會開幕式在貴陽國際生態會議中心舉行。分析人士表示,大數據的發展得到了國家的高度重視,相關配套政策扶持的力度自然會不斷強化,由此帶來相關板塊的投資機會也必將明顯增加。《證券日報》特對大數據板塊及個股進行分析梳理,清信發掘其中投資機會,供投資者參考。
7隻大數據概念股合計吸金近5億元
具體來看,創意信息、沙鋼股份、浪潮軟體、飛利信、天璣 科技 、宇信 科技 、人民網等7隻個股期間均累計張逾10%。此外,中國長城、南天信息、華平股份、拓維信息、浙大網新、網宿 科技 、興民智通、太極股份、漢得信息等9隻個股緊隨其後,期間也均累計張逾5%,還有包括同花順、華東電腦、銀信 科技 、朗瑪信息、先進數通等在內的13隻個股期間累計漲幅也均達到2%以上。
資金流向方面,5月20日至5月24日,板塊中有22隻個股累計實現大單資金凈流入,人民網(25204.72萬元)期間大單資金凈流入金額居首,達到2億元以上,此外,沙鋼股份(7946.46萬元)、東方國信(4450.84萬元)、太極股份(3815.29萬元)、飛利信(3424.66萬元)、思創醫惠(1070.57萬元)、南天信息(1057.95萬元)等6隻個股期間也均累計受到1000萬元以上大單資金追捧,上述7隻個股期間合計吸金4.70億元。
4家公司中報凈利潤預計同比翻番
從業績方面梳理發現,在159家大數據相關上市公司中,有100家公司今年一季報凈利潤實現同比增長,佔比超過六成。
其中有15家公司成長性尤為顯著,2019年一季報凈利潤均實現同比翻番。具體來看,科大國創、東土 科技 兩家公司報告期內凈利潤均同比增長超過10倍,此外,華勝天成、初靈信息、新國都、會暢通訊、東方通、拓維信息、拓爾思、大冷股份等8家公司一季報凈利潤同比增幅均在300%以上,同時,高偉達、安妮股份、五洋停車、報喜鳥、天源迪科等5家公司報告期內凈利潤也均同比增長超過100%。
板塊中還有14家上市公司披露了2019年中報業績預告,業績預喜公司家數為8家。其中,東方通、報喜鳥、新國都、拓維信息等4家公司中報凈利潤有望在一季報良好基礎上繼續實現同比翻番。
對於中報預告凈利潤同比增幅居首的東方通,安信證券表示,敬羨公司劍指大安全領域,「基礎安全+行業安全」能力進一步夯實。從2018年開始,公司更專注於智能安全領域的深耕與拓展,致力於成為大安全領域的核心企業。基礎安全方面,2018年在以往用戶與合作夥伴資源的基礎上,公司繼續加大「安可」項目的拓展力度,利用品牌和產品優勢,取得了較大「安可」項目市場份額。行業安全方面,順應國家5G、工業互聯網等產業機遇,公司主打「安全+」市場升級戰略,將安全融入工業互聯網、智慧政務、 社會 治理、軍工信息化等新興領域,從運營商通信、信息安全擴展到多個行業的信息安全解決方案,拓展出行業數據安全、工業互聯網安全、應急安全、軍工信息化等新的行業安全領域,公司「大安全」產業布局逐漸清晰。
10家以上機構聯袂推薦6隻潛力股
機構評級方面,近30日內,有64隻大數據概念股受到機構推薦,其中有16隻概念股受到5家以上機構聯袂給予「買入」或「增持」等看好評級,游族網路、創業慧康、蘇寧易購、啟明星辰、烽火通信、用友網路等6隻個股期間機構看好評級家數更是達到10家以上,成為眾多機構眼中的「香餑餑」。
對於近期亮正拍機構看好評級家數居首的游族網路,西南證券認為,公司大力投入自主研發業務,精品 游戲 層出不窮。公司現有 游戲 發展良好,持續穩定為公司貢獻流水收入,超精畫質和優質 游戲 體驗鑄就深厚的競爭護城河。公司積極展開產品布局,通過產品多樣化戰略分散市場風險,依靠細分市場的成長為公司業績創造新的爆點。隨著公司多款大型新游陸續上線,公司有望迎來業績收獲期。
(編輯白寶玉策劃趙子強張穎)
本文源自證券日報
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
4. 大數據板塊概念股有哪些
大數據概念一共有100家上市公司,根據雲財經龍頭挖掘機自動匹配,大數據概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 海量數據、 先進數通、 美亞柏科。
5. 大數據概念股有哪些大數據概念上市公司名單
大數據概念股 : 就主題投資而言,"大數據"概念有望成為具有較強回沖擊力的新主題,大數據答概念實際上是從海量數據有效利用的角度對雲計算、物聯網等概念的綜合,更加准確地抓住了雲計算、物聯網的本質,以數據處理和數據中心建設與運維為主要業務的公司是最為貼切的投資標的。 "大數據"產業鏈條包含了從數據生成、數據存儲、數據處理和數據展示等多個環節。完整的生態系統還應當包括大數據處理結果的應用。 "大數據"時代更多的商機來自於應用,我們認為國內企業有機會獲得較大的發展空間。與大數據相關的投資標的有以下幾類。 第一類是與海量數據的存儲和處理相關的公司,關注拓爾思、美亞柏科、恆泰艾普、潛能恆信、天澤信息。 第二類是與數據中心建設與運營維護相關的公司,包括榮之聯、天璣科技、銀信科技。 第三類是與視頻化應用相關的公司,包括視頻監控業務為主的海康威視、大華股份、威創股份、華平股份。 第四類是與智能化和人機交互概念相關的公司,關注科大訊飛、用友軟體、東方國信等。 (南方股票頻道)
6. 「東數西算」主題霸屏,都有哪些相關概念股
最近一段時間東數西算主題霸屏股市,這一概念持續發酵,也帶動了大數據,數據中心等板塊,也讓很多股份目前紛紛漲停。其中寧波建工也一躍成為了板塊的最強龍頭。不過目前關於東數西算的相關概念股主要還是集中在光模塊,精密溫控 等領域。小編認為在未來的一段時間,概念股主要還是會集中在通信服務,計算機設備軟體開發,互聯網服務,鋼鐵行業。而通過這一概念,目前寧波建工也成功的搭上了基建發展的龍頭,站在了風口之上,也成為當前市場的概念牛股。
最後東數西算的核心主要針對的是數據中心,但是真正能夠受益的還是基建,所以想要投資的話就可以關注一些數據中心的投資。
7. 華為概念+大數據+數字經濟是那個股票
真正龍頭必是天源迪科:數字經濟+華為ICT+數字人民幣+5G+區塊鏈+大數據+產業雲+在線教育,起飛了!5大...