1. 輝豐股份配股什麼時間到賬
股份配股一般一個月內到賬,具體到賬時間以上市公司的公告為准。
不少股民聽到配股,以為是送給自己股票,很是開心。上市公司其實用著配股的名號換了種方式來圈錢,這是對是錯?我來繼續給你們分析下去~
在講解之前,先分享一下機構今天的牛股名單,正好還沒被刪去,立刻收藏起來:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、配股是什麼意思?
配股實際上就是上市公司因為自身需要,向原來的股東發行新的股票,從而才能籌集到資金。也就是說,公司的錢有些不夠,想要把自己人的錢湊在一起。原股東可以選擇認購,也可以選擇不認購。
就好比說,10股配3股,意思是就是每10股有權按照配股價,從而申購3股該股票。
二、股票配股是好事還是壞事?
配股是不是好的呢?這就要具體問題具體分析。
通常情況下,配股的價格會作一定的折價處理來確定,即配股價低於市價。因為新添加了股票數,除權是有必要的,所以股價會按照一定比例下降。
對於沒有參與配股的股東來說,股價降低會導致他們出現損失。
參與配股的股東可以理解為,股價雖然是在下跌,但股票的數量在增多,總權益基本是沒有改變的。
除此以外,股票配股除權之後的話,特別是在牛市方面,極有可能出現有關於填權這方面的狀況,股票恢復到原價,甚至是要比原價高的多,這樣的話,還是有可能得到一些利潤。
舉個例子來講,股票前一天在收盤的時候收盤價格為十元,配股比例為10∶2,配股價為8元,那麼除權價為(10×10+8×2)/(10+2)=14元。除權後的下一天,如果股價漲到16元,然而參與配股的股東就可以獲得每支股的差價(16-14=2)元。就從這一點分析的話,還是比較優秀的。
對於哪天進行分紅配股、舉辦股東大會等重要信息,你們都知道要怎麼知道嗎?想要把握股市信息最好的辦法就是擁有這個投資日歷:A股投資日歷,助你掌握最新行情
三、 遇到要配股,要怎麼操作?
但是換個說法,對於配股這項操作,沒有確定的好壞之分,公司對於配股的錢如何分配?是導致它好壞的主要原因。
因為有時候配股會被認為企業經驗不善或倒閉的前兆,搞不好會面臨非常大的投資風險,所以遇到配股時,還是關鍵看清楚這個股票好不好,該公司的發展態勢怎麼樣。
該股票未來發展趨勢還不會看的朋友,這里會告訴你,會有金融分析師來幫助你分析股票!【免費】測一測你的股票到底好不好?
應答時間:2021-09-08,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
2. 可轉債被暫停或終止上市,可轉債持有人能否隨時賣出手中的股票
可轉債和手中的股票無關,你是賣出還是不賣出都無關。
可轉債終止上市的,那一定是被贖回,因為如果沒有轉股就是債券。
謝謝你的提問
3. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
4. 輝豐股份,因配股停牌幾天呀,復牌之後的股價是上漲填權呢還是下跌貼權呢
下周開始10配2.5配股價12.71元,3月24日公告結果並上市交易,輝豐是家盤小績優的農化類公司,看點是他的配股,大家要明確一個道理,配股證監會審批最嚴的,另外公司是農村物流電商股票,特別是他的年報正好是配股完成上市日,會有什麼利好嗎?
5. 輝豐股份的股票代碼是多少
輝豐股份的股票代碼是002496,現在提供免費開戶,還有精美禮品贈送
6. 輝豐股份的市盈率和市凈率是多少
輝豐股份(002496)
截止2015年6月30日,靜態市盈率是:89.5倍,動態市盈率是:42.1,市凈率是:3.45倍
計算方法:
該股6月30日收盤價:26.85元,每股收益:0.30元
市盈率=市場價格/每股凈利潤=26.85/0.30≈89.5倍
動態市盈率:股市行情軟體顯示:PE[動]42.1
該股6月30日收盤價:26.85元,每股凈資產:7.7828元
市凈率=每股市價/每股凈資產=26.85/ 7.7828≈3.45倍
7. 輝豐股份股票行情怎麼樣
您好
輝豐股份屬於反彈行情,應該持續時間不長,作為理財師我的意見是逢高出局,今年的經濟形勢和外匯儲備都不好,人民幣下跌幅度也很大,股票市場擴容和大股東減持加劇,另外新股融資擴大化,這樣的形勢下,今年的行情基本是震盪下行,建議您保護資金安全,有問題可以隨時問我,真心回答,希望您採納!
8. 輝豐股份,20多元怎麼變成6.7元
輝賀運豐股正拍薯份
002496 :10轉28股派1.00元(含稅),股權登記日為2016-05-30,除權除息日為2016-05-31,派息日為2016-05-31 今天除舉者權了,所以股價也要相應減少。
9. (002496)輝豐股份:2010年年度分紅,10派6(含稅),稅後10派5、4。10轉增6
股權登記日收盤還持有該股票的,每持有10股,派發6元現金,因扣稅10%,就是派發6*0.9=5.4元現金,每持有10股轉增6股,也就是送你6股,你的10股會變成16股。
不過不要以為你能在分紅中賺錢,分紅後扣稅你還是賠的。
10. 輝豐股份怎麼從27到6塊
1.
輝豐股份全稱為江蘇輝豐農化股份有限公司,成立於1989年,是國家農葯定點骨幹生產企業、國家火炬計劃重點高新技術企業,主要從事農葯生產業務,受疫情影響復產拖的時間過長,導致股份下跌。
2.
受全球金融危機動盪,導致人民幣匯率下跌,因此從27到了6快。