導航:首頁 > 股票漲停 > 600370股票價格今天多少

600370股票價格今天多少

發布時間:2023-03-04 04:39:42

Ⅰ 股票600370(三房港)今天為什麼停盤

600370未刊登股東大會決議公告,停盤一天!

Ⅱ 市凈率1.1倍以下是哪3隻股票

600215
600839
600569
000090
002086
000666

Ⅲ 求滬深兩市跌破發行價的股票一覽表,謝謝!

跌破增發發行價的上市公司一覽
代碼 簡稱 還權收盤價(元) 增發發行價(元) 募集總額(億元) 發行數量(萬股) 發行方式 發行日期
000002 萬科A 28.21 31.53 100 31715.83 公開發行 2007年8月24日
000043 中航地產 21.58 24 6.48 2699.5 定向發行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公開發行 2008年1月11日
000616 億城股份 18.94 20.29 12 5915 公開發行 2007年11月9日
000807 雲鋁股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公開發行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向發行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公開發行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公開發行 2007年10月12日
002056 橫店東磁 35.52 36.14 9.2 2545 公開發行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公開發行 2008年1月9日
600030 中信證券 73.62 74.91 250 33373.38 公開發行 2007年8月27日
600082 海泰發展 14.59 16 8.78 5489.25 定向發行 2007年9月26日
600143 金發科技 34.81 36.98 8.52 2303 公開發行 2007年7月23日
600320 振華港機 20.97 29.08 36.5 12551.5 公開發行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向發行 2007年10月24日
600352 浙江龍盛 16.41 16.8 11.56 6880 公開發行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公開發行 2007年6月1日
600456 寶鈦股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公開發行 2008年1月7日
600481 雙良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公開發行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公開發行 2007年3月12日
600512 騰達建設 9.04 9.56 4.68 4900 公開發行 2008年1月14日
600527 江南高纖 14.6 15.79 2.87 1818.56 公開發行 2007年5月25日
600736 蘇州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向發行 2007年10月25日
600795 國電電力 17.36 17.52 31 17694.06 公開發行 2007年10月12日

Ⅳ 截止2010年2月1日還在增發價格以下的股票

600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產

600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材

600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產

600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫葯生物

600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業

600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產

Ⅳ 紡織類股票

★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

Ⅵ [600370三房巷]請問這只股票後勢如何

只要下到5%的時候就得出手了。這是真理。

Ⅶ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

Ⅷ 最近的低價潛力股有哪些

00518 四環生物

600370 三房巷

000662 索芙特

Ⅸ 三房巷股票600370此次的目標位是多少

你好,該股近期走勢強勁,周線走出一個完美的圓弧底,Macd金叉向上突破抬升,上升趨勢保持良好,後市有望繼續保持震盪上行態勢,建議持股為主等待拉升,祝你股市獲利。

閱讀全文

與600370股票價格今天多少相關的資料

熱點內容
漲停王者英文 瀏覽:454
上市公司金牛獎綜合百強 瀏覽:97
創業板股息率高的股票 瀏覽:807
中美互聯網上市公司市值情況 瀏覽:130
在通達信如何看漲停的個股 瀏覽:367
具有小財神功能的炒股軟體 瀏覽:90
農商銀行股票投資 瀏覽:805
創業版股票評 瀏覽:214
瓦里安中國上市公司 瀏覽:992
游資造創業板第一牛股 瀏覽:836
河南省醫葯上市公司有哪幾家 瀏覽:566
生產衛生巾衛生紙的上市公司 瀏覽:595
連鎖並購上市公司 瀏覽:832
各行業上市公司排行名單 瀏覽:314
炒股不虧光是不會收手的 瀏覽:991
炒股大戶室的條件 瀏覽:781
眾薈新三板 瀏覽:119
同花順手機炒股國外 瀏覽:857
出口聚乙烯醇上市公司 瀏覽:46
上市公司會計信息違規定義 瀏覽:392