❶ 600027和601991
600027 華電國際 最近一次突破阻力價位是在2009-5-14,該日阻力價位5.046,短期20交易日內看漲。
後市預測報告 >>>
交易日期:2009-5-15
阻力價位:5.141 元
20交易日內平均盈利概率:91.85%
20交易日內平均盈利額度:15.56%
如果該股票在2009-5-15交易日價位突破5.141,說明接下來20個交易日之內有91.85%的可能性上漲。
601991 大唐發電 最近一次突破阻力價位是在2009-5-14,該日阻力價位7.648,短期20交易日內看漲。
後市預測報告 >>>
交易日期:2009-5-15
阻力價位:7.898 元
20交易日內平均盈利概率:90.32%
20交易日內平均盈利額度:19.79%
如果該股票在2009-5-15交易日價位突破7.898,說明接下來20個交易日之內有90.32%的可能性上漲。
【操作提示】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 推薦設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
【重要說明】
• 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線
❷ 為什麼華電國際(600027)今天漲幅10%請急回復,謝謝各位高手
華電國際(1071)昨日(04月16日)收盤價:2.98港元,漲跌:0.03港元,漲跌幅:1.02%。
昨日開盤價:2.99港元,最高價:3港元,最低價:2.96港元,成交563.137萬股。
摺合人民幣昨日(04月16日)收盤價約為2.95元。
每10股派0.62元(含稅)
❸ 華電國際(600027)是垃圾股票嗎為什麼不漲
華電國際是一支優質績優股,經過了兩次大的調整之後,已經調整到位,蓄勢待發。截至今天,5日均線與10日均線已有再次交叉之勢,隨著今日5000大關一破,以後將會一馬平川,牛市格局不改!
建議持有,耐心等待!祝你好運哦!~~
❹ 華電國際這股票後市如何 操作還有上漲空間么
華電國際(600027) 投資亮點: 1. 全國性發電公司:公司是我國極具競爭力的上市發電公司之一,是山東省最大的發電公司,第一大股東為中國華電集團。公司2010年運營管理裝機總容量將達到2300萬千瓦以上,目前已走出山東,在四川、寧夏和安徽等地區收購和新建電源項目,進入了全國性發電公司的行列。 2. 涉足清潔能源:公司涉足水電項目,四川瀘定水電站四台水力發電機組的前期勘察工作已經展開,標志著公司的發展領域開始突破單一火電項目的建設;同時,公司還將加快建設新開發電源項目,實現以火電為主,水電、風電、生物質能發電、核電等互補的多元化發電結構。 3. 產能擴大,即將投產:公司與華電集團簽訂收購蕪湖公司的95%股權,目前,蕪湖公司一期工程兩台66萬千瓦超超臨界燃煤發電機組正在興建中,預期將於2008年開始投入商業運營,這有望成為公司新的利潤點。 4. 資產結構好:公司資產質量優良,公司所屬電廠機組中高參數、高效率大機組比例較高,30萬千瓦及以上機組容量占總裝機容量的80%以上,且國內單機容量最高機組之一的鄒縣四期100萬千瓦超超臨界機組已經投產,資產結構好。 5. 整體上市:公司第一大股東華電集團的股份制改造正在穩步推進過程中,預計在「十一五」期間完成整體上市。 負面因素: 1. 成本上升:煤炭等原材料價格高位振盪,給公司的成本控制帶來一定困難。 2. 競爭激烈:由於最近幾年電力項目投產較多,電力供需緊張的局面將得到緩解,市場競爭可能加劇,部分地區部分電廠目前較高的利用小時會受到影響。 綜合評價:公司是我國極具競爭力的上市發電公司之一,是山東省最大的發電公司,第一大股東為中國華電集團。公司2010年運營管理裝機總容量將達到2300萬千瓦以上,目前已走出山東,在四川、寧夏和安徽等地區收購和新建電源項目,進入了全國性發電公司的行列。但由於最近幾年電力項目投產較多,電力供需緊張的局面將得到緩解,市場競爭可能加劇,部分地區部分電廠目前較高的利用小時會受到影響。操作上注意調整風險,暫觀望。
❺ 15年最具價值投資的股票有哪幾個股
2015年最具投資價值股票
序號 代碼 名字 最新價 凈資產 收益率 基本面股價 空間
1 600382 廣東明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海瀾之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商銀行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 農業銀行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 興業銀行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦發銀行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建設銀行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中國銀行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安銀行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 華夏銀行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商銀行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京銀行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大銀行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通銀行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生銀行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京銀行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 寧波銀行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 長源電力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力電器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 華域汽車 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客車 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集團 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信銀行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 濰柴動力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 華能國際 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江廣廈 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悅達投資 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集團 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中國建築 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈爾 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 寶新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 寧波富達 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青島海爾 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路橋 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁連山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粵電力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能電力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中國神華 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 東方集團 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山東高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 長安汽車 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦鐵路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新華百貨 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 華電國際 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 榮盛發展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉寶集團 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中國石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富維 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龍盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 萬年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 風神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源電力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 閏土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 國電電力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 贛能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龍 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特鋼 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鵝A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 電子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 魯 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集團 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信託 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信電器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 國投電力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商場 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 華魯恆升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白雲機場 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 興發集團 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 寧波華翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江鈴汽車 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 偉星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 糧 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恆運A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 寧滬高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 東百集團 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 國機汽車 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 廣宇發展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中國化學 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通寶能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建發股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物業A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集團 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 長江電力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
❻ 華電集團股票代碼
華電國際 600027 開盤震盪下行
❼ 華電國際股票怎麼樣
華電國際電力股份有限公司及其附屬公司是中國最大型的上市發電公司之一。自上市以來,公司通過新建和收購,裝機容量不斷擴大,年均增長率超過20%。截至2010年6月30日,公司的控股裝機容量為26,812.0兆瓦,權益裝機容量為23,225.5兆瓦。2020年7月,2020年《財富》中國500強,華電國際電力股份有限公司排名第107位。
拓展資料:
華電國際電力股份有限公司及其附屬公司是中國最大型的上市發電公司之一。自上市以來,本公司通過1994年6月28日在中國山東省濟南市注冊成立,主要業務為建設、經營發電廠和其它與發電相關的產業。
本公司由山東電力集團公司、山東省國際信託投資公司、中國電力信託投資有限公司、山東魯能開發總公司、棗庄市基本建設投資公司共同發起設立,設立時股本總額為382,505.62萬元。
經中華人民共和國原對外貿易經濟合作部批准,本公司現為一家在中華人民共和國注冊成立的中外合資股份有限公司。
1999年6月30日首次公開發行了約14.31億股H股,並在香港聯合交易所有限公司掛牌上市。本公司於2005年初在境內成功發行了7.65億A股,並於2005年2月3日在上海證券交易所掛牌上市,證券代碼:600027。公司總股本為60.21億股,其中包括H股約14.31億股,約占總股本的23.77%;內資股(A)約45.9億股,約占總股本的76.23%。
華電國際電力股份有限公司於1994年6月28日在山東省濟南市注冊成立,由山東電力集團公司、山東省國際信託投資公司、中國電力信託投資有限公司、山東魯能開發總公司、棗庄市基本建設投資公司共同發起設立,設立時股本總額為人民幣38.25億元。