導航:首頁 > 美股行情 > 三安鋼鐵股票行情

三安鋼鐵股票行情

發布時間:2022-04-12 15:30:26

⑴ 上證180指數包括那些股票

浦發銀行(600000)首創股份 (600008)上海機場 (600009)包鋼股份 (600010)華夏銀行 (600015)民生銀行(600016)上港集團 (600018)寶鋼股份 (600019)上海電力 (600021)浙能電力 (600023)中國石化(600028)南方航空 (600029)中信證券 (600030)三一重工 (600031)招商銀行 (600036)歌華有線(600037)保利地產 (600048)中國聯通 (600050)海信電器 (600060)國投安信 (600061)宇通客車(600066)葛洲壩 (600068)保千里 (600074)人福醫葯 (600079)同仁堂 (600085)特變電工 (600089)大名城 (600094)同方股份 (600100)上汽集團 (600104)國金證券 (600109)北方稀土 (600111)東方航空 (600115)中國衛星 (600118)浙江東方 (600120)中國船舶 (600150)建發股份 (600153)永泰能源 (600157)中體產業 (600158)上海建工 (600170)雅戈爾 (600177)復星醫葯(600196)新湖中寶 (600208)南山鋁業 (600219)海航控股 (600221)圓通速遞 (600233)北京城建(600266)航天信息 (600271)恆瑞醫葯 (600276)廣匯汽車 (600297)上海家化 (600315)白雲山 (600332)華夏幸福 (600340)江西銅業 (600362)西南證券 (600369)首開股份 (600376)金地集團(600383)國電南瑞 (600406)小商品城 (600415)北方導航 (600435)金證股份 (600446)藍光發展(600466)中國動力 (600482)信威集團 (600485)中金黃金 (600489)馳宏鋅鍺 (600497)華麗家族(600503)方大炭素 (600516)康美葯業 (600518)貴州茅台 (600519)中天科技 (600522)中鐵工業(600528)天士力 (600535)山東黃金 (600547)廈門鎢業 (600549)迪馬股份 (600565)恆生電子(600570)海螺水泥 (600585)綠地控股 (600606)東方明珠 (600637)浦東金橋 (600639)愛建集團(600643)中源協和 (600645)城投控股 (600649)陸家嘴 (600663)上海石化 (600688)青島海爾(600690)均勝電子 (600699)三安光電 (600703)物產中大 (600704)中航資本 (600705)東軟集團(600718)中糧糖業 (600737)遼寧成大 (600739)華域汽車 (600741)綜藝股份 (600770)西藏城投(600773)國電電力 (600795)鵬博士 (600804)天業股份 (600807)山西汾酒 (600809)安信信託(600816)隧道股份 (600820)百聯股份 (600827)海通證券 (600837)四川長虹 (600839)梅花生物(600873)國投電力 (600886)伊利股份 (600887)航發動力 (600893)張江高科 (600895)長江電力(600900)華安證券 (600909)江蘇銀行 (600919)杭州銀行 (600926)東方證券 (600958)中國電影(600977)宜華生活 (600978)招商證券 (600999)大秦鐵路 (601006)南京銀行 (601009)隆基股份(601012)寧波港 (601018)中國神華 (601088)太平洋 (601099)中國國航 (601111)海南橡膠 (601118)小康股份 (601127)新城控股 (601155)三角輪胎 (601163)興業銀行 (601166)北京銀行(601169)中國鐵建 (601186)東興證券 (601198)國泰君安 (601211)君正集團 (601216)上海銀行(601229)農業銀行 (601288)中國平安 (601318)交通銀行 (601328)新華保險 (601336)興業證券(601377)中國中鐵 (601390)工商銀行 (601398)東吳證券 (601555)中國鋁業 (601600)中國太保(601601)上海醫葯 (601607)中信重工 (601608)中國核建 (601611)中國中冶 (601618)中國人壽(601628)長城汽車 (601633)中國建築 (601668)中國電建 (601669)華泰證券 (601688)潞安環能(601699)際華集團 (601718)上海電氣 (601727)中國中車 (601766)光大證券 (601788)中國交建(601800)光大銀行 (601818)中國石油 (601857)中國銀河 (601881)紫金礦業 (601899)方正證券(601901)中遠海控 (601919)永輝超市 (601933)建設銀行 (601939)玲瓏輪胎 (601966)中國核電(601985)中國銀行 (601988)中國重工 (601989)金隅股份 (601992)中信銀行 (601998)吉比特 (603444)口子窖 (603589)來伊份 (603777)步長制葯 (603858)洛陽鉬業 (603993)

⑵ 請問老股民朋友2009年漲的最好的股票有哪些

上證指數從08年的12月31日達到次低點1844點,過了元旦休假5日開始上漲,到目前為止已經上漲了30%,從去年10月底最低點附近1700點算起,累計上漲了39%。這兩段時間里哪些板塊的股票漲得最好?

我列數一下:

有色金屬上漲了62%,累積上漲103%

建材板塊上漲了47%,累計上漲101%

外貿版塊上漲了48%,累計上漲了95%

電子信息上漲了53%,累積上漲93%

電力設備板塊上漲了28%,累積上漲92%

新材料板塊上漲了56%,累計上漲了91%

機械板塊上漲了45%,累積上漲88%

小盤股板塊上漲了30%,累積上漲88%

計算機板塊上漲了34%,累積上漲87%

航天軍工板塊上漲了47%,累積上漲87%

汽車板塊上漲了51%,累積上漲86%

中盤股板塊上漲了41%,累積上漲83%

低價股板塊上漲42%,累計上漲83%

新能源板塊上漲了40%,累積上漲79%

紡織服裝板塊上漲了44%,累積上漲78%

房地產板塊上漲了43%,累積上漲72%

預虧預減板塊上漲了40%,累積上漲70%

ST股票板塊上漲了39%,累計上漲了70%

社保重倉板塊上漲了35%,累積上漲69%

教育傳媒板塊上漲了35%,累積上漲69

農業龍頭板塊上漲了30%,累計上漲68%

化工煤炭板塊上漲了38%,累計上漲68%

稀缺資源板塊上漲了44%,累積上漲67%

醫葯板塊上漲了28%,累積上漲67%

B股指數上漲了33%,累積上漲67%

通信板塊上漲了28%,累積上漲66%

QFII持股上漲了40%,累積上漲65%

商業指數上漲了33%,累積上漲64%

化工化纖板塊上漲了40%,累積上漲56%

次新股板塊上漲了30%,累積上漲56%

鋼鐵板塊上漲了38%,累積上漲52%。

農林牧漁板塊上漲了37%,累積上漲51%

中價股板塊上漲了32%,累積上漲50%

網路游戲板塊上漲了31%,累積上漲51%

釀酒食品上漲了26%,累積上漲49%

銀行板塊上漲了29%,累積了上漲了45%。

上漲180指數上漲了32%,累積上漲45%

基金重倉板塊上漲了26%,累積上漲45%

H股板塊上漲了26%,累計上漲44%

煤炭石油板塊上漲了34%,累計上漲41%

大盤股板塊上漲了30%,累計上漲40%

破凈資產板塊上漲了40%出現強勢連續上漲

基金指數上漲了25%,累積上漲40%

保險類板塊上漲了36%,

封閉基金上漲了23%,累積上漲36%

高價股板塊上漲了19%,累計上漲30%

從以上的漲幅排列來看,漲幅最大的是有色金屬板塊,其次是建材板塊,排在第三第四位的外貿版塊和電子信息板塊。漲幅最小的依次是:高價股板塊,封閉基金板塊,保險類板塊,以及基金指數。前三種股票板塊沒有跑贏大盤,而基金指數與大盤的漲幅基本一致。

上證指數2月16日收在2389點,距離2400點僅差一步之遙,

今天鋼鐵股板塊全面啟動,成為新的領漲板塊。

其他不少板塊已經有滯漲的態勢。

上證指數2400點正好是一個大的下降同道的上軌,突破這個位置意義重大,但是從周邊市場的非常疲弱的市道來看,上證指數要站穩2400點的難度還是比較大,因此,現在到了關鍵的位置,投資者需要密切關注大盤的走勢。Shesdf

⑶ 急!!!!三安光電或柳鋼股份的技術分析(長期趨勢分析、短期技術指標分析(2到3種))如K線,KDJ線等

三安光電會震盪走高;各項技術指標配合合理,中長線持有。柳鋼股份受行業不景氣影響,暫時低位盤整,不排除繼續下探的可能。如若調倉換股,可以介入京東方A000725,或002400省廣股份。

⑷ 華貿易戰哪些股票下跌

特朗普2018.3.23日簽署命令,對從進口到美國的產品增加關稅,挑起了中美貿易大戰,既會影響中國的股市,也會影響中國經濟,還會影響中美關系;當然對美國股市、美國經濟也會有很大的影響,甚至對美國特離譜的支持率和美國的中期選舉都會有很大的影響。
在中美貿易大戰中國股市下跌的股票包括但不限於如下多隻個股:山東鋼鐵,河鋼股份等鋼鐵板塊;三安光電等電子科技板塊和七匹狼等紡織服裝板塊。

⑸ 股票板塊龍頭股有哪些(要2011年的)

一:節能環保龍頭:000826 桑德環境
二:新一代信息技術龍頭(這是一個大概念版塊,有很多分屬子龍頭)
1 電子觸摸屏龍頭:002106萊寶高科(實質性利好龍頭,因股價炒高,難做後市起漲龍頭)新龍頭三劍客:002289宇順電子、000050深天馬、000823超聲電子
2 物聯網龍頭:兩劍客000997新大陸(優缺點:機構怕高,遊子偏愛)/002049晶源電子(重組啟動行情
3 電子支付龍頭:002017東信和平(銀聯卡更新換代收益)
4 雲計算龍頭:000977梁朝信息(年內推出首家雲計算操作系統:公司缺點:業績不太理想,優點:游資較愛)
5 光通信龍頭:600498烽火通信(電子信息科技股老龍頭:此股主力喜做波段)
6 IGBI絕緣柵雙極晶體管龍頭:600986可達股份
三:生物製造龍頭:(這個版塊分屬子龍頭較多,個股走的是慢牛行情,難已形成整體連續性上漲行情)
1 獨家成產的傳統名貴中成葯片仔癀600436(有轉送預期)
2 原發性抗肝癌葯利卡汀將進入市場推廣:000790華神集團
3 天然植物葯提取生產基地600572康恩貝等。
四:高端裝製造龍頭:這個版塊概念太廣泛:
002006精工科技(國內首台太陽能多精硅錠爐,裝備技術屬世界性突破)
五:新能源龍頭:(此版塊是今年最大的牛股集散地,像成飛集成,江特電機、德賽電池等,至少今年到年度前上漲後勁已不足)
六:新材料龍頭:600330天通股份(具有電子信息、稀土永磁、新材料等多重概念的天通是我最看後的後起之秀:主力缺點:漲跌起伏過大,掌控盤面能力不夠)
七:新能源汽車龍頭:(已屬黃昏行情,不值一提:再有啟動,也是反彈出貨行情)

⑹ 現在可以買什麼股票好

你好,今年消費和醫葯的股票比較好,消費和醫葯是永恆的投資主題,餓了得吃飯,病了得吃葯,永遠不愁需求問題。無論A股、港股還是美股,消費和醫葯都是最容易誕生大牛股的行業,也是長期持股安全性比較高的方向。
拓展資料:一:什麼是股票?
股票是股份公司發行的所有權證明。 是股份制公司向各股東發行的一種證券,作為股權憑證,用於募集資金並取得分紅紅利。 每一股代表股東對企業一個基本單位的所有權。 每個上市公司都會發行股票。
同一類別的每一股代表公司的平等所有權。 每位股東所擁有的公司的所有權份額,取決於其持有的股份在公司總股本中的比例。
股票是股份公司資本的組成部分,可以轉讓和交易。 是資本市場主要的長期授信工具,但不能要求公司返還出資。
二:股票的概念
股票是股份制企業(上市和非上市)的所有者(即股東)擁有公司資產和權益的憑證。上市股票稱為流通股,可以在證券交易所(即二級市場)自由交易。非上市股票不進入證券交易所,因此不能自由交易。它們被稱為非上市流通股。
該所有權是一項綜合性權利,如參加股東大會、表決標准、參與公司重大決策、收取股利或分享股利等,同時共同承擔公司經營失誤造成的風險。
股票是一種證券。是股份公司在募集資金時向投資者發行的股票。它代表其持有人(即股東)對股份公司的所有權。股票是股票的簡稱。是股份制公司向股東發行的一種證券,作為股票的持有憑證,用於募集資金,取得分紅和分紅。每一股代表股東對企業一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的組成部分。它可以轉讓、交易或抵押。是資本市場主要的長期信用工具

⑺ 股票價格跌破凈資產價格了可以大量買進嗎》

嚴重支持您!但是跌破凈資產也要仔細分析。有些股票可能是經營上出了問題,所以要仔細。
跌破凈資產的股票大多數集中在周期性行業里,例如鋼鐵。對於周期性股票也要研究他的質地,挑選那些質地優良的公司。其實您只要有時間,您仔細研究一下歷史,即使是鋼鐵這種股票,只要在跌破凈資產後買入,長期看幾乎沒有虧損的。而且您翻兩倍就想賣,這就有點心胸狹窄了!!!!跌破凈資產的股票至少要翻3到5倍才能賣。三到五年就能翻三到五倍,雖然贏利低點,但已經很誘人了。在股市這么多年,我始終搞不明白為什麼有這么多人這么傻,跌破凈資產了還要割肉!
這個世界缺資源,缺土地,缺資金,缺淡水,缺人才,但是就是不缺傻子!

⑻ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
002118 紫鑫葯業 30%-60% 0.17 醫葯生物 20.64 4.3
002211 宏達新材 30%-60% 0.146 化學製品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金屬 27.65 1.65
002219 獨一味 30%-50%。 0.26 醫葯生物 17.2 3.61
002215 諾普信 30%-50%。 0.51 化學製品 20.78 4.21
002107 沃華醫葯 30%-50%。 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002236 大華股份 30%-50% 電子 38.1 3.39
002003 偉星股份 30%-50% 0.28 其他製造 15.53 2.1
002078 太陽紙業 30%-50% 0.43 造紙印刷 19.48 5.47
002116 中國海誠 30%-50% 0.191 社會服務 15.39 3.92
002197 證通電子 30%-50% 0.157 專用設備 20.05 4.54
002032 蘇泊爾 30%-50% 0.39 金屬製品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他製造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 農林牧漁 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交運倉儲 7.55 3.99
002085 萬豐奧威 30%-50% 0.08 交運設備 6.44 3.37
002131 利歐股份 30%-40% 0.36 專用設備 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化學製品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技術 11.1 10.01
002195 海隆軟體 25%-30% 0.28 信息技術 15.1 5.59
002165 紅寶麗 20-40% 0.58 化學製品 12.6 5.26
600840 新湖創業 2000%-2400% 0.029 批零貿易 12.36 6.19
