導航:首頁 > 美股行情 > 永安林業集團股票行情

永安林業集團股票行情

發布時間:2022-04-03 03:38:12

A. 永安林業80年代的股票現在還有市值嗎

當然值錢,但是你要去有關部門交涉,應該屬於原始股

B. 養老股票龍頭股有哪些

1、永安林業(000663)

持有筆架山陵園管理所80%的股權,永安林業公司的年報顯示永安市筆架山陵園系本公司與永安市民政局於1997年開始合作投資開發的項目,根據協議約定合作方永安市民政局按銷售量提成,剩餘利潤歸永安林業所有。

2、雙箭股份(002381)

2012年10月與五名自然人股東共同設立桐鄉和濟養老服務投資有限公司,公司出資1200萬元,占注冊資本的48%。此舉表明公司開始正式涉足養老服務業。

3、新華保險(601336)

2012年12月公司於廣州政府簽署相關協議,將進入廣州金融城,開展養老地產投資。

4、魚躍醫療(002223)

公司「魚躍牌血壓計」和「魚躍牌輪椅車」分別被評為「中國名牌」,「魚躍」商標被認定為「中國馳名商標」。

5、海南椰島(600238)

公司目前已形成以椰島鹿龜酒為代表,包括椰島海王酒、海口大麴、寶島白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市場潛力的產品群,是國內保健酒行業唯一上市公司

C. 請問股票大師。股票開盤漲停.為什麼股票顯示手數一直是綠色的賣出,為什麼還是不跌.(永安林業000663)

賣出一直漲停,是因為一直有人以漲停價買入。這個很簡單,和顏色無關,只是你沒想到,呵呵。

D. 林業的股票有哪個

中福實業、永安林業、升達林業、東方園林、吉林森工、景谷林業

E. 你好! 永安林業80年代的股票後面你是怎麼處理的啊

永安林業上市日期為1996年12月6日,上市後經過分紅擴股目前復權價為22.2,基本不值多少錢,但如果你的是原始股,那麼恭喜你,你的這些錢算是凈賺的。

F. 林業概念股有哪些

你好:
林業概念股:
晨鳴紙業(000488)、
岳陽林紙(600963)、
長白山(603099)、
永安林業(000663)、
福建金森(002679)、
吉林森工(600189)
升達林業(002259)
科冕木業(002354)
600265 景谷林業
002043 兔 寶 寶
600978 宜華木業

祝:好!

G. 永安林業股票

樓住現在已經回了不少了吧,呵呵
現在這些天是出的時候了,
農業已經是最後的瘋狂了!
建議現在出局。

H. 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

I. 為什麼青山紙業一直出售永安林業的股票

還用說嗎,套現啊,你以為人家會陪你走過春夏秋冬,一直到地老天荒啊

J. 2019殯葬行業龍頭上市公司

2019年的話,最好的應該是福成股份(股票代碼:600965),福壽園(股票代碼:01448)也還可以
拓展資料:
福成股份披露2018年年報,報告期內,公司實現營業收入14.54億元,同比增長6.85%;實現凈利潤1.6億元,同比增長2.45%。其中,公司殯葬業務板塊的子公司三河靈山寶塔陵園有限公司為福成股份貢獻的凈利潤為1.48億元,占上市公司凈利潤總額的比重超過90%。
據了解,福成股份於2004年登陸A股,當時的主營業務是養牛和肉牛屠宰加工。2015年7月,福成股份完成靈山寶塔陵園的重大重組事項,自此進入殯葬行業。2018年,福成股份在殯葬業務領域持續擴張,完成對湖南韶山天德福地陵園60%股權的收購。
財報顯示,2016~2018 年,福成股份殯葬業務分別實現收入1.97億元、2.27億和2.61億元,占公司總營收的比重分別為14.54% 、16.89%和17.95%。2018年,福成股份共銷售墓位2748 個,殯葬業務毛利率高達87.96% 。
《每日經濟新聞》記者從靈山寶塔陵園官網看到,陵園提供包括經濟墓、精品墓、藝術墓等不同墓型,售價也從近萬元至十多萬元不等。
A股之外,號稱港股殯葬第一股'的福壽園也還不錯,其業務板塊包括墓地服務、殯儀服務和其他產品服務。福壽園2018年度財報顯示,全年公司實現收益約16.51億元人民幣,同比增加約11.8%,凈利潤4.88億元,同比增長約17% 。
福壽園2018 年業績公告顯示,墓穴的平均銷售單價較2017年上漲了7.5%,而2017年,福壽園墓地的銷售單價為10.24萬元。

閱讀全文

與永安林業集團股票行情相關的資料

熱點內容
科創板影子股復旦復華 瀏覽:58
新三板股份交易細則 瀏覽:249
炒股賺的截圖 瀏覽:922
蘇州光伏新三板企業有哪些 瀏覽:156
皇馬科技6月1日打開漲停 瀏覽:983
公司開新三板條件 瀏覽:211
極米科技科創板萬年青 瀏覽:936
盛澤鎮有幾個上市公司 瀏覽:948
創業板指是等權平均法 瀏覽:483
中國保利集團的上市公司有哪些 瀏覽:609
有個的什麼炒股軟體 瀏覽:45
股票價格的變化根據 瀏覽:593
量柱抓漲停公式黑馬王子 瀏覽:4
怎樣查新三板股票解禁 瀏覽:472
新三板5月設獨立交易系統 瀏覽:780
黃岩模具上市公司 瀏覽:884
微博炒股大v靠譜 瀏覽:869
股票603118現在價格 瀏覽:928
樂凱膠片開盤漲停 瀏覽:867
集合競價掛漲停版會如何 瀏覽:193