1. 雄安股票現在7一11元有那些
2017年6月7日止:金隅股份,首創股份,哈高科,合康新能,中儲股份,首航節能,萊茵體育,嘉寓股份,大禹節水,建新股份,東方能源,天保基建 ,南國置業,承德露露,國新能源,保變電氣,常山葯業,榮盛發展
2. 雄安概念股票有哪些值得關注
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安縣有污水處理業務 PPP 222次
2 600756 浪潮軟體 19.47 6.57% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。主營電子政務,與雄安電子辦公契合度高 雲計算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。 大數據,雲計算 437次
4 300075 數字政通 19.43 5.83% 積極參與雄安新區智慧管網建設 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 為港口、機場等大型建設項目提供強夯地基處理服務,且公司總部位於北京,區域優勢顯著。 -- 281次
6 000615 京漢股份 9.62 4.23% 京漢置業安新分公司已經與當地政府簽署1500畝地的土地合作框架協議,今後將與當地政府合作擴大至1萬畝,並建設成一塊健康醫療休閑養老旅遊度假大型綜合性項目。該地塊位於國家5A級旅遊景區白洋淀景區 借殼上市 273次
7 300012 華測檢測 5.04 3.49% 子公司在雄安中標部分環保檢測項目 廢氣治理,高送轉,食品安全檢測,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程 -- 159次
9 002140 東華科技 8.96 3.34% 中國海油旗下的氣電集團籌建的蒙西煤制天然氣外輸管道項目,已經被確定為雄安新區的主要天然氣供應渠道,東華科技與之有合作 PPP,食品安全檢測,鈦白粉 67次
10 002421 達實智能 5.80 3.02% 擬5億設立雄安新區智慧城市子公司,作為北方總部 PPP 275次
11 002146 榮盛發展 10.40 2.77% 河北本土開發企業,在新區的周邊區域如廊坊、滄州、石家莊等地有大量的各類項目儲備,將會極大地受益雄安新區 冬奧會,京津冀一體化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津環保股,具有領先的膜工藝水平及污水處理水平,具有業務儲備優勢,未來可在京津冀地區環保投資加速的過程中優先受益 美麗中國,PPP,污水處理 104次
13 603569 長久物流 22.37 2.71% 交通運輸、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000萬元參股滄州銀行 分散染料 84次
15 002011 盾安環境 6.61 2.48% 旗下天津盾安節能公司致力於地熱等清潔能源開發利用,為城市提供綠色智慧供熱,目前已在河北武安運營供熱項目。 地熱能,工業4.0,核電,冷鏈 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地鋁相關有色金屬企業,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投資任丘市城東污水處理廠PPP項目 次新股 76次
18 600155 寶碩股份 9.29 2.31% 河北本地建材,參股河北銀行、保定銀行,雄安 金融受益股 京津冀一體化,券商 98次
19 600270 外運發展 19.35 2.11% 交通運輸股受益 電商,跨境電商,智能物流 121次
20 002672 東江環保 14.68 2.09% 危廢的龍頭企業,收購河北衡水睿韜,是河北省綜合類的危廢許可證的優勢企業,業務覆蓋河北全省;積極參與雄安新區的環保建設 固廢處理,美麗中國,深港通,粵港澳大灣區 184次
21 600480 凌雲股份 14.23 1.93% 河北本地汽車零部件企業 混改,京津冀一體化,軍民融合 152次
22 300137 先河環保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議。 冬奧會,廢氣治理,恆大,美麗中國,PPP 287次
23 600874 創業環保 13.11 1.86% 天津環保股,天津業務佔比高達60% 美麗中國,污水處理,證金匯金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,參股河北銀行 -- 231次
25 600787 中儲股份 9.58 1.70% 倉儲物流受益股 證金匯金,智能物流 193次
26 600997 開灤股份 5.18 1.57% 河北煤炭采選 煤炭 82次
27 002658 雪迪龍 10.44 1.46% 已投入大量人力物力開拓雄安新區市場 廢氣治理,恆大,美麗中國 139次
28 002616 長青集團 7.71 1.45% 國內最主要的秸稈發電企業,河北推進農作物秸稈全量化綜合利用,子公司在河北雄縣經濟開發區的熱電項目獲得當地政府核准 高送轉,家電行業,美麗中國 143次
29 300368 匯金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互聯網金融,網路安全 373次
30 600135 樂凱膠片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一體化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主營索具研發 -- 343次
32 000687 華訊方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新區的設立,對業績影響不大 共享單車,京津冀一體化 223次
33 002305 南國置業 3.63 1.11% 雄安特色小鎮 特色小鎮 162次
34 300255 常山葯業 6.49 1.09% 擬在雄安布局醫療服務 醫葯 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 說是在雄安新區有1200畝土地儲備 食品飲料 228次
36 300140 中環裝備 11.50 0.97% 是唯一主業為環保的央企,中節能集團旗下環保板塊唯一上市公司平台,京津冀地區業務充足;大氣治理、環境監測及大數據業務占總體業務的80%左右 央企四項改革 48次
37 000652 泰達股份 4.22 0.96% 參股渤海證券,雄安 金融受益股 AMC,美麗中國,PPP,體育,萬達私有化,債轉股 276次
38 002108 滄州明珠 8.89 0.91% PE管道產品就是適用於城市基礎設建設所使用的一種公用事業列產品,受益於基礎設施的建設,對行業都會產生積極影響。受益於雄安新區 材料,高送轉,鋰電池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建設收益 無人駕駛 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程機械股 冬奧會,京津冀一體化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材電力綜合性企業 煤炭 341次
42 300157 恆泰艾普 6.48 0.78% 「地熱能」成為雄安新區設立以來第一個確認的的具體投資領域;恆泰艾普是國內地熱鑽完井業務的領軍企業,具中石化供應商資格並已服務若乾地熱項目。公司表示將依託公司身處京津冀腹地優勢,積極參與雄安新區發展建設. 頁岩氣 227次
43 000958 東方能源 4.17 0.72% 河北電力與清潔能源企業 中電投系 255次
44 002350 北京科銳 8.65 0.70% 公司表示在積極關注雄安相關規劃,以獲得相關產品先發優勢和信息優勢,目前公司成立了團隊。主營配電及控制設備 特高壓 168次
45 000897 津濱發展 3.00 0.67% 天津房地產,京津冀的一角 參股期貨,參股券商,京津冀一體化,天津自貿區,萬達私有化 286次
46 000558 萊茵體育 4.18 0.48% 雄安新區將編制體育事業發展規劃,將公共體育設施發展用地,納入城市總體規劃和土地利用總體規劃 彩票,高送轉,特色小鎮,體育 371次
47 600533 棲霞建設 4.28 0.47% (大股東)參股河北銀行 參股銀行 307次
48 000401 冀東水泥 13.10 0.46% 新區基建,本地水泥板塊收益 冬奧會,京津冀一體化,十三五規劃 388次
49 000778 新興鑄管 4.69 0.43% 河北本地鋼鐵製造相關產業 鋼鐵,央企四項改革 367次
50 002494 華斯股份 7.32 0.41% 公司距離新區距離較近,對公司未來發展應屬於利好,公司管理層也會利用新的發展契機,不斷發展壯大公司。 特色小鎮,網紅,新零售 245次
51 000040 東旭藍天 11.54 0.35% 收購兩項資產在雄安附近,緊抓雄安新區建設的機遇,擴展在河北的新能源、環保領域PPP項目,為「綠色雄安」的建設添磚加瓦 -- 33次
52 000709 河鋼股份 3.34 0.30% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益 釩電池,鋼鐵 568次
53 600812 華北制葯 4.45 0.23% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 維生素,乙肝疫苗,醫葯 83次
54 601992 金隅集團 4.68 0.21% 金隅股份的業務除了水泥外,還有房地產開發,兩者都能夠受惠於雄安新區的經濟發展。港股已經大漲,有望成為絕對龍頭 京津冀一體化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地產開發,雄安承接北京非首都功能受益 創投,冬奧會 172次
56 002665 首航節能 6.56 0.15% 與寰慧集團合作的儲能項目位於冬季奧運會場館所在地張家口市以及國家全力打造的雄安新區安新縣,布局儲能與清潔供熱業務 節能環保,美麗中國 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距離最近額港口之一 港口水運,天津自貿區 154次
58 600578 京能電力 3.30 0.00% 中國人壽將持有京能電力約10.8%股份,成為位列公司實際控制人京能集團及其關聯方之後的第二大股東。中國人壽對京能電力的投資將在能源供給方面對國家建設「雄安新區」發揮重要支撐作用。 電力行業,風能,螞蟻金服,證金匯金 41次
59 600751 天海投資 -- -- 交通運輸、物流股受益 港口水運,天津自貿區 167次
60 600795 國電電力 2.87 0.00% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 電力行業,風能,國電神華合並,混改 280次
61 603603 博天環境 -- -- 北京環保個股,在華北地區業務布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 參股渤海人壽,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投資 -- -- 參股渤海信託,雄安 金融受益股 區塊鏈 116次
64 000711 京藍科技 -- -- 擬設立子公司「雄安園林」及「雄安生態」;華北地區農業節水龍頭,實際控制人為華夏幸福二股東,華北地區市場拓展能力強 高送轉,PPP 124次
65 000826 啟迪桑德 -- -- 在新安縣擁有生活垃圾等固廢處理項目 固廢處理,美麗中國,PPP,十三五規劃 63次
66 000916 華北高速 -- -- 交通運輸股受益 -- 98次
67 002431 棕櫚股份 -- -- 景觀園林受益股,目前在華北地區有200億項目,北京通州與北控水務中標了70億的生態濕地項目。公司會積極抓住(雄安新區)機會。 美麗中國,PPP,生態園林,特色小鎮,虛擬現實 1044次
68 601633 長城汽車 11.00 -0.09% 注冊地在保定,為汽車整車及汽車零部件的研發、生產及銷售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高鐵配件 -- 171次
70 000856 冀東裝備 18.18 -0.11% 雄安絕對龍頭 京津冀一體化,殼資源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 舉牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距離最近的港口之一 港口水運,京津冀一體化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新區的天然氣主要供應渠道 恆大,石墨烯,頁岩氣 195次
74 002477 雛鷹農牧 3.59 -0.28% 子公司於雄安新區有投資項目 土地流轉,豬肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地產,廊坊緊鄰北京與天津,未來是京津冀協同發展受益最明顯的地區。 恆大,京津冀一體化,舉牌,十三五規劃,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司軌道交通用膠、裝配式建築用膠、水處理膠、光伏用膠及背膜等產品完全能夠滿足服務雄安新區建設,相關市場開拓工作已在積極推進 -- 99次
77 600008 首創股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新區的容城縣、安新縣內分別投資1個地表水廠項目,容城縣地表水廠項目設計規模3萬噸/日,預計總投資5,000萬元;安新縣地表水廠項目設計總規模3萬噸/日,其中一期設計規模2萬噸/日,項目一期預計總投資5,426萬元,但均尚未正式運營 美麗中國,PPP,污水處理,證金匯金 440次
78 000959 首鋼股份 4.46 -0.67% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益,首鋼股份在和別大量布局 鋼鐵 177次
79 002457 青龍管業 10.74 -0.74% 公司會通過三河京龍新型管材有限責任公司、天津海龍管業有限責任公司積極參與與供排水管道有關的雄安新區基礎設施建設。 民營銀行,水利工程 350次
80 603616 韓建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材個股 --
81 002809 紅牆股份 25.74 -0.96% 重視參與新區建設工作,全資子公司河北紅牆位於河北滄州市,坐落於國家級的化工園區內,距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區約200公里,具有較好的區位優勢 次新股,高送轉
82 002158 漢鍾精機 11.45 -1.46% 螺桿壓縮機已供貨國內主流地源熱泵(地熱開發關鍵設備)企業 地熱能,冷鏈 227次
83 601919 中遠海控 5.38 -1.47% 港口運輸受益 港口水運,航運,一帶一路,中字頭 131次
84 600340 華夏幸福 27.85 -1.97% 雖然在雄安合同失效,但在保定其他地方儲備巨大 京津冀一體化,量子信息,特色小鎮,粵港澳大灣區
3. 股票雄安概念股有哪些
雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發,起步區面積約100平方公里,中期發展區面積約200平方公里,遠期控制區面積約2000平方公里。設立雄安新區,對於集中疏解北京非首都功能,探索人口經濟密集地區優化開發新模式,調整優化京津冀城市布局和空間結構,培育創新驅動發展新引擎,具有重大現實意義和深遠歷史意義,相關上市公司有望獲得市場的重點關注。
現在的中國股票市場上,雄安概念股有哪些呢?根據小編的了解,主要是以下這些:
雛鷹農牧(002477)、長青集團(002616)、北京城建(600266)、首鋼股份(000959)
中持股份(603903)、華夏幸福(600340)、四通新材(300428)、河北宣工(000923)、
凌雲股份(600480)、長久物流(603569)、數字政通(300075)、廊坊發展(600149)、
啟迪桑德(000826)、銀龍股份(603969)、先河環保(300137)、碧水源(300070)、
建投能源(000600)、榮盛發展(002146)、中化岩土(002542)、中國動力(600482)、
4. 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
5. 常山葯業是屬於雄安股票嗎
屬於
但是雄安板塊到目前為止均線空頭排列,股價處於均線之下是明顯的下跌趨勢,技術面易跌難漲。
籌碼面方面,高位套牢的融資盤一直沒有明顯減少,這個你可以自己查詢一下,任何主力想做股價拉升,就會給上面龐大的融資盤解套,那麼面臨的資金壓力會很承重。
基於以上現有條件分析得出結論,在沒有經歷長時間震盪打底消化上方套牢盤之前,雄安新區股票不會漲,目前大概率不是盤整就是下跌
有不懂可以追問
6. 醫葯類龍頭股有哪些
國內仿製葯龍頭股:恆瑞醫葯、華東醫葯、華海葯業、普利制葯、京新葯業、信立泰。
1、恆瑞醫葯
江蘇恆瑞醫葯股份有限公司是經江蘇省人民政府批准,由連雲港恆瑞集團有限公司等五家發起人於1997年4月共同發起設立的股份有限公司,是國內最大的抗腫瘤葯物的研究和生產基地。
2、華東醫葯
杭州華東醫葯集團公司前身為浙江制葯廠,創建於1952年,後更名為杭州第二制葯廠、杭州華東制葯廠。
1992年12月16日,在杭州華東制葯廠的基礎上組建了杭州華東制葯集團公司,已發展成為擁有一家股份制企業--華東醫葯股份有限公司、四家中外合資企業(杭州中美華東制葯有限公司、杭州默沙東制葯有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江華義醫葯有限公司)等10多家控股醫葯企業。
3、華海葯業
浙江華海葯業股份有限公司初創於1989年,其前身為臨海市汛橋合成化工廠,2001年1月整體變更設立為浙江華海葯業股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海證券交易所成功上市。股票簡稱:華海葯業,股票代碼:600521。
4、普利制葯
海南普利制葯股份有限公司始建於1992年,是專業從事化學葯物制劑研發、生產和銷售的高新技術企業,已通過中國醫葯企業制劑國際化先導企業認證。公司旗下有浙江普利葯業有限公司和杭州賽利葯物研究所兩家全資子公司。
5、京新葯業
浙江京新葯業股份有限公司始建於1974年,現已發展成為國家級重點高新技術企業,中國制葯百強企業。2004年7月,在深圳交易所成功上市。
6、信立泰
深圳信立泰葯業股份有限公司系經中華人民共和國商務部《商務部關於同意深圳信立泰葯業有限公司改制為中外合資股份制企業的批復》(商資批[2007]1016 號) 批准,並取得商務部頒發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》,於2007 年6 月29 日由深圳信立泰葯業有限公司(以下簡稱"深圳信立泰")依法整體變更設立的外商投資股份有限公司,注冊資本8,500 萬元,同時領取了企業法人營業執照,注冊號為:440301501124347。
政策法規
2018年4月3日,國務院辦公廳發布《關於改革完善仿製葯供應保障及使用政策的意見》(以下簡稱《意見》),指出要圍繞仿製葯行業面臨的突出問題,推動醫葯產業供給側結構性改革,提高葯品供應保障能力,降低全社會葯品費用負擔,保障廣大人民群眾用葯需求,加快我國由制葯大國向制葯強國跨越,並針對促進仿製葯研發、提升仿製葯質量療效、完善支持政策等三方面提出了具體工作意見。
7. 醫葯股票有哪些
以下是醫葯股票及代碼,更多信息需要樓主自行了解,投資請搜索(rongzi360 cn)
sh600056 中國醫葯
sh600062 雙鶴葯業
sh600079 人福醫葯
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太極集團
sh600161 天壇生物
sh600196 復星醫葯
sh600201 金宇集團
sh600211 西藏葯業
sh600216 浙江醫葯
sh600222 太龍葯業
sh600253 天方葯業
sh600267 海正葯業
sh600276 恆瑞醫葯
sh600277 億利能源
sh600285 羚銳制葯
sh600297 美羅葯業
sh600329 中新葯業
sh600332 廣州葯業
sh600351 亞寶葯業
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 現代制葯
sh600421 ST國葯
sh600422 昆明制葯
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康葯業
sh600479 千金葯業
sh600488 天葯股份
sh600511 國葯股份
sh600513 聯環葯業
sh600518 康美葯業
sh600521 華海葯業
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST國發
sh600557 康緣葯業
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩貝
sh600594 益佰制葯
sh600613 永生投資
sh600645 ST中源
sh600664 哈葯股份
sh600666 西南葯業
sh600671 天目葯業
sh600706 ST長信
sh600713 南京醫葯
sh600750 江中葯業
sh600771 ST東盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海輔仁
sh600789 魯抗醫葯
sh600796 錢江生化
sh600812 華北制葯
sh600829 三精製葯
sh600833 第一醫葯
sh600866 星湖科技
sh600867 通化東寶
sh600869 三普葯業
sh600976 武漢健民
sh600993 馬應龍
sz000004 ST國農
sz000028 一致葯業
sz000078 海王生物
sz000153 豐原葯業
sz000411 英特集團
sz000416 民生投資
sz000423 東阿阿膠
sz000513 麗珠集團
sz000518 四環生物
sz000522 白雲山A
sz000538 雲南白葯
sz000545 吉林制葯
sz000566 海南海葯
sz000590 紫光古漢
sz000591 桐 君 閣
sz000597 東北制葯
sz000605 ST 四 環
sz000606 青海明膠
sz000607 華立葯業
sz000623 吉林敖東
sz000650 仁和葯業
sz000661 長春高新
sz000669 領先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新華制葯
sz000766 通化金馬
sz000788 西南合成
sz000790 華神集團
sz000809 中匯醫葯
sz000919 金陵葯業
sz000930 豐原生化
sz000952 廣濟葯業
sz000963 華東醫葯
sz000989 九 芝 堂
sz000990 誠志股份
sz000999 華潤三九
sz002004 華邦制葯
sz002007 華蘭生物
sz002020 京新葯業
sz002022 科華生物
sz002030 達安基因
sz002038 雙鷺葯業
sz002099 海翔葯業
sz002107 沃華醫葯
sz002118 紫鑫葯業
sz002166 萊茵生物
sz002198 嘉應制葯
sz002219 獨 一 味
sz002252 上海萊士
sz002262 恩華葯業
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏葯
sz002294 信立泰
sz002317 眾生葯業
sz002332 仙琚制葯
sz002370 亞太葯業
sz002390 信邦制葯
sz002393 力生制葯
sz002399 海普瑞
sz002412 漢森制葯
sz002422 科倫葯業
sz002424 貴州百靈
sz300006 萊美葯業
sz300009 安科生物
sz300016 北陸葯業
sz300026 紅日葯業
sz300049 福瑞股份
8. 從今天港股表現看雄安哪類股票最容易成為龍頭
尖峰集團。仁和葯業。泰山石油。上渝開發海石化。准油股份。重慶港九。重慶百貨
9. 華北制葯屬於雄安股票嗎
經查證核實,屬於雄安新區概念的股票共有145隻,華北制葯600812屬於雄安概念中的股票.