導航:首頁 > 美股行情 > 600002股票行情

600002股票行情

發布時間:2021-03-16 15:16:58

❶ 股票會跌到退市

600001邯鄲鋼鐵目前不可能退市!

❷ 600002股票為什麼會退市

上證所表示,齊魯石化控股股東中國石油化工股份有限公司自2006年3月6日至4月6日向其全體流通股股東實施了全面要約收購,收購完成後齊魯石化的股權分布已不滿足股票上市條件。在齊魯石化提交退市申請後,根據《證券法》第九十七條規定,上證所決定自2006年4月24日起依法終止齊魯石化股票上市交易。

❸ 600002是什麼股票

600002是原來在上海證券交易所上市的齊魯石化的股票代碼,在2006齊魯石化因為股票收購問題導致不滿足上市條件,而退市。

中國石化齊魯石油化工公司是中國石化集團公司直屬的特大型石油化工聯合企業,位於山東省淄博市臨淄區,凈佔地22平方公里。東距天然良港青島市250公里,西距山東省政府所在地濟南市120公里,北距勝利油田40公里。膠濟鐵路和辛(辛店)泰(泰安)鐵路在此交匯,北鄰濟青高速公路。便利的鐵路、公路、海運和航空網路以及國內外程式控制電話與國際互聯網(Internet)的開通,為齊魯石油化工公司的發展提供了得天獨厚的條件。

❹ 2011年有哪些股票破產下市了,希望知道的人能告訴我下代碼,我有用,謝謝

今年沒有退市的
以前退市的
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司

❺ 滬深股市到目前為止有哪些退市的股票

截止到2015年8月:
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓

600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21

❻ 退市的股票(600002),怎樣能賣出

齊魯退市第二期余股收購的提示性公告
根據中國石化於2006年4月10日公告的《關於中國石化齊魯股份有限公司終止上市後余股收購安排的公告》,中國石化將於2006年6月1日起,通過上交所和登記公司提供的服務系統,進行第二期余股收購,現將第二期余股收購的相關安排公告如下:
2006年6月1日-2006年6月30日為齊魯石化余股出售的第二個結算周期,該結算周期分為申報期間和登記結算期間,在申報期間內,接受余股出售申報但不進行申報出售余股的資金結算;在登記結算期間內,進行申報出售余股的資金結算但不接受余股出售申報。
最遲於2006年6月30日,登記公司應中國石化的申請完成該結算周期已申報出售余股的股份轉讓結算和過戶登記手續。2006年6月30日之後,中國石化將依法辦理有關齊魯石化的後續事宜;余股股東將不再享受上交所和登記公司服務系統帶來的便利性。
在上述余股出售申報期間內,齊魯石化的余股股東可在上交所交易日的有效時間(9:30-15:00)內,通過其指定交易的證券公司營業部,對所持余股進行出售申報;余股簡稱為"齊魯收購",余股出售申報代碼為"706001";申報價格為原要約價格,即10.18元;申報出售股份數量的上限為其股東賬戶中持有的未被司法凍結的余股股票數量,超過部分無效,司法凍結部分不得申報。出售申報在本結算周期的申報期間可以撤銷.

❼ 退市股票名單一覽表

截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼 股票簡稱
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地產
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中僑
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五環
000418.SZ 小天鵝A
000508.SZ 瓊民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝鈦業
000522.SZ 白雲山A
000527.SZ 美的電器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通訊
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源證券
000569.SZ 長城股份
000578.SZ 鹽湖集團
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粵金曼
000594.SZ 國恆退
000602.SZ 金馬集團
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南華
000675.SZ ST銀山
000689.SZ ST宏業
000693.SZ 華澤退
000699.SZ S*ST佳紙
000730.SZ *ST環保
000748.SZ 長城信息
000763.SZ 錦化退市
000765.SZ *ST華信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST創智
000805.SZ *ST炎黃
000817.SZ 遼油退市
000827.SZ *ST長興
000832.SZ *ST龍滌
000866.SZ 揚子退市
000916.SZ 華北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 華信退
002070.SZ 眾和退
002143.SZ 印紀退
002220.SZ 天寶退
002477.SZ 雛鷹退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龍力退
002680.SZ 長生退
300028.SZ 金亞退
300090.SZ 盛運退
300104.SZ 樂視退
300156.SZ 神霧退
300186.SZ 大華農
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴風退
600001.SH 邯鄲鋼鐵
600002.SH 齊魯石化
600003.SH ST東北高
600005.SH 武鋼股份
600065.SH *ST聯誼
600069.SH 退市銀鴿
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市長油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 萊鋼股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST雲大
600205.SH S山東鋁
600240.SH 退市華業
600253.SH 天方葯業
600263.SH 路橋建設
600270.SH 外運發展
600286.SH S*ST國瓷
600296.SH S蘭鋁
600357.SH 承德釩鈦
600401.SH 退市海潤
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包頭鋁業
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上實醫葯
600625.SH PT水仙
600627.SH 上電股份
600631.SH 百聯股份
600632.SH 華聯商廈
600646.SH ST國嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯達
600672.SH *ST華聖
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST數碼
600709.SH ST生態
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龍昌
600786.SH 東方鍋爐
600788.SH *ST達曼
600799.SH *ST龍科
600806.SH 退市昆機
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 東方明珠
600840.SH 新湖創業
600842.SH 中西葯業
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信聯
600991.SH 廣汽長豐
601268.SH *ST二重
601299.SH 中國北車
601558.SH 退市銳電
(數據來源:i問財)

❽ 近幾年退市的股票有哪些

近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份

❾ 深股和滬股有什麼區別

深股和滬股不同:

  1. 股票代碼不同。深圳股票代碼「002」開頭的是中小板,「3」開頭的是創業板;上海股票代碼「6」開頭的,全部的上海股票都為主板。上海B股代碼是以900開頭,新股申購的代碼是以730開頭,配股代碼以700開頭。深圳B股代碼是以200開頭,新股申購的代碼是以00開頭,配股代碼以080開頭。權證:滬市是580打頭,深市是031打頭。

  2. 交易的場所不同。一個是上海,一個是深圳。

  3. 構成的指數不同。上證指數是加權指數,深證指數是成份指數。

  4. 新股申購基數單位不同。申購上海股票,資金賬號最低申購1000股,每1000股為一個基數單位;申購深圳股票,一個資金賬號最低是500股,每500股為一個單位基數單位。

  5. 股市最後十五分鍾交易模式不同,上海市場沒有競價時間,深圳市場為競價時間

  6. 過戶費不同,上海股票過戶費每一千股收取1元,深圳股票過戶費0元

閱讀全文

與600002股票行情相關的資料

熱點內容
是規定連續三年虧損的上市公司 瀏覽:508
高質押比例上市公司 瀏覽:516
那個上市公司生產依達拉奉 瀏覽:798
江蘇揚州化工上市公司 瀏覽:742
江蘇有幾家牛乳上市公司 瀏覽:228
科創板盤後如何買賣 瀏覽:707
仁會生物募集資金炒股 瀏覽:515
省廣集團股票的價格 瀏覽:865
美股集體下跌道指跌超600點 瀏覽:393
美股etf股票 瀏覽:765
天山生物引領題材漲停潮 瀏覽:356
湘財長源股票型基金 瀏覽:370
短期炒股怎麼賺錢 瀏覽:455
要買創業板怎樣開通許可權 瀏覽:77
科創板上市後解禁規定 瀏覽:809
中小板指數連漲接力創業板 瀏覽:605
恆友股份申請掛牌新三板 瀏覽:513
塞萊拉新三板排名 瀏覽:979
現代工程技術上市公司 瀏覽:535
炒股交易軟體密碼 瀏覽:485