Ⅰ 中國上市公司全部名單
2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:
1工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.40 2904.82
7 中國建築 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462.00
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅台 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.10
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陝西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恆力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫葯 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恆瑞醫葯 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 雲南白葯 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 寧德時代 69.83 503.19
152 恆瑞醫葯 68.95 277.35
153 比亞迪 68.83 1565.98
154 中航資本 68.29 183.41
155 成都銀行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 雲南白葯 68.01 327.43
158 長沙銀行 67.65 180.22
159 冀東水泥 67.53 354.8
160 貴陽銀行 67.37 160.81
161 陸家嘴 66.83 144.75
162 首開股份 64.09 442.26
163 上海電氣 63.46 1372.85
164 利歐股份 63.24 155.48
165 華發股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 長城汽車 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 興業證券 61.56 175.8
170 國投資本 61.03 141.37
171 京東方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 國電南瑞 59.34 385.02
174 君正集團 58.68 148.04
175 五礦資本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 藍思科技 57.11 369.39
178 廣汽集團 56.95 631.57
179 華能水電 56.53 192.53
180 青島港 55.25 132.19
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白雲山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陝西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫葯 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 葯明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 聖湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恆立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制葯 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫葯 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國葯一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恆升 21.23 131.15
337 聖農發展 21.17 137.45
338 人福醫葯 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 傑瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老闆電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫葯 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國葯股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
Ⅱ 成都有哪些甲級建築設計院
上海市國資委>上海現代建築設計集團>華建集團>華東建築設計研究院有限公司>華東總院(ECADI)
以上算是集合關,原來上海現代建築設計集團是組建的設計集團,算是華東院(ECADI)和上海院的集團公司,本來集團算是屬於管理公司,是直屬於國資委,但是集團領導不安於只做管理,於是以現代設計成立品牌,單獨想做業務,於是就有了現代都市院、現代環境院、現代規劃院、現代咨詢等分子公司,其中資質都是用華東院資質,集團成立公司中,集團又主推現代都市院(現改名為華東都市總院),試圖形成華東院、上海院、都市院,三足鼎立的狀態,防止華東院上海院做的太大太強,集團公司自成立以來的主體戰略基本圍繞著,使用華東院資質做業務,培養第三方勢力,防止華東院上海院太強,就這樣的集團戰略持續了十幾年,只到2015年籌劃的上市。
上海地方國資委作為中國地方國資委中最強的企業力量,無論各方面都走在中國的很前端,設計行業也是,2015年上海市國資委想利用上海現代設計集團進行資本化試點,試圖出海,但是作為設計公司上市A股,困難重重,於是,上海市國資委便講原國資委上市公司棱光實業的殼子轉給上海現代設計集團,准備讓其借殼上市。借殼上市速度加快,但是限制也很多,現代設計的品牌沒辦法使用,也無法使用」現代設計」作為上市名字,於是現代集團便講華東院的華東建築設計研究院有限公司收為己有,打包上市,集團原本的一眾公司,都打包在裡面,而原來的華東院(ECADI),便更名為華東建築設計研究總院,英文名ECADI作為金字招牌依然沿用,集團公司被打包在華東院下面後,華東院的品牌開始泛懶,對於外地不懂行的人來說,都以為華東院一樣,但對於行業內來說,華東總院才是品質和高端的象徵,ECADI這幾個字母在行業內的含義和地位也更加意義非凡,ECADI也成為華東總院項目收費高品質高質量高的代表字母,在行業甲方面前,更是一字千金。
上海現代建築設計集團以華東建築設計研究院有限公司為主體上市成功以後,成立上市集團華東建築設計集團股份有限公司,上市公司代號」華建集團」,代號600629,集團也專門為此設計了LOGO,集團內公司也都進行了以集團為首的品牌化運作,旗下公司品牌前端都有了華建集團的LOGO。
經過上市後的運作,旗下公司依然是使用華東建築設計研究院有限公司的資質,公司也都進行了改名和品牌優化,但是由於近些年建築設計市場行情問題,設計院日子大體都不太好過,原來集團成立的公司,如現代都市、現代環境、現代咨詢、現代規劃等名稱也都進行了更改,變為華建集團華東都市總院、華建集團環境院、華建集團現代咨詢、華建集團規劃院,以圖更好的使用華東院的品牌,但是無論項目品質和圖紙質量和真正的華東院,即後來的華東總院ECADI,都存在很大差距。
在如今市場行情下,集團成立的那些公司效益營收都不是很理想,主要來源依然需要依靠華東總院,集團公司的員工待遇不理想,員工流動非常大,因此對華東院的品牌也有消極的作用,但是卻無形中加強了華東總院的品牌,尤其是ECADI這5個字母。
原文轉自知乎。
Ⅲ 四川雙馬是什麼公司四川雙馬連續三年業績四川雙馬股票屬於什麼股票
中國因為強大的基建實力享譽海外,中國建築的身影無處不在,國內的基建行業發展的更加的迅速。水泥作為基建行業最基本的原材料,其他材料替代不了,今天學姐就帶大家認識一下A股十大水泥生產商之一--四川雙馬。
在聊四川雙馬股票前,我整理好了一份關於水泥板塊行業龍頭股名單,下面分享給大家,想要了解的朋友們點擊就可以領取:寶藏資料:水泥板塊行業龍頭股一覽表
一、從公司角度看
公司介紹:公司成立於1998年,1999年深交所掛牌上市。公司主營業務水泥產品生產和銷售。現在公司的員工達到了300餘人,每年能夠生產的水泥總量達200萬噸以上,同時也做一些私募股權投資基金的管理業務等。
簡單對四川雙馬的公司情況進行分析了後,我們來研究一下四川雙馬公司有什麼優秀的地方,是否值得我們投資?
亮點一:外資背景,外資公司業務強盛
拉法基集團作為法國公司成立1833年,業務遍布75個國家,佔全球(不含中國)水泥業務13%左右,拉法基中國公司作為拉法基在中國唯一上市公司,成為拉法基在中國真正的整合平台。目前該公司在中國成立的拉法基(中國)公司已收購四川雙馬約17.55%股份,成為四川雙馬第三大股東。
亮點二:公司水泥業務穩步發展,私募股權基金業務潛力逐漸釋放
公司水泥業務現金流良好,穩定盈利是每年的常態,就目前來看,該公司水泥業務主要的客源還是在宜賓市,也可以說是位於川渝經濟圈,基建在這個地方發展迅速,同時公司在地理位置方面也很有優勢,公司水泥業務靠這個保障得以發展。
篇幅有規定,和四川雙馬的深度報告和風險提示有關的更多情報,全都整理再這篇研報里了,戳這里吧:【深度研報】四川雙馬股票點評,建議收藏!
二、從行業角度看
隨著國家推進供給側結構性改革的相關政策措施,水泥行業已經進入了去產能、調結構、促創新、增效益的發展階段。去產能行業之一水泥也逐漸向高質量發展的道路前進。
產能過剩之時,行業中不光有整體產能過剩,還有需求減緩的現象,國家針對這些現象,行業繼續推進供給側結構性改革,把那部分產能低,污染大的經營效益差的生產線關閉處理,從而可以提高質量降低產能。對於減少中小企業的競爭壓力的話該政策還是非常有利的,那麼,也促進中小企業實現了從"量"到"質"的變化。
三、總結
結合以上所述,四川雙馬付出了不少貢獻給國家基建和國際,在國家下一個基建期里,它有機會獲得更多的業務和紅利。只是文章不夠超前,倘若想對四川雙馬股票未來行情了解的更加透徹,點擊鏈接就有專家為你診股,對四川雙馬股票的估值高低做個了解:【免費】測一測四川雙馬股票現在是高估還是低估?
應答時間:2021-10-07,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
Ⅳ 樂山上市公司名單
樂山一共有6家股票上市公司,名單如下:
1.恆為科技(603496):信息科技和網路通信技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,通信設備、計算機軟硬體及相關配套設備、電子設備及元器件、光器件、安全技術防範產品的設計開發、銷售和服務,計算機系統集成,網路工程、通信建設工程設計與施工,從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
2.和邦生物(603077):製造、銷售草甘膦、蛋氨酸、農葯、工業碳酸鈉、食用碳酸鈉、氯化銨、化肥(農用氯化銨)、液氨、碳酸鈣;化工新產品開發;生產工藝中的廢氣、廢渣、廢水治理;對外投資;化工技術咨詢;自營和代理各類商品和技術的進出口。農業技術推廣服務;雙甘膦、亞氨基二乙腈、硫酸銨(化肥)生產、銷售(危險化學品除外)。製造、銷售特種玻璃及其製品;特種玻璃的生產技術服務及技術咨詢;玻璃產品的進出口業務;生產玻璃用機械設備的進口。生產銷售鹽鹵。天然氣管道運輸及轉供;經營天然氣銷售,燃氣工程施工,管網設施的安裝、維修,燃氣器具經營和安裝、維修,燃氣用具檢測,太陽能、風能、光電一體化、能源材料技術開發、咨詢、轉讓服務及相關設備產品的開發、製造、銷售;節能環保技術及產品技術開發、咨詢、轉讓、服務;充電站建設及相關產品銷售;電力生產、銷售;合同能源管理(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
3.樂山電力(600644):電力設施承裝、承修、承試(三級)。電力開發、經營,電力銷售,電力工程施工,本公司電力調度,房地產開發;銷售輸變電設備、電工器材、交流電動機、載波通信系統設備;公司管轄范圍內發供電電能計量裝置的檢定、校準;電力工程勘察設計;變電運維、光伏發電運維服務;綜合能源服務;能源互聯網、泛在電力物聯網技術研發及應用;污水設備及管道運維服務;燃氣安檢服務;限分公司經營住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術品銷售、乾洗、糖、煙、酒零售。(最終以市場監督管理機構核定為准)
4.峨眉山A(000888):索道運輸;茶葉的生產、含茶製品(其他類)生產(以上項目及期限以許可證為准,僅限分支機構經營);林木種子的經營及生產(以上項目及期限以許可證為准)。(以下項目不含前置許可項目,後置許可項目憑許可證或審批文件經營)公共設施管理業;住宿業;餐飲業;居民服務業;商務服務業;娛樂業;商品批發與零售;建築裝修裝飾工程;租賃業;茶的種植;進出口業;園林綠化工程;水的生產和供應業;文化藝術業;文化藝術培訓;專業化技術設計;熱力生產和供應;互聯網信息服務、軟體和信息技術服務業;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
5.振靜股份(603477):生產、加工、銷售:畜禽、飼料及飼料添加劑,淡水魚養殖、銷售。肉食品的生產。加工,銷售;畜禽養殖技術研究、服務;畜禽糞污處理;糧食、飼料原料購銷;農副產品(不含國家規定的特殊產品)銷售、皮革及其製品生產、銷售、技術咨詢及售後服務;皮革技術推廣服務;傢具製造、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外);紡織、服裝及日用品銷售、實業投資。
6.尚緯股份(603333):生產、加工、銷售、研發、設計:電線、電纜、加熱電器、電纜橋架、電纜附件;經營本企業自產產品的出口業務、經營本企業生產所需的原輔材料,儀器儀表,機械設備及配件的進出口業務(國家限制經營和禁止出口的商品除外);收購包裝物木材;電氣安裝;電氣設備批發;信息技術咨詢服務;檢測服務、技術推廣服務;貿易代理;金屬絲繩及其製品製造。