⑴ 新股 廣州港780228什麼時候上市的最新相關信息
關於廣州港股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的公告
2017-03-28
上證公告(股票)〔2017〕63號
廣州港股份有限公司A股股票將在本所交易市場上市交易。該公司A股股本為619318萬股,其中69868萬股於2017年3月29日起上市交易。證券簡稱為"廣州港",證券代碼為"601228"。
特此公告。
上海證券交易所
二〇一七年三月二十八日
⑵ 廣葯集團有哪幾支股票
廣葯集團原有兩只股票:廣州葯業和白雲山,2013年5月,廣葯集團實現整體上市,新上市公司更名為「廣州白雲山醫葯集團股份有限公司」,簡稱「白雲山」代碼600332,廣州葯業的股票名稱不再存在。
⑶ 2010年廣州上市公司有哪些
廣東轄區內的部分上市公司名錄
1 000100 *STTCL TCL集團股份有限公司 惠州 廣東省惠州市鵝嶺南路6號TCL工業大廈 0752-33313811,33313801
2 000150 *ST宜地 宜華地產股份有限公司 惠州 廣東省汕頭市金砂路汕頭國際大酒店 0754-5899788
3 000429 粵高速A 廣東省高速公路發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲路85號 020-83731365,83731388*233
4 000502 綠景地產 綠景地產股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區林和中路136號天譽花園二期四樓D區 020-38791075,38934855
5 000507 粵富華 珠海經濟特區富華集團股份有限公司 珠海 廣東省珠海市九洲大道中1146號5樓 0756-3838066,3838088
6 000513 麗珠集團 麗珠醫葯集團股份有限公司 珠海 廣東省珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈 0756-8135993
7 000522 白雲山A 廣州白雲山制葯股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲區同和街雲祥路88號 020-87062599
8 000523 廣州浪奇 廣州市浪奇實業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區黃埔大道東128號 020-82161128*6228,82162933
9 000524 東方賓館 廣州市東方賓館股份有限公司 廣州 廣東省廣州市流花路120號 020-86662791,86669900
10 000527 美的電器 廣東美的電器股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區美的工業城 0757-26338779,26338823
11 000529 S*ST美雅 廣東美雅集團股份有限公司 江門 廣東省鶴山市人民西路40號 0750-8888888
12 000531 穗恆運A 廣州恆運企業集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州開發區開發大道235號恆運大廈6~6M層 020-82068252
13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 廣東省珠海市唐家大學路101號清華科技園創業大樓東六樓 0756-3612810,3612833
14 000533 萬家樂 廣東萬家樂股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德大良順峰山工業區 0757-22321218,22321232
15 000534 汕電力A 汕頭電力發展股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市珠池路23號光明大廈B幢8樓 0754-8857191,8857382
16 000539 粵電力A 廣東電力發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河東路2號粵電廣場南塔23-26樓 020-87570276,87570251
17 000541 佛山照明 佛山電器照明股份有限公司 佛山 廣東省佛山市禪城區汾江北路15 號 0757-82966098,82810239
18 000573 粵宏遠A 東莞宏遠工業區股份有限公司 東莞 廣東省東莞市宏遠工業區宏遠大廈16層 0769-22412655
19 000576 廣東甘化 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 江門 廣東省江門市甘化路62號 0750-3277650,3277651
20 000601 韶能股份 廣東韶能集團股份有限公司 韶關 廣東省韶關市惠民南路148號 0751-8153162
21 000602 金馬集團 廣東金馬旅遊集團股份有限公司 潮州 廣東省潮州市潮楓路旅遊大廈四層 0768-2268969,2262628,86932221
22 000636 風華高科 廣東風華高新科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城 0758-2844724
23 000637 S茂實華 茂名石化實華股份有限公司 茂名 廣東省茂名市官渡路162號 0668-2276176
24 000651 格力電器 珠海格力電器股份有限公司 珠海 廣東省珠海市前山金雞西路6號 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232
25 000659 珠海中富 珠海中富實業股份有限公司 珠海 廣東省珠海市香洲區灣仔鎮第一工業區 0756-8821350
26 000685 公用科技 中山公用科技股份有限公司 中山 廣東省中山市興中道18號財興大廈三樓 0760-8380018
27 000690 寶新能源 廣東寶麗華新能源股份有限公司 梅州 廣東省梅州市梅縣華橋城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓 0753-2511298,38773338
28 000712 錦龍股份 廣東錦龍發展股份有限公司 清遠 廣東省清遠市方正二街1號錦龍大廈 0763-3369393
29 000717 韶鋼松山 廣東韶鋼松山股份有限公司 韶關 廣東省韶關市曲江區 0751-8787265
30 000782 美達股份 廣東新會美達錦綸股份有限公司 江門 廣東省新會市會城鎮江會路上淺口 0750-6107981
31 000823 超聲電子 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市興業路21號 0754-8245666*4379,8610992
32 000828 東莞控股 東莞發展控股股份有限公司 東莞 廣東省東莞市東城區莞樟大道55號 0769-22083320
33 000861 海印股份 廣東海印永業(集團)股份有限公司 茂名 廣東省茂名市環市西路61號 0668-2111000,2178008
34 000893 廣州冷機 廣州冷機股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲區人和鎮人和大街68 號 020-86451188
35 000921 ST科龍 海信科龍電器股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區容桂區容港路8號 0757-28362570
36 000973 佛塑股份 佛山塑料集團股份有限公司 佛山 廣東省佛山市汾江中路82號 0757-83988189
37 000975 科學城 南方科學城發展股份有限公司 廣州 廣東省廣州市科學城彩頻路廣東軟體科學園綜合樓5樓 020-61397318
38 000976 春暉股份 廣東開平春暉股份有限公司 江門 廣東省開平市長沙港口路10號 0750-2276949,2228111*286
39 000987 廣州友誼 廣州友誼集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州市越秀區環市東路369 號 020-83577980,83483216
40 002005 德豪潤達 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 珠海 廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金風路1號 0756-3390188
41 002016 威爾科技 廣東威爾醫學科技股份有限公司 珠海 廣東省珠海市昌盛路155號 0756-8681601
42 002017 東信和平 東信和平智能卡股份有限公司 珠海 廣東省珠海市南屏科技工業園屏工中路8號 0756-8682893
43 002027 七喜控股 七喜控股股份有限公司 廣州 廣東省廣州市黃埔區埔南路63號一號廠房 020-82250627,82058139
44 002030 達安基因 中山大學達安基因股份有限公司 廣州 廣東省廣州市高新區科學城香山路19號 020-32290420
45 002031 巨輪股份 廣東巨輪模具股份有限公司 揭陽 廣東省揭陽市揭東經濟開發試驗區5號路 0663-3271838
46 002035 華帝股份 中山華帝燃具股份有限公司 中山 廣東省中山市小欖鎮小欖工業基地工業大道南華園路1號 0760-2139888*8613,2139888*8611
47 002045 廣州國光 國光電器股份有限公司 廣州 廣東省廣州市花都區新華鎮鏡湖大道8號 020-28609688
48 002054 德美化工 廣東德美精細化工股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區容桂廣珠公路海尾路段 0757-28399088
49 002060 粵水電 廣東水電二局股份有限公司 廣州 廣東省廣州市經濟技術開發區科學城彩頻路11號A棟601 020-61776666
50 002063 遠光軟體 廣東遠光軟體股份有限公司 珠海 廣東省珠海市港灣大道科技一路3號 0756-3399888*682,3399888*681
51 002076 雪萊特 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 佛山 廣東省佛山市南海區獅山工業科技工業園A區 0757-86695590
52 002084 海鷗衛浴 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 廣州 廣東省廣州市番禺區市橋鎮禺山西路聯邦工業城內 020-34808178,84896096*8809
53 002101 廣東鴻圖 廣東鴻圖科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市高要市金渡世紀大道168號 0758-8512963,8512658
54 002141 蓉勝超微 廣東蓉勝超微線材股份有限公司 珠海 廣東省珠海市金灣區三灶鎮三灶科技工業園 0756-7512120
55 002152 廣電運通 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區黃埔大道西平雲路163號 020-38696517,38698900
56 002167 東方鋯業 廣東東方鋯業科技股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園 0754-5502988
57 002169 智光電氣 廣州智光電氣股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區五山路248號金山大廈南塔三樓 020-38468499*8188
58 002177 御銀股份 廣州御銀科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區五山路248號金山大廈26樓 020-38468722
59 002180 萬力達 珠海萬力達電氣股份有限公司 珠海 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技一路萬力達繼保科技園 0756-3395968
60 002181 粵傳媒 廣東九州陽光傳媒股份有限公司 廣州 廣東省廣州市環市東路362號好世界廣場19樓1902室 020-83752128
61 002187 廣百股份 廣州市廣百股份有限公司 廣州 廣東省廣州市越秀區西湖路12號 020-83322348
62 002192 路翔股份 廣州路翔股份有限公司 廣州 廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城西區辦公樓206 房之三 020-38289256,38289258*805
63 002198 嘉應制葯 廣東嘉應制葯股份有限公司 梅州 廣東省梅州市東升工業園B 區 0753-2321916
64 002212 南洋股份 廣東南洋電纜集團股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市珠津工業區珠津二街1號 0754-6332188
65 200168 雷伊B 廣東雷伊(集團)股份有限公司 揭陽 廣東省深圳市東門中路東方大廈12樓 0755-82250045
66 200986 粵華包B 佛山華新包裝股份有限公司 佛山 廣東省佛山市季華五路經華大廈18樓 0757-83981729,83992076
67 600004 白雲機場 廣州白雲國際機場股份有限公司 廣州 廣東省廣州市白雲國際機場南工作區機場綜合辦公樓南樓 020-36063593,36063595
68 600029 南方航空 中國南方航空股份有限公司 廣州 廣東省廣州市機場路278號 020-86124738,86124736
69 600048 保利地產 保利房地產(集團)股份有限公司 廣州 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔29-33層 020-89898000,89898833
70 600083 *ST博信 廣東博信投資控股股份有限公司 東莞 廣東省東莞市南城區莞太大道255號廣東福地5號樓 0755-86278080
71 600098 廣州控股 廣州發展實業控股集團股份有限公司 廣州 廣東省廣州市珠江新城臨江大道3號發展中心28-30樓 020-37850968,37850978
72 600143 金發科技 金發科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河區柯木塱高唐工業區 020-87011288,87037333
73 600183 生益科技 廣東生益科技股份有限公司 東莞 廣東省東莞市萬江區莞穗大道411號 0769-22271828*8225
74 600242 S*ST華龍 廣東華龍集團股份有限公司 陽江 廣東省陽江市桔子西路十巷二號 0662-3229088
75 600323 南海發展 南海發展股份有限公司 佛山 廣東省佛山市南海區桂城南海大道建行大廈 0757-86280996
76 600325 華發股份 珠海華發實業股份有限公司 珠海 廣東省珠海市拱北麗景花園華發大樓 0756-8282111,8131632
77 600332 廣州葯業 廣州葯業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市沙面北街45號 020-81218084,81218086
78 600382 廣東明珠 廣東明珠集團股份有限公司 梅州 廣東省興寧市興城鎮赤巷口 0753-3338549,3337589
79 600393 東華實業 廣州東華實業股份有限公司 廣州 廣東省廣州市寺右新馬路170號四樓 020-87393888,87397172
80 600428 中遠航運 中遠航運股份有限公司 廣州 廣東省廣州市五羊新城江月路頤景軒2-3樓 020-62621288,62621398
81 600433 冠豪高新 廣東冠豪高新技術股份有限公司 湛江 廣東省湛江市經濟技術開發區高新技術區昌平路 0759-2820938
82 600499 科達機電 廣東科達機電股份有限公司 佛山 廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號 0757-23833869
83 600518 康美葯業 廣東康美葯業股份有限公司 揭陽 廣東省普寧市流沙鎮長春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006
84 600589 廣東榕泰 廣東榕泰實業股份有限公司 揭陽 廣東省揭陽市榕城區新興東二路1號 0663-8676616
85 600684 珠江實業 廣州珠江實業開發股份有限公司 廣州 廣東省廣州市環市東路362-366號好世界廣場30樓 020-83752828*808,83752439
86 600685 廣船國際 廣州廣船國際股份有限公司 廣州 廣東省廣州市芳村大道南40號 020-81891712*2962,81891712*2995
87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 廣州 廣東省廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路51-53號 020-85550260
88 600866 星湖科技 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 肇慶 廣東省肇慶市工農北路67號 0758-2291130,2291184
89 600868 梅雁水電 廣東梅雁水電股份有限公司 梅州 廣東省梅州市灣水塘梅雁大樓 0753-2218286
90 600872 中炬高新 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 中山 廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區火炬大廈 0760-5596818*2033
91 600894 廣鋼股份 廣州鋼鐵股份有限公司 廣州 廣東省廣州市荔灣區白鶴洞廣州鋼鐵股份有限公司科技大樓501房 020-81809182
92 600978 宜華木業 廣東省宜華木業股份有限公司 汕頭 廣東省汕頭市澄海區蓮下槐東工業區 0754-5100989
93 600988 *ST寶龍 廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司 廣州 廣東省廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 020-8260888*8866,82600888*8878
⑷ 中國上市公司同時在香港上市和滬深上市的公司有哪些
中國上市公司同時在香港上市和滬深上市的公司有95家(具體如圖)
下面是本人怎麼專樣查到這些信息屬的個人經驗:
首先下載一個財富快車軟體(這個軟體是財富證券公司的進入財富證券公司官網下載最好)
打開財富快車軟體,在最頂排那一排按鈕往右邊數過來第五個選項叫港股期貨的那個選項
點開港股期貨那個選項就會出現一個下拉菜單,在下拉菜單從上往下數第十個選項叫AH對照,點開AH對照這個選項,就能看到同時在A股和港股上市的公司名錄了
⑸ 新股601228什麼時候上市
關於廣州港股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的公告
2017-03-28
上證公告(股票)〔2017〕63號
廣州港股份有限公司A股股票將在本所交易市場上市交易。該公司A股股本為619318萬股,其中69868萬股於2017年3月29日起上市交易。證券簡稱為"廣州港",證券代碼為"601228"。
特此公告。
上海證券交易所
二〇一七年三月二十八日
⑹ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
⑺ 滬深300標的股名單,求詳細!
滬深300標的股名單如下:
萬達電影、中國人保、中科曙光、古井貢酒、長城證券、天風證券、青島港、長沙銀行、安迪蘇 、傳化智聯、攀鋼釩鈦、溫氏股份、華林證券、廣聯達、陸家嘴、金科股份、芒果超媒、北汽藍谷、鵬鼎控股、藏格控股、韻達股份、養元飲品;
兆易創新、蘇泊爾、東方雨虹、海大集團、濟川葯業、長春高新、工業富聯、利亞德、中航沈飛、沙隆達A、恆逸石化、科倫葯業、沃森生物、九州通、康弘葯業、中信建投、葯明康德、白雲機場 、華電國際、新和成、中航光電、海瀾之家;
藍思科技、中國巨石、成都銀行、華能水電、中海油服、方大炭素、通化東寶、山西汾酒、中油工程、廣汽集團、恆力股份、海天味業、三花智控、合盛硅業、亨通光電、光啟技術、通威股份、三六零、盈趣科技、三環集團、美凱龍;
財通證券、榮盛石化、北新建材、浙商證券、南山鋁業、白銀有色、樂普醫療、贛鋒鋰業、龍蟒佰利、愛爾眼科、完美世界、信立泰、華能國際、隆基股份、申通快遞、華友鈷業、中煤能源、鞍鋼股份、五礦資本、歐派家居、信維通信;
廣州港、智飛生物、必康股份、中南建設、中國化學、圓通速遞、世紀華通、片仔癀、美年健康、中國銀河、三七互娛、中天科技、順豐控股、金隅股份、杭州銀行、中國電影、匯頂科技、貴陽銀行、世紀游輪、步長制葯、老闆電器、上海銀行;
三聚環保、天齊鋰業、中國動力、同花順、新城控股、紫光股份、廣匯汽車、正泰電器、牧原股份、陽光城、東方園林、天茂集團、烽火通信、物產中大、國投安信、綠地控股、分眾傳媒、安信信託、招商蛇口、東興證券、國泰君安、中國核電;
宋城演藝、渤海租賃、國信證券、中國遠洋、光大證券、春秋航空、東方財富、東方證券、申萬宏源、石基信息、機器人、光線傳媒、網宿科技、哈飛股份、匯川技術、碧水源、恆生電子、上海電氣、內蒙君正、立訊精密、上海萊士;
浙能電力、東旭光電、陝西煤業、大族激光、上港集團、東華軟體、歐菲光、上海石化、中航投資、科大訊飛、美的集團、廣州葯業、洛陽鉬業、華東醫葯、國投電力、大華股份、西部證券、華夏幸福、中國交建、百視通、上海醫葯;
東吳證券、新華保險、京東方A、金 螳 螂、中國水電、方正證券、長城汽車、歌爾聲學、比亞迪、中航電子、永輝超市、興業證券、寧波港、恆瑞醫葯、天士力、國電南瑞、東方航空、廣發證券、光大銀行、伊利股份、海康威視、三安光電;
航空動力、榮盛發展、農業銀行、中國國旅、招商證券、中國重工、華泰證券、洋河股份、中國中冶、中國建築、華蘭生物、西南證券、浙江龍盛、中國南車、用友軟體、TCL 集團、川投能源、中國鐵建、紫金礦業、國元證券、中國中鐵;
長江證券、建設銀行、中國太保、金風科技、國金證券、包鋼稀土、東阿阿膠、南京銀行、特變電工、濰柴動力、北京銀行、雙匯發展、中國石油、中國神華、新 希 望、新湖中寶、海通證券、交通銀行、中信銀行、中國鋁業、中國平安;
興業銀行、中國人壽、葛 洲 壩、中國衛星、山東黃金、保利地產、中金黃金、宇通客車、中國國航 、工商銀行、大秦鐵路、中國銀行、小商品城、航天信息、西飛國際、金地集團、蘇寧電器、雲南白葯、海螺水泥、萬 科A、青島海爾、招商銀行;
銅陵有色、包鋼股份、兗州煤業、福耀玻璃、中國石化、煙台萬華、中國聯通、貴州茅台、中信證券、河北鋼鐵、華域汽車、華夏銀行、華僑城A、深發展A、南方航空、海油工程、海南航空、浦發銀行、三一重工、江西銅業、上海機場、金 融 街;
上海汽車、瀘州老窖、格力電器、長江電力、五 糧 液、復星醫葯、上海建工、同 仁 堂、建發股份、雅 戈 爾、同方股份、中興通訊、國電電力、民生銀行、長安汽車、徐工機械、寶鋼股份、中聯重科。
(7)持有廣州港股票的上市公司擴展閱讀:
滬深300指數,是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。
主要特點:
1.嚴格的樣本選擇標准,定位於交易性成份指數
滬深300指數以規模和流動性作為選樣的兩個根本標准,並賦予流動性更大的權重,符合該指數定位於交易指數的特點。
在對上市公司進行指標排序後進行選擇,另外規定了詳細的入選條件,比如新股上市不會很快進入指數,一般而言,上市時間一個季度後的股票才有可能入選指數樣本股;
剔除暫停上市股票、ST股票以及經營狀況異常或財務報告嚴重虧損的股票和股價波動較大、市場表現明顯受到操縱的股票。
因此,300指數反映的是流動性強和規模大的代表性股票的股價的綜合變動,可以給投資者提供權威的投資方向,也便於投資者進行跟蹤和進行投資組合,保證了指數的穩定性、代表性和可操作性。
2.採用自由流通量為權數
所謂自由流通量,簡單地說,就是剔除不上市流通的股本之後的流通量。具體地說,自由流通量就是剔除公司創建者、家族和高級管理人員長期持有的股份、國有股、戰略投資者持股、凍結股份、受限制的員工持股、交叉持股後的流通量。
這既保證了指數反映流通市場股價的綜合動態演變,也便於投資者進行套期保值、投資組合和指數化投資。
3.採用分級靠檔法確定成份股權重
300指數各成份股的權重確定,共分為九級靠檔。這樣做考慮了我國股票市場結構的特殊性以及未來可能的結構變動,同時也能避免股價指數非正常性的波動。
九級靠檔的具體數值和比例都有明確規定,從指數復制角度出發,分級靠檔技術的採用可以降低由股本頻繁變動帶來的跟蹤投資成本增加,便於投資者進行跟蹤投資。
4.樣本股穩定性高,調整設置緩沖區
滬深300指數每年調整2次樣本股,並且在調整時採用了緩沖區技術,這樣既保證了樣本定期調整的幅度,提高樣本股的穩定性,也增強了調整的可預期性和指數管理的透明度。樣本股的穩定性強,可以提高被復制的准確度,增強可操作性。得到加強。
300指數規定,綜合排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留。當樣本股公司退市時,自退市日起,該股從指數樣本中剔除,而由過去近一次指數定期調整時的候選樣本中排名最高的尚未調入指數的股票替代。
5.指數行業分布狀況基本與市場行業分布比例一致
指數的行業佔比指標衡量了指數中的行業結構,市場的行業佔比則衡量市場整體經濟結構,二者偏差如果太大,則說明指數的行業結構失衡,通過統計發現,雖然滬深300指數沒有明確的行業選擇標准,不過樣本股的行業分布狀況基本與市場的行業分布狀況接近,具有較好的代表性。
參考資料來源:同花順-滬深300
⑻ 新股廣州港什麼時候上市的最新相關信息
關於廣州港股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的公告
2017-03-28
上證公告(股票)〔2017〕63號
廣州港股份有限公司A股股票將在本所交易市場上市交易。該公司A股股本為619318萬股,其中69868萬股於2017年3月29日起上市交易。證券簡稱為"廣州港",證券代碼為"601228"。
特此公告。
上海證券交易所
二〇一七年三月二十八日
⑼ 杭州有阿里,深圳有騰訊,廣州有什麼大公司
網友一:
廣州的知名企業跟深圳不相上下,深圳的企業出名的有,像華為、騰訊、比亞迪、中興、正威國際、創維等等耳熟能詳的企業。廣州的企業如下:
廣汽集團:
廣汽集團旗下擁有廣汽乘用車、廣汽本田、廣汽豐田、廣汽三菱、廣汽吉奧、本田(中國)、廣汽客車、廣汽日野、廣汽部件、廣汽豐田發動機、廣汽商貿、廣愛公司、同方環球、中隆投資、廣汽汽研院等數十家知名企業。
恆大地產:
