1. 中國一共有多少家期貨公司分別叫什麼名字
中國一共有177家期貨公司(附名單)
美爾雅期貨
國際期貨
萬達期貨
浙江永安
金瑞期貨
上海中期
中輝期貨
廣發期貨
南華期貨
魯證期貨
中糧期貨
浙江天馬
長城偉業
浙江中大
中谷期貨
東海期貨
浙江新華
浙江大地
山西三立
江蘇弘業
匯鑫期貨
北京首創
銀河期貨
格林期貨
新湖期貨
浙江新世紀
創元期貨
江蘇新紀元
大通期貨
海通期貨
國泰君安
安徽徽商
北京冠通
黑龍江天琪
魯能金穗
北京中期
成都倍特
渤海期貨
銀建期貨
國元期貨
北京金鵬
中原期貨
東吳期貨
浙江大越
煙台中州
國聯期貨
海航東銀
經易期貨
上海大陸
中航期貨
光大期貨
神華期貨
方正期貨
金元期貨
浙江良時
江蘇東華
上海良茂
瑞達期貨
湖南大有
興業期貨
珠江期貨
五礦海勤
信達期貨
江蘇蘇物
東證期貨
黑龍江三力
一德期貨
道通期貨
萬傑鼎鑫
江西瑞奇
長江期貨
湘財祈年
江蘇文峰
天富期貨
中期嘉合
中期期貨
重慶先融
中信建投
廣東集成利
弘信期貨
蓬達期貨
廣永期貨
上海中財
大連良運
晟鑫期貨
宏源期貨
中證期貨
中鋼期貨
河北恆銀
華安期貨
國貿期貨
寧波杉立
北方期貨
吉林金昌
招商期貨
南證期貨
上海金鵬
華海期貨
和合期貨
遼糧期貨
申銀萬國
上海通聯
上海金源
德盛期貨
蘇州中辰
上海浙石
中天期貨
廣晟期貨
金友期貨
中谷糧油
吉糧期貨
鑫國聯期貨
科信期貨
江南期貨
華聞期貨
重慶三五九
華南期貨
寶城期貨
紅塔期貨
路易達孚
中誠期貨
津投期貨
國金期貨
東航期貨
邁科期貨
雲晨期貨
五礦實達
平安期貨
上海久恆
大華期貨
安信期貨
華證期貨
華西期貨
國信期貨
金石期貨
中糧集團
吉糧集團
天匯期貨
山西物產
鞍山五環
東莞華聯
西南期貨
中晟期貨
重慶新涪
中信東方匯理
上海普
深圳金匯
湖南金信
廣東鴻海
陝西長安
乾坤期貨
海南星海
上海東亞
新疆天利
廣東邦順
海證期貨
冠華期貨
西部期貨
和融期貨
中谷長春
天津金谷
甘肅隴達
中國飼料
黑龍江延伸
德邦期貨
財富期貨
摩根大通
海南金海岸
遼寧糧油
北大荒糧油
江海糧油
河南糧油
中銀國際
上海永大
沈陽建業
上海益海
氏集團
2. 黃金期貨開戶怎麼辦
黃金期貨,白銀期貨都是上期所的品種,就是普通商品期貨開戶就可以操作,現在都是網路開戶,通過手機就可以開通,資料只要身份證和銀行卡就行。開戶請選擇證監會批准設立的正規期貨公司,長安期貨江蘇分公司,望採納。
3. 07年全國期貨公司交易額,成交量排名
1 國際期貨 207279509.90 2 河南萬達 198827471.63 3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05 5 上海通聯 111639510.48 6 金瑞期貨 111019835.33 7 長城偉業 100665499.05 8 上海中期 93208658.26 9 中輝期貨 92438723.58 10 格林期貨 82147142.75 11 南華期貨 8051.32 12 國元期貨 78069587.64 13 魯能金穗 77645886.09 14 浙江天馬 71954060.45 15 建證期貨 69883839.63 16 浙江新華 68124486.63 17 新世紀 66391757.30 18 廣發期貨 65686423.33 19 珠江期貨 63791632.50 20 中糧期貨 59446497.03 21 魯證期貨 58832037.57 22 江蘇弘業 53843806.51 23 經易期貨 52226152.05 24 北京首創 49447560.26 25 東銀期貨 48292153.29 26 新紀元 44093947.81 27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43 29 創元期貨 39583117.79 30 銀建期貨 38186369.43 31 神華期貨 38012354.85 32 山西三立 36580986.69 33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70 35 浙江大地 32461446.38 36 大通期貨 32085439.41 37 中鋼期貨 30522836.08 38 邁科期貨 29732044.37 39 金鵬期貨 29657430.38 40 道通期貨 28587191.30 41 上海大陸 28582415.91 42 天琪期貨 27550863.34 43 蘇州中辰 27373207.09 44 中谷期貨 26682581.09 45 湖南大有 25972680.32 46美爾雅24749124.07 47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良時 24157006.99 49 匯鑫期貨 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45 51 江蘇東華 23070288.05 52 集成利 22854588.01 53 江蘇蘇物 22670501.62 54 豫糧期貨 22467217.19 55 寧波杉立 22370605.35 56 五礦實達 21624309.48 57 江蘇文峰 21092778.72 58 無錫國聯 20996629.82 59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞達期貨 19902730.94 61 上海良茂 19450467.89 62 北方期貨 19137829.05 63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期貨 18445650.75 65 煙台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79 67 光大期貨 17561201.32 68 重慶先融 17406792.81 69 湖南泰陽 16697608.43 70 冠通期貨 16685090.27 71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鵬 15607365.06 73 金元期貨 15569631.90 74 天富期貨 15565719.66 75 五礦海勤 15472812.14 76 長江期貨 15326641.48 77 東吳期貨 14786148.64 78 中航期貨 14479493.83 79 一德期貨 14099612.13 80 上海中財 13995066.68 81 萬傑鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93 83 大華期貨 13164189.84 84 銀河期貨 13042607.72 85 遼寧中期 1277.96 86 華煜期貨 11746452.97 87 南粵期貨 11642460.14 88 華安期貨 11474932.41 89 雲晨期貨 11288780.82 90 國貿期貨 11074641.96 91 中天期貨 10875771.17 92 科信期貨 10814986.49 93 蓬達期貨 10669954.84 94 海南星海 10660677.66 95 渤海期貨 10464899.75 96 海富期貨 10364285.93 97 上海浙石 9828314.23 98 湘財祈年 9520745.74 99 三力期貨 9494430.21 100 德盛期貨 9213573.89 101 國泰君安 9075985.83 102 弘信期貨 8212760.43 103 華南期貨 8070566.01 104 深圳金牛 8006688.72 105 雲南國資 7919842.65 106 興業期貨 7480995.69 107 大連良運 7152502.77 108 中信期貨 6943648.47 109 河北恆銀 6901326.51 110 河南正鑫 6881747.08 111 上海東亞 6878947.18 112 上海東方 6788951.32 113 四川天元 6680485.50 114 廣永期貨 6570816.68 115 山西物產 6253635.67 116 江南期貨 6192446.44 117 成都大業 6156449.16 118 上海久恆 6110856.82 119 湖北金龍 6057447.96 120 華證期貨 6048702.51 121 金友期貨 5972588.21 122 華聞期貨 5936771.81 123 平安期貨 5825684.08 124 寶利華 5431081.65 125 新天期貨 5330320.62 126 津投期貨 5318585.54 127 遼糧期貨 5049041.37 128 和合期貨 4833895.11 129 和融期貨 4642486.70 130重慶港九4189917.97 131 金海岸 4123202.17 132 吉糧期貨 4086481.06 133 金寶期貨 3969830.95 134 浙江金達 3938281.77 135 西南期貨 3906838.49 136 東航期貨 3820710.93 137 中誠期貨 2689491.90 138 華海期貨 2678384.29 139 西安智德 2648824.46 140 天津金谷 2613382.80 141 新疆天利 2603883.85 142 陝西長安 2568191.45 143 深圳金匯 2122725.51 144 三隆期貨 1969469.02 145 冠華期貨 1858176.50 146 天鴻期貨 1745339.07 147 中晟期貨 1603787.69 148 上海金城 1334456.48 149 申銀萬國 1205149.60 150 東莞華聯 1087648.42 151 上海普民 1024628.77 152 財富期貨 1013058.25 153 甘肅隴達 945057.54 154 乾坤期貨 783945.14 155 招商期貨 731908.42 156 湖南金信 694525.71 157 上海實友 612555.40 158 鞍山五環 506470.27 159 上海永大 461060.19 160 延伸期貨 374946.07 161 中山期貨 277077.86 162 沈陽建業 226861.91 163 上海久聯 163477.91 164 五洋期貨 157716.99 165 天成期貨 40395.79
4. 急!!中國共有多少家期貨公司
就這么多。期貨業協會官網上的,多的沒有。
5. 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230
6. 我計算機專業畢業一年,現在想找關於股票期貨的工作,應該從哪裡開始。
我看到了。將詳細回答你的問題。你很幸運。
是這樣的,國內除了比如深圳這樣的地區以外,證卷公司招收人員是分倆類的。(人情類除外)
1.是只要求願意干就行。這種是找得奴隸類員工,一般就是所謂的經紀。不要求學歷,不要求能力一般是1000以下的月薪,只是在工作幾個月之後給你開戶的要求,而且是每月都有。這種工作,只適合沒有適合工作之前做的,因為這種只能是臨時工。
2.要求財經類專業,碩士以上學歷,具體工作是分析師或者文員(文員別想了。)如果你成為分析師,那麼有倆條路選擇,一種是真材實料的分析預測股票,不過這樣你很快就會下崗了。例外一條路就是象某種語言職業一樣,以忽悠為根本,完成企業的任務。這樣月薪在3000-4000左右。
另外就是所謂的操盤了。不過,沒技術也就是混一陣子。所以,如果你在沒有人情能力的情況下。搞個經濟類碩士學歷,再去應聘分析師之類的是更好的選擇。
如有其他問題,可以問,在我對網路知道這個失去興趣之前。
7. 怎麼知道一家外地期貨公司是不是合法注冊的
(1)期貨公司統一編碼:
http://www.cfmmc.com/portal/cn/home/info_detail.jsp?info_id=1156736128100&info_type=CMS.STD
上述網址為中國期貨保證金監控中心,提供的期貨公司編碼。
(2)下載該表格後;可以查找意欲開戶的期貨公司的編碼;普通的公司都應在上面。
8. 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
