導航:首頁 > 股指期貨 > 撫順順城區品牌期貨公司

撫順順城區品牌期貨公司

發布時間:2022-09-18 15:03:16

❶ 手續費最便宜的期貨公司

東航期貨。

比如甲醇是1.423,豆粕1.528,菜粕3.02,玉米1.223,黃金10.198,白銀2.90,螺紋鋼2.02,線材1.59,瀝青2.02等等,所有品種都是最低的。

不同期貨品種波動規律不一樣,掌握規律,做幾個品種就夠了!期貨要做好:要學會等待機會,不要頻繁操作,勤快的人一定要虧錢!不需要看到太多復雜的指標,大到復雜到簡單,順勢而為;看看時間線,利用間隔休息,然後結合K線的布林樂隊一分鍾做短線操作。

等待出售的機會,應該嚴格止損點設置在支持和阻力水平,停止利潤不能設置:這可以鎖定風險,讓利潤跑!停止必須在系統中:可以克服人類的弱點,不想停止,讓系統來幫助!一個團隊,指導運營,也代表客戶,分享利潤!

(1)撫順順城區品牌期貨公司擴展閱讀:

注意事項:

2003年6月17日,公司正式設立了大連營業部。2007年11月公司注冊資本增加到一億元人民幣,股東結構相應調整,其中中國東方航空集團公司控股50%,東航金戎控股有限責任公司控股48.5%,東航進出口公司控股1.5%。

近年來,公司的經紀業務成交量、成交金額連續高速增長,員工素質,市場培育能力也有了質的提高。2011年1月,公司獲和訊舉辦的「財經風雲榜」2010年度最佳投資者教育獎項,並已躋身大連,鄭州商品交易所市場份額行業前50名。

❷ 炒期貨哪個期貨公司好

首當其沖的肯定是,選擇正規的期貨公司,只有正規的期貨公司才能保證資金的安全。目前國內共有149家正規期貨公司,判斷是否為正規期貨公司,證監會的官網和期貨業協會的官網都可以查詢。其次是看手續費的收取,找手續費低的期貨公司可以很好地降低成本。現在最低都可以給到交易所+1分的手續費。另外就是看期貨公司的軟體和硬體方面了。

❸ 三立期貨是正規公司不

三立期貨是正規的公司。

山西三立期貨經紀有限公司,成立於1994年,是山西省最早成立的期貨經紀公司,法定代表人:劉毅,公司主營業務:商品期貨經紀、金融期貨經紀。現總部辦公地址設在山西省太原市國際貿易中心東塔十八層,擁有1800多平方米的營業場所。公司現有大連營業部、鄭州營業部、西安營業部、晉城營業部、臨汾營業部,同時正在籌建海口營業部和上海營業部。

拓展資料

三立期貨公司介紹:

山西三立期貨經紀有限公司成立於1993年,是山西省首家期貨經紀公司,下設大連、鄭州、西安、晉城、臨汾五個營業部。

經過多年的發展和積淀,公司已經逐漸形成了自身發展的一套科學模式和經營理念,以其強大的凝聚力積聚了雄厚的人力資源,構成了公司可持續發展的堅實框架。

公司設有信息研發中心,通過專崗、外聘和其他部門兼職等形式,形成了一個基礎、中級、高級研發與客戶服務的完整體系。多年來公司一直運行良好,客戶收益可觀,自2004年以來始終保持零風險、零投訴運營,客戶總體盈利面始終居於同行業領先地位,在客戶中樹立了良好的形象。

公司斥資二百餘萬在上海建立新機房,使用的是國內最先進的伺服器,以保證交易通道的通暢及信息的及時和准確。公司擁有文華、通寶、易盛等風格多樣的即時報價、分析和新聞系統,可以滿足不同客戶的需求。公司開通的全國統一期貨投資者查詢服務系統,讓客戶可以隨時掌握自己帳戶的權威資料。

我們將始終如一地致力於「品質與差異化經營」,把公司打造成為可持續發展、有核心競爭力的期貨公司。

期貨操作技巧:

1、風控第一:期貨是典型的杠桿交易,以小博大,因此投資者要時刻把風險控制擺在眼前,設置好盈虧點,期貨盡量要輕倉操作,避免滿倉給投資者帶來隔夜風險;

2、杜絕頻繁交易:期貨交易實施的是T+0交易,即當天買進,當天就可以賣出;很多新手投資者容易頻繁去操作,虧本時想要彌補損失,不斷加碼,很容易越虧越多。投資者要把握一個度;

3、順勢而為的原則:在多頭行情中,順應局勢做多;在空頭行情中,順應局勢做空;盡量不要去逆勢操作,以免造成更大虧損;

4、交易計劃和紀律:期貨投資要有一個投資目標,嚴格按照計劃去投資;

5、堅持復盤與學習:投資者需要不斷去學習和掌握新的期貨知識,學會分析期貨市場行情,看懂技術指標等來作出判斷。

❹ 期貨公司該如何選擇

第一、選擇的期貨經紀公司,必須是規范運作的公司。如期貨經紀公司因為業務違規受過證監會的處罰,那麼選擇這樣的期貨經紀公司時,就要小心點了。
第二、隨著電子化期貨交易的日益普及,經紀公司的硬體設施顯得尤為重要,因為這是保障投資者交易安全、穩定與迅速的重要環節。一般而言,現在已經極難看到有期貨經紀公司出現「堵單」的情況了,但一些小的期貨經紀公司的網路穩定性與便捷性還是有一定的問題。
第三、由於各經紀公司電子化技術水平的不斷升級更新,優勢差別已經不差別已經不大,而信息資訊服務質量的高低則應該是投資者選擇期貨經紀公司時考慮的另一個重點,畢竟信息是期貨交易盈利的一個非常關鍵的因素。期貨經紀公司服務拼的是服務質量,服務質量的衡量標准,就是所提供信息的全面性、准確性與及時性,這也就需要投資者要有良好的選擇個股期權的好的選擇。

❺ 期貨公司哪家比較好

選擇期貨公司是做期貨交易的第一步,但是非常重要,因為目前不同的期貨公司和不同的非合規平台太多了,所以大部分人分不清楚哪個期貨公司合適。我給的建議是只看資質,因為資質越好的公司越可靠,最高資質是AA級。

期貨公司有了大致的范圍之後,就需要看期貨的手續費,手續費對於客戶來說當然越低越好,最低手續費是交易所+0.01,需要在開戶之前跟客戶經理談妥當,談完之後再開戶。(注意一點,官網開戶是一個錯誤的觀點,因為是默認最高3倍手續費)

結合這2點,就可以確定自己想要開戶的期貨公司了,最後附上AA級的期貨公司名錄。

❻ 手續費最低的期貨公司

東航期貨。

比如甲醇是1.423,豆粕1.528,菜粕3.02,玉米1.223,黃金10.198,白銀2.90,螺紋鋼2.02,線材1.59,瀝青2.02等等,所有品種都是最低的。

不同期貨品種波動規律不一樣,掌握規律,做幾個品種就夠了!期貨要做好:要學會等待機會,不要頻繁操作,勤快的人一定要虧錢!不需要看到太多復雜的指標,大到復雜到簡單,順勢而為;看看時間線,利用間隔休息,然後結合K線的布林樂隊一分鍾做短線操作。

等待出售的機會,應該嚴格止損點設置在支持和阻力水平,停止利潤不能設置:這可以鎖定風險,讓利潤跑!停止必須在系統中:可以克服人類的弱點,不想停止,讓系統來幫助!一個團隊,指導運營,也代表客戶,分享利潤!

(6)撫順順城區品牌期貨公司擴展閱讀:

注意事項:

2003年6月17日,公司正式設立了大連營業部。2007年11月公司注冊資本增加到一億元人民幣,股東結構相應調整,其中中國東方航空集團公司控股50%,東航金戎控股有限責任公司控股48.5%,東航進出口公司控股1.5%。

近年來,公司的經紀業務成交量、成交金額連續高速增長,員工素質,市場培育能力也有了質的提高。2011年1月,公司獲和訊舉辦的「財經風雲榜」2010年度最佳投資者教育獎項,並已躋身大連,鄭州商品交易所市場份額行業前50名。

❼ 求期貨公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230

❽ 國內大型著名的期貨公司有哪些

中信期貨有限公司、銀河期貨有限公司、永安期貨股份有限公司、方正中期期貨有限公司、國泰君安期貨有限公司、華泰長城期貨有限公司、中糧期貨有限公司、中國國際期貨有限公司、光大期貨有限公司、廣發期貨有限公司、格林大華期貨有限公司、南華期貨股份有限公司;

金瑞期貨有限公司、浙商期貨有限公司、海通期貨有限公司、國信期貨有限責任公司、魯證期貨股份有限公司、申銀萬國期貨有限公司、招商期貨有限公司、中信建投期貨有限公司這些是國內目前擁有雙A級別的大型期貨公司。


(8)撫順順城區品牌期貨公司擴展閱讀:

期貨的等級

等級一

你剛進入市場,對市場里的一切只不過有個大概的了解,各個合約的規定你也不太清楚,要買什麼要賣什麼你也沒什麼主意,你的交易主要看各期貨經紀公司的評論,或者聽聽朋友的建議,你總覺得他們說得都有道理。

你的交易主要是日內的短線,賺點錢你就急著平倉,生怕到手的利潤飛了,虧了你就抱著,想著總有解套的時候。

等級二

你開始知道什麼是主力合約,盤後就急著看持倉結構。你也知道了一些技術指標,MACD、KDJ、RSI之類的,總覺得它們有時准,有時又不準。

你也關心基本面情況,今天那裡天氣如何?庫存多了還是少了?你總是第一時間上網查查看。你的交易比較頻繁,時賺時虧,但總的來說,帳戶是虧損的。

等級三

你在市場上已經交易了一段時間了,但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難,你急著想翻本,可你不知道該怎麼辦。你看了一些關於交易的書,可你覺得他們說的是一回事,拿到這個市場中實際操作又蠻不是那麼回事。

你覺得還是指標不夠精確,於是你試著調整參數,可它們仍然是有時准有時不準。你上論壇,希望得到高手的指導。可他們也是有時准有時不準。

等級四

你有過大虧或者爆倉的經歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些個評論。於是你開始系統地學習,你把能找到的相關書籍都看了,希望能從中找到一個戰勝市場的法寶。你也學習了波浪理論、江恩的測市法則、混沌理論之類的。

你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個「勢」是怎麼確定的,止損設在什麼地方才好。你覺得要准確地知道市場何時反轉真的太難了,你不相信在這個市場有人可以賺到錢,因為聰明如你都覺得面對市場束手無策,他們怎麼可能賺到錢?

❾ 期貨公司網上招聘是不是騙人的啊

嗯,好多小的期貨公司都是在忽悠,打廣告,不真正招人。

期貨公司招聘最多而且最頻繁的就是市場部的工作,也就是業務員,負責開發客戶的。期貨行業是分周期的,前期會很辛苦,這個行業的淘汰率也很高,流動性很大,初期的待遇也相當低,騙人到未必,但是不正規的的確很多。如果想做這行,要有從低做起和抵抗壓力的准備。祝一切順利!
回答者: lingyi0001 - 秀才 二級 10-31 23:59

❿ 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
