1. 哪些股票算科技方面的
(一)智能機器人, 工業自動化:
智雲股份(300097)、科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術()、
寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工業機器人(300024)、
亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、軟控股份(002073)、
新時達(002527)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、
工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科遠股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。
回顧以往的歷史可以發現,每一輪的經濟結構調整,都伴隨著大量的新技術使用,生產效率大大提高,從而推升企業的經營業績。再加上國家對科技創新的扶持,可以預期,一大批科技型企業業績有望大幅提升。
同時,隨著2009年我國創業板的成功推出,高市盈率的定位,無疑也顯示科技類企業存在著更多的機會。如果說2009年主要依靠重組催生牛股行情,則2010年有望通過科技進步來提升業績從而推動股價走高。
股價推升空間大 與其他題材有很大不同的是,科技類股的股價具有巨大的想像空間,在股價定位上往往不受市盈率這類估值指標的限制。如上一輪1999年科技股飆升的主流是網路股,當時市場甚至以網站的點擊率來衡量企業的未來成長,使得股價炒作起來沒有太大的限制。
當前包括物聯網、低碳經濟等科技題材類個股也類似,由於屬於新興行業,未來存在著巨大的發展前景,業績存在幾何級成長的可能性,所以不能按照當前業績來限定其合理的估值價位,股價也就具有了巨大的上漲想像空間。
從美國納斯達克市場的情況來看,其個股的市盈率往往明顯高於主板市場。A股創業板和中小板中的個股市盈率水平也明顯高於主板。此外,在過去一年多的市場行情中,科技題材類個股股價表現並非是最突出的,因此只要業績出現復甦跡象,資金就可能積極參與其中,使其股價出現驚人的表現。
個股選擇是關鍵 對於投資者而言,即使看對了熱點板塊,但投資卻未必成功,因為主流熱點群體中並非所有個股都會有突出的表現,對於科技題材中的個股也是如此,因此個股的選擇非常關鍵。
科技股-網路
2. 虹膜識別概念股有哪些 虹膜識別概念股票一覽表
1、在虹膜識別演算法方面,涉及上市公司有林州重機(002535)和漢王科技();
2、紅外LED方面,涉及上市公司有三安光電(600703)、聯創光電(600363)、國星光電(002449)、乾照光電(300102);
3、紅外攝像頭模組方面,涉及上市公司有歐菲光(002456)、水晶光電(002273)、聯創電子(002036)、金龍機電(300032)和碩貝德(300322);虹膜識別系統方面,涉及的上市公司有神思電子(300479)等。
4、碩貝德(300322)全資子公司惠州凱爾光電有限公司用於擴大高像素圖像感測器模組的生產規模、新增投資新一代生物識別感測器模組的研發、設計與製造(包含指紋識別感測器、虹膜識別感測器等)以及新增投資感測器模組及應用集成系統研發中心。
5、新開普(300248):公司是國內最早從事智能一卡通系統研發、生產和集成業務的企業之一。今年年初,公司在投資者關系互動平台上表示,公司的身份識別技術主要圍繞指紋、人臉識別來開展。指紋識別技術目前已相對較為成熟,公司主要是在考勤和門禁上應用。人臉識別技術技術門檻高,未來應用空間廣闊,公司目前正在自主研發該項技術。
虹膜識別技術還有一下幾大優勢:
1、穩定性。人出生7個月之後,虹膜基本穩定,終身不變;
2、唯一性。每個人的左眼和右眼虹膜都是不一樣的,即使是同卵雙胞胎的虹膜紋理亦不相同;
3、非接觸。跟其他的生物認證技術如指紋、指靜脈、掌靜脈等相比,虹膜識別在使用上更靈活、更方便;
4、具有天然的活體檢測優勢。與目前流行的指紋和人臉識別技術相比,虹膜識別在假體攻擊上具有很多優勢:指紋的復製成本較低,用指紋套可以輕松攻破許多指紋模塊;人臉識別尤其是可見光下的人臉識別准確度較低,不適用於精準定位,更無法解決易容、人皮面具和雙胞胎等人群的使用。
3. OLED項目概念股有哪些
360私有化3D玻璃列印3D眼鏡3G4G5G
安防AMC北斗導航保險白銀超導充電樁參股保險參股基金草甘膦參股期貨參股券商參股銀行材料車聯網彩票創投次新股成渝特區
冬奧會大數據電動物流車兜底增持大飛機獨角獸低空飛行電力行業地熱能電商迪士尼電子煙電子元件二胎釩電池氟化工福建自貿區風能廢氣治理分散染料
國產航母廣東國資改革國電神華合並光伏固廢處理港口水運股權轉讓高送轉鋼鐵共享單車共享汽車工業4.0工業互聯網核電恆大混改核高基黃金航空互聯網金融海南自貿區滬企改革航運IP
集成電路家電行業軍工金改京津冀一體化借殼上市健康中國軍民融合節能環保舉牌金融IC卡金融軟體基因測序抗癌跨境電商可燃冰殼資源鋁藍寶石兩材合並鋰電池LED照明磷化工冷鏈林權流轉鋁塑膜聯通混改旅遊裸眼3D量子信息
民航機場美麗中國煤炭明天系螞蟻金服民營銀行民營醫院鎳年報高送轉釀酒行業農墾改革能源互聯網農資電商OLED
P2P浦東國資改革蘋果啤酒PPPPTA區塊鏈券商全息手機人工智慧燃料電池人臉識別人腦工程柔性電路乳製品
深港通上海自貿區水利工程石墨烯食品安全檢測食品飲料三沙十三五規劃ST股生態農業生態園林ST摘帽三網融合手游水域改革深圳國資改革數字營銷銅鈦白粉土地流轉特高壓天津自貿區糖類鐵路基建天然氣土壤治理特斯拉特色小鎮體育
萬達私有化網紅文化傳媒玩具製造網路安全物聯網網路游戲無人機無人駕駛污水處理維生素梧桐樹無線充電雄安新區細胞免疫鄉村振興現代農機消費金融新疆新零售小米虛擬現實新能源晶元國產化新三板稀土永磁西藏
移動醫療一帶一路移動支付移動轉售依法治國妖股粵港澳大灣區乙肝疫苗銀行雲計算養老養老金油氣改革央企四項改革有色金屬液態金屬醫葯鹽業改革頁岩氣中電投系中國電子集團智慧城市中航系中韓自貿證金匯金中糧系智能穿戴智能電視智能電網智能家居智能物流智能音箱增強現實豬肉租售同權振興東北在線教育在線旅遊債轉股中字頭
1 600460 士蘭微 16.76 8.41% 士蘭微成功開發出具有自主知識產權的國內第一款OLED專用驅動IC晶元 集成電路,LED照明,晶元國產化 613次
2 600206 有研新材 11.58 7.92% 靶材是電子薄膜材料主要原材料,柔性OLED對薄膜的需求將會大幅提升對靶材的需求。旗下的有研億金是國內規模最大的高純金屬濺射靶材製造企業 材料,光伏,舉牌,稀土永磁 329次
3 600552 凱盛科技 7.04 7.32% 觸摸屏用導電膜玻璃:2010年12月,控股子公司蚌埠華益導電膜玻璃公司投資1.8億元建設年產130萬片電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線 3D玻璃,高送轉,兩材合並,央企四項改革 60次
4 300327 中穎電子 30.27 6.10% A股中惟一OLED驅動晶元公司;公司已經取得提供和輝光電AMOLED驅動晶元的量產訂單,和輝光電正式採用公司開發的國內首顆高清AMOELD驅動晶元用於5.0寸和5.5寸AMOLED顯示屏的量產。 集成電路,虛擬現實,晶元國產化 189次
5 002643 萬潤股份 9.78 5.96% 此前主要從事LCD單晶生產,現在開始做升華前的OLED中間體和單體粗品向下游供貨,行業格局良好壁壘較高,有望實現彎道超車。公司目前是國內最大OLED中間體生產商之一,已經進入三星、LG的供應鏈 材料,高送轉,央企四項改革 182次
6 002106 萊寶高科 8.05 5.64% 主要業務為研發和生產平板顯示材料及觸控器件,主導產品包括ITO導電玻璃、彩色濾光片、TFT-LCD顯示板、觸摸屏,其中觸摸屏包括觸摸屏面板、觸摸屏模組、一體化電容式觸摸屏(OGS)、全貼合等產品。 電子元件,蘋果,全息手機 237次
7 300263 隆華節能 6.50 5.18% 靶材是電子薄膜材料主要原材料,柔性OLED對薄膜的需求將會大幅提升對靶材的需求。收購了鉬靶材領域行業龍頭四豐電子,正在安裝OLED所用的靶材生產線 地熱能,節能環保 276次
8 300346 南大光電 28.21 4.99% OLED發光材料:公司三甲基鎵是生產LED和其他相關高科技光電材料的必備原料。 材料,LED照明 92次
9 300227 光韻達 21.02 4.37% 在投資者關系互動平台上表示,FPC業務理論上可以為OLED生產提供服務 3D列印 45次
10 300134 大富科技 13.40 4.04% 公司15年募資15.65億元擬用於柔性OLED顯示模組產業化項目;公司的參股公司大富光電主要有OLED金屬掩膜版相關業務 4G,5G,工業4.0,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 283次
11 300088 長信科技 6.96 3.88% 在投資者關系互動平台上表示,公司也看好OLED業務,正在積極布局這一業務,OLED模組業務在3月份已經開始逐漸出貨,4月份出貨量為50K 金融IC卡,鋰電池,石墨烯,特斯拉 258次
12 300395 菲利華 14.42 2.63% 已具備生產高精度半導體及 TFT-LCD 光掩膜基板技術能力,OLED 的大量應用有望拉動公司產品需求 大飛機,高送轉,軍民融合,藍寶石 94次
13 002326 永太科技 8.68 2.48% 在投資者關系互動平台上表示,公司與華星光電正在積極開展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技術研發工作。公司的CF光刻膠產品目前已順利通過國內目標客戶驗證,並完成小規模量產生產線的驗證。 氟化工 435次
14 300390 天華超凈 10.25 2.30% 投資1億元建設高亮超薄背光源項目,最終生產規模達到年產3,600萬套高亮超薄背光源,背光產品受益OLED需求增長與智能手機、平板電腦、汽車等觸控大屏的廣泛使用 獨角獸 121次
15 300410 正業科技 30.54 2.14% 收購的炫碩光電主要從事LED封裝、LED貼片機以及智能化照明生產線等 LED 自動化設備及整體解決方案的研發、設計、生產和銷售,在中國大陸封裝設備企業中排名第二 工業4.0,鋰電池,LED照明,蘋果,妖股 151次
16 000050 深天馬A 15.29 2.07% 國內中小尺寸AMOLED LTPS雙料龍頭,良率產能全面領先;圍繞LTPS-TFT和AM-OLED顯示技術,柔性/透明/3D顯示以及in-cell/on-cell一體式觸控等領先技術,現已形成綜合滿足移動終端消費類和與業類顯示(車載/工控/醫療等)的綜合解決方案和產品體系。 3D眼鏡,電子元件,裸眼3D,蘋果,全息手機,虛擬現實 345次
17 300481 濮陽惠成 21.88 1.67% OLED藍光功能材料芴類衍生物15年已經開始貢獻業績,同時公司將繼續開發其他功能材料,包括OLED空穴傳輸材料、空穴注入材料、空穴阻擋材料、電子傳輸材料、電子注入材料、電子阻擋材料等。 次新股,年報高送轉 233次
18 002341 新綸科技 12.58 1.62% 新綸科技在投資者關系互動平台上表示,針對OLED以及LED觸摸屏公司進行了產業布局與技術儲備,COP膜、觸摸屏膜、SRF膜等公司擁有成熟的技術儲備。公司對顯示行業的技術趨勢發展有著清晰認知與判斷,因此早已進行相關產品布局與規劃. 材料,鋰電池,鋁塑膜,美麗中國 281次
19 000973 佛塑科技 4.78 1.49% 5月30日表示,OLED是顯示行業未來發展的大方向之一,目前公司的控股子公司緯達公司已掌握OLED用偏光膜的相關技術,該產品仍處於研發當中,部分OLED用偏光膜已送至客戶試樣。 3D眼鏡,材料,廣東國資改革,鋰電池,鋁塑膜 432次
20 000536 華映科技 3.80 1.33% 在投資者關系互動平台上表示,公司投資IGZO是與未來OLED發展密切相關,IGZO目前看是市場較為認可的技術選擇,公司已經在從實驗線開始布局OLED產品 3D玻璃,3D眼鏡,電子元件,高送轉 127次
21 002618 丹邦科技 13.83 1.32% 正在從生產柔性OLED基板和覆蓋窗口材料向PI膜轉換,以滿足其輕量、輕薄和可彎曲要求,有望受益於OLED爆發。 材料,電子元件,柔性電路 160次
22 300296 利亞德 24.33 1.29% 在投資者關系互動平台上表示,利亞德旗下全資控股公司平達擁有OLED產品,其產品定位於廣告等商業領域的應用。 LED照明,裸眼3D,虛擬現實,增強現實 103次
23 601208 東材科技 5.50 1.29% 公司產品---光學級聚酯基膜應用於OLED產品製造 材料 57次
24 002308 威創股份 9.47 1.07% 5月9日訊 威創股份在投資者互動平台上表示,公司很早就關注到了OLED技術,該技術目前還是在單屏使用階段,暫不適用大型拼接牆系統。 二胎,智慧城市 208次
25 000012 南 玻A 7.23 0.98% 南玻A承擔了《OLED用導電基板工程化技術開發》項目,具有OLED相關技術與產品;公司間接持有宜昌南玻顯示器件有限公司44.70%股權。宜昌顯示器件一直在量產OLED用導電玻璃 3D玻璃,光伏,粵港澳大灣區 837次
26 600064 南京高科 13.69 0.66% 成立的合資公司具有AMOLED顯示中試線 參股券商,參股銀行,創投,梧桐樹,新三板 111次
27 600707 彩虹股份 7.83 0.64% 08年12月,公司在佛山投資建設OLED生產線,首期投資2.55億元。 中國電子集團 662次
28 000990 誠志股份 14.60 0.21% 5月24日,在投資者關系互動平台上表示,公司在OLED用空穴、發光、電子材料都進了研製,相關核心技術已申請了專利保護。已將OLED材料的研發與產業化作為發展重點 醫葯 128次
29 000413 東旭光電 7.37 0.14% 液晶玻璃基板是OLED顯示不可缺少的基地材料,生產能力為第6代TFT-LCD玻璃基板500萬片/年;已儲備OLED所需要的LTPS玻璃基板技術 電子元件,藍寶石,石墨烯,證金匯金 1286次
30 002450 康得新 -- -- 光學膜--水汽阻隔膜、微結構增亮膜是OLED技術在柔性顯示應用中需要兩種光學膜產品,公司均有生產。 材料,舉牌,裸眼3D,量子信息,增強現實 361次
31 300128 錦富技術 8.52 0.00% 公司控股子公司邁致科技研製的檢測治具可用於OLED屏幕等的檢測 兜底增持,電子元件,高送轉,蘋果,石墨烯 208次
32 002600 領益智造 6.50 -0.15% 江粉磁材子公司已有Amoled顯示屏量產。被動式驅動(PMOLED)和主動式驅動(AMOLED)是OLED的2種驅動模式;全資子公司帝晶光電的OLED技術和產品尚在研發及試樣階段,未正式量產,未實現經濟效益 高送轉,P2P,稀土永磁 31次
33 002102 冠福股份 4.55 -0.22% 在投資者互動平台表示,氟化產品可以用於OLED,公司根據市場需求進行生產。 -- 318次
34 603996 中新科技 16.59 -0.48% 國內平板電視ODM領先企業,顯示器業務有望受益 次新股,智能電視,智能家居 251次
35 000100 TCL 集團 3.27 -2.39% OLED面板:TCL旗下的華星光電同樣投資160億元在武漢光谷建立第6代LTPS/AMOLED生產線,瞄準中小尺寸OLED面板市場 家電行業,舉牌,深港通,智能電視 295次
36 002456 歐菲科技 19.97 -2.54% 薄膜觸控龍頭公司,有望受益於可折疊OLED屏手機有望推動薄膜觸控技術的大規模應用 3D玻璃,車聯網,電子元件,高送轉,蘋果,全息手機,無人駕駛,虛擬現實,移動支付,增強現實 40次
37 000725 京東方A 4.65 -4.91% 京東方今年3月發布公告稱,將增資245億元用於建設第6代LTPS/AMOLED生產線二期項目.成都6代柔性AMOLED生產線正在全力推進中,計劃2017年投產. 電子元件,裸眼3D,智慧城市 1155次
4. 中國製造2025概念股龍頭有哪些
1、農業機械裝備
高端農機:新研股份(300159)、吉峰農機(300022)
2、生物醫葯及高性能醫療器械
精準醫療:達安基因(002030)、紫鑫葯業(002118)、千山葯機(300216)
移動醫療:泰格制葯、魚躍醫療(002223)、海南海葯(000566)
3、新材料
石墨烯:中國寶安(000009)、烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、康得新(002450)、金路集團、中超電纜、烯碳新材、力合股份(000532)、華麗家族(600503)
碳纖維:康得新、和邦股份、金發科技(600143)、大元股份、吉林化纖(000420)、大橡塑(600346)、博雲新材(002297)、中鋼吉炭
4、電力裝備
智能電網:三星電氣、許繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、麥迪電氣(300341)、百利電氣(600468)、啟源裝備(300140)、科遠股份(002380)、摩恩電氣(002451)、海得控制、科大智能(300222)、紅相電力(300427)、溫州宏豐(300283)
5、節能與新能源汽車
智能汽車:比亞迪(002594)、上汽集團(600104)、樂視網(300104)、均勝電子(600699)、萬向錢潮(000559)、宇通客車(600066)、中通客車(000957)、中恆電氣(002364)、南洋股份(002212)、上海普天(600680)、動力源(600405)
5. 藍籌股有哪些股票
中石化、中國聯通、寶鋼、招商銀行、長江電力等。
1、長江電力
中國長江電力股份有限公司(股票簡稱:長江電力,股票代碼:600900)是由中國長江三峽集團公司作為主發起人。
聯合華能國際電力股份有限公司、中國核工業集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國葛洲壩集團股份有限公司和長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院等五家發起人以發起方式設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日。
2、招商銀行
招商銀行(China Merchants Bank)1987年成立於深圳蛇口,為招商局集團下屬公司,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是中國內地市值第五大的銀行。
3、寶鋼
中國寶武鋼鐵集團有限公司,是國務院國有資產監督管理委員會監管的國有重要骨幹中央企業,總部位於上海和武漢。子公司寶山鋼鐵股份有限公司,簡稱寶鋼股份。
是中國寶武鋼鐵集團有限公司在上海證券交易所的上市公司。中國寶武鋼鐵集團有限公司是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。
4、中國聯通
中國聯合網路通信集團有限公司(英文名稱China Unicom、簡稱「中國聯通」、「聯通」)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成。
在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。
5、中石化
中國石油化工集團有限公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。公司注冊資本2316億元,董事長為法定代表人,總部設在北京。
6. 天弘基金持股都有那些股票
1 譽衡葯業 自 002437 ¥7005665 ¥163372107.80 8.56
2 東方雨虹 002271 ¥3399812 ¥113349732.08 5.94
3 勤上光電 002638 ¥5549688 ¥66207777.84 3.47
4 益佰制葯 600594 ¥1899876 ¥63398862.12 3.32
5 紅日葯業 300026 ¥2500000 ¥60250000.00 3.16
6 青島海爾 600690 ¥2999913 ¥55678385.28 2.92
7 中國建築 601668 ¥7499909 ¥54599337.52 2.86
8 中工國際 002051 ¥1949980 ¥53273453.60 2.79
9 招商地產 000024 ¥2000000 ¥52780000.00 2.76
10 人福醫葯 600079 ¥2000000 ¥51300000.00 2.69
7. 通信行業概念股龍頭有哪些
通信行業的股票有:世嘉科技(002796)、和而泰(002402)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中際旭創(300308)等等專。
溫馨提屬示:
①以上解釋僅供參考,先後順序不代表排名,不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理,我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任;
②入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2020-11-30,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
8. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000