❶ 請問蘇州市有幾家上市公司啊 股票代碼是多少啊
000551 創元科技 000777 中核科技 002079 蘇州固鍀 002081 金螳螂 002089 新海宜 600200 江蘇吳中 600290 華儀電氣 600527 江南高纖 600736 蘇州高新 002091 江蘇國泰 600273 華芳紡織 002075 高新張銅 600105 永鼎光纜 002127 新民科技 600487 亨通光電 000301 絲綢股份 002071 江蘇宏寶 5
❷ 現在有那隻股票比較看好
復星國際還不錯,美股就不用玩了
❸ 今年將要A股上市的股票有哪些
股票代碼 申購代碼 簡稱 發行數量 招股說明書 上網發行數量 上網發行日
002135 東南網架 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-05-09
601328 780328 交通銀行 319035萬股 招股說明書 159517萬股 2007-04-25
002134 002134 天津普林 5000萬股 招股說明書 4000萬股 2007-04-24
601998 780998 中信銀行 230193萬股 招股說明書 115164萬股 2007-04-19
002133 002133 廣宇集團 6300萬股 招股說明書 5040萬股 2007-04-18
601008 780008 連雲港 15000萬股 招股說明書 12000萬股 2007-04-13
002131 002131 利歐股份 1900萬股 招股說明書 1520萬股 2007-04-13
002132 002132 恆星科技 4100萬股 招股說明書 3280萬股 2007-04-13
002130 002130 沃爾核材 1400萬股 招股說明書 1120萬股 2007-04-06
002129 002129 中環股份 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-04-06
002127 002127 新民科技 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-04-06
002128 002128 露天煤業 7800萬股 招股說明書 6240萬股 2007-04-06
002126 002126銀輪股份 3000萬股 招股說明書 2400萬股 2007-04-05
601007 780007 金陵飯店 11000萬股 招股說明書 8800萬股 2007-03-22
002125 002125 湘潭電化 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-03-19
002124 002124 天邦股份 1850萬股 招股說明書 1480萬股 2007-03-19 002123 002123 榮信股份 1600萬股 招股說明書 1280萬股 2007-03-16
002122 002122 天馬股份 3400萬股 招股說明書 2720萬股 2007-03-16
002120 002120 新海股份 1700萬股 招股說明書 1360萬股 2007-02-12
601318 780318 中國平安 115000萬股 招股說明書 57500萬股 2007-02-12
002121 002121 科陸電子 1500萬股 招股說明書 1200萬股 2007-02-12
002117 002117 東港股份 2800萬股 招股說明書 2240萬股 2007-02-08
002118 002118 紫鑫葯業 1690萬股 招股說明書 1352萬股 2007-02-08
002119 002119 康強電子 2500萬股 招股說明書 2000萬股 2007-02-08
601003 780003 柳鋼股份 10700萬股 招股說明書 8560萬股 2007-02-06
601005 780005 重慶鋼鐵 35000萬股 招股說明書 28000萬股 2007-02-06
002116 002116 中國海誠 2900萬股 招股說明書 2320萬股 2007-02-05
002115 002115 三維通信 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-02-01
002114 002114 羅平鋅電 2560萬股 招股說明書 2048萬股 2007-02-01
00 00 天潤發展 2200萬股 招股說明書 1760萬股 2007-01-26
002112 002112 三變科技 2000萬股 招股說明書 1600萬股 2007-01-26
601166 780166 興業銀行 100100萬股 招股說明書 45075萬股 2007-01-23
002111 002111 威海廣泰 2120萬股 招股說明書 1696萬股 2007-01-16
601002 780002 晉億實業 21000萬股 招股說明書 16800萬股 2007-01-12 002110 002110 三鋼閩光 10000萬股 招股說明書 8000萬股 2007-01-11
002109 002109 興化股份 4000萬股 招股說明書 3200萬股 2007-01-11
002108 002108 滄州明珠 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10 002107 002107 沃華醫葯 1800萬股 招股說明書 1440萬股 2007-01-10
601628 780628 中國人壽 150000萬股 招股說明書 60000萬股 2006-12-26
002103 002103 廣博股份 4800萬股 招股說明書 3840萬股 2006-12-25
❹ 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面這個公式進行一下條件選股,每個時間段符合的個股都不一樣。
股票是股份公司在籌集資本時向出資人或投資者公開或私下發行的、用以證明持有者(即股東)對股份公司的所有權,並根據持有人所持有的股份數享有權益和承擔義務。股票是一種有價證券,每一股同類型股票所代表的公司所有權是相等的,即「同股同權」。股票可以公開上市,也可以不上市。在股票市場上,股票是投資和投機的對象。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
❺ 流通盤小於2億 股價低於10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147隻股票符合你的要求,詳見代碼 名稱 "流通A股
[截止日期] 最新
[單位] 億股" "收盤價
[交易日期] 最新
[復權方式] 不復權
[單位] 元"
000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延長化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林業 1.298 9.99
600180.SH *ST九發 1.3009 6.73
600077.SH *ST網路 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏轉 1.3259 7.42
000672.SZ *ST銅城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物業A 1.3974 9.65
600421.SH ST國葯 1.406 6.32
600070.SH 浙江富潤 1.4068 8.68
000019.SZ 深深寶A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建機 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商務 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凱城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中鎢 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客環保 1.4593 9.69
000586.SZ ST匯源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野紡織 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三農 1.4983 3.42
000818.SZ *ST錦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST聖方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST華塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 華陽科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力陽 1.5374 7.55
600367.SH 紅星發展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天發 1.5467 4.72
002098.SZ 潯興股份 1.55 9.49
600094.SH *ST華源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南紡 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 開開實業 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST遠東 1.6248 3.3
600313.SH *ST中農 1.6347 6.73
600992.SH 貴繩股份 1.6437 8.68
002103.SZ 廣博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST東盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳華強 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林業 1.6689 9.02
000150.SZ 宜華地產 1.6696 6.76
000721.SZ 西安飲食 1.6709 9.03
600982.SH 寧波熱電 1.68 8.74
000409.SZ ST泰復 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 鳳竹紡織 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 漢商集團 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿繼 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康葯業 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔寶寶 1.7667 8.2
600116.SH 三峽水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江蘇宏寶 1.8016 8.14
600975.SH 新五豐 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龍 1.8077 2.78
000971.SZ ST邁亞 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 綠景地產 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 蘭州黃河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST張股 1.8592 6.41
600615.SH 豐華股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海華鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三環股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亞 1.9295 4.44
600165.SH 寧夏恆力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅遊 1.9402 8
600603.SH ST興業 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST東熱 1.9671 4.61
下表:
❻ 最近有哪些股票新上市
3月1日到今天上市的新股:
上市日期 股票簡稱 股票代碼
2007-04-18 銀輪股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤業 002128
2007-04-06 金陵飯店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭電化 002125
2007-03-28 天馬股份 002122
2007-03-28 榮信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陸電子 002121
2007-03-02 東港股份 002117
2007-03-02 紫鑫葯業 002118
2007-03-02 康強電子 002119
2007-03-01 中國平安 601318
❼ 目前哪只股票比較好
【大盤短線高位盤整小幅沖高,即將逼近箱體上沿面臨拋壓,不宜做多迴避股指聯動個股】周一,上證指數今日早盤高開於3203.17點,站在了3200大關之上,緊接著在沖高至3211.10點之後,指數開始持續震盪回落,其中石化雙雄、有色金屬和電力股的拖累對大盤走低有著直接的影響,滬指隨之再度跌穿3200點關口,直至尾盤達到今日最低點3176.26點。從支撐壓力位來看,指數目前下方以5日均線為潛在支撐,上方以3200點關口為潛在壓力。而從盤面缺口情況來看,今日指數跳空高開在盤面留下缺口,但滬指午後震盪回落對此予以回補。預計短線後市,在上周五個交易日五連陽的上漲,大盤股指逼近了前期預測的、目標3200點的短線高點,目前,高位開始走低和高位攀升的個股,各不相上下。上檔面臨拋壓壓力,盤中震盪的盤落將會隨之而來,不排除短線還有小幅的沖高,但是究竟是前期短線升幅較大,即將將會出現沖高後的回落,和開始震盪走低。一旦跌勢形成,向下的支撐將會在3000點的附近位置。因此,短線做多,必須謹慎。上證指數前期的高點3478點,將會是年內的玻璃天花板,後市難有新高,而要創出指數新高的比率將會是百分之零。在重點關注市場操作的主線的情況下,從中線的角度來說,這也成為投資者調倉換股、汰弱留強、避高選低的機會,選擇低位個股和布局業績成長股,等待後市走強回升時挽回損失,將會是一個較好的選擇。而在短線來看,還是遠距離觀望為宜。大盤的本輪後市短線走低,是為技術性的回調而引發,這和創業板的推出,在其中有著推波助瀾的作用。如果把大盤往後的走低,單純看成是創業板的推出的原因,那是不對的。因此,需要釐清。尤其今年再見新高的可能性只會是為零。
尤其是當前市場的環境較上半年已有所不同,不會再有那種單邊上揚的走勢,操作上仍宜謹慎,而在短線反彈高點之前,大盤的震盪將會加劇。另有,上半年的市場行情,是為資金推動型,而年內高點出現之後的市場行情,將會是業績支持型的,這不能不說是在炒作特點上的戰略性的轉移。再加上盤中個股也已經是百分之九十八的比例,先後有了年內高點,後市就將難有新高。建議在大盤目前短線存在上行壓力、上檔面臨沉重拋壓的情況下,短線不宜介入做多。即使做多,也還要迴避和大盤聯動的、正在回調的、累積升幅很大、短線反彈到位的品種,重點關注那部分回調到位的、短線底部蓄勢充分的個股。但要短線小幅看多,並且期望不宜太高。還在反彈、並未反彈到位的個股,或還可謹慎持有,而對於上周有了很大升幅的、短線反彈到位了的,還是以派發或者部分減持為主。創業板的的28隻個股,上市首日,經過瘋狂爆炒,沖高回落,低位介入的獲利豐厚,高位套牢的籌碼也是洋洋大觀。本身存在兌現、套現和回吐壓力,短線走勢未穩,市場普遍預計,創業板炒作,將會回歸理性,其走勢也在「軟著陸」當中,大多創業板個股還將會向真正的市場價值回歸,不宜跟風炒作。【開始走強回升的個股推薦】:002127新民科技。該股前期逆勢回調,有了多日的高位震盪走低,目前處在做試探性地走高回升當中,現價11.53。預計後市,經過整理蓄勢,短線可看高到12.80,中線可看高到13.80。建議先行適當關注,可在11.25以下價位適量介入。
❽ 誰知道11月份跌幅最大的十支股票
600225,600800,600186,600182,001696,000004,600353,600280,600698,600535 這幾只股票跌幅都在前幾名,但是不要去買
❾ 蘇州有哪些股票
哪些股票,你問的是上市公司嗎?如果是,下面的回答希望對你有用。
000551 創元科技 創元科技股份有限公司 蘇州市
000777 中核科技 中核蘇閥科技實業股份有限公司 蘇州市
002079 蘇州固鍀 蘇州固鍀電子股份有限公司 蘇州市
002081 金螳螂 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司 蘇州市
002089 新海宜 蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司 蘇州市
600200 江蘇吳中 江蘇吳中實業股份有限公司 蘇州市
600290 華儀電氣 華儀電氣股份有限公司 蘇州市
600527 江南高纖 江蘇江南高纖股份有限公司 蘇州市
600736 蘇州高新 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 蘇州市
縣級市有:
002091 江蘇國泰
600273 華芳紡織
002075 高新張銅
600105 永鼎光纜
002127 新民科技
600487 亨通光電
000301 絲綢股份
002071 江蘇宏寶
哪些是通信類的,你自己看。
❿ 剛上市的股票公司有哪些謝謝.
3月以來的:
新股上市上市日期 股票簡稱 股票代碼
2007-04-26 連雲港 601008
2007-04-20 中環股份 002129
2007-04-20 沃爾核材 002130
2007-04-18 銀輪股份 002126
2007-04-18 新民科技 002127
2007-04-18 露天煤業 002128
2007-04-06 金陵飯店 601007
2007-04-03 天邦股份 002124
2007-04-03 湘潭電化 002125
2007-03-28 天馬股份 002122
2007-03-28 榮信股份 002123
2007-03-06 新海股份 002120
2007-03-06 科陸電子 002121
2007-03-02 東港股份 002117