導航:首頁 > 股票市場 > 浙江中冠農資新三板

浙江中冠農資新三板

發布時間:2023-04-09 15:26:32

1. 2010寧波百強企業

2010寧波市服務業百強企業

名次 企 業 名 稱 法 人 營業收入 凈利潤 納稅總額 行業 區域
(億元) (萬元) (萬元)
1 中國塑料城 孫利華 701.78 32000 26600 商貿 餘姚
2 寧波銀億集團有限公司 熊續強 131.51 87157 71075 房地產 江北
3 浙江遠大進出口有限公司 金波 129.86 9473 7915 商貿 江東
4 維科控股集團股份有限公司 何承命 118.38 45415 24364 貿易投資 海曙
5 中基寧波集團股份有限公司 周巨樂 114.64 4940 4407 商貿 鄞州
6 浙江前程投資股份有限公司 沈志宏 105.66 15218 15266 投資業 江東
7 浙江前程石化股份有限公司 王文傑 91.53 22365 8876 商貿 江東
8 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 竺保國 82.20 5260 8260 商貿 江東
9 寧波市慈溪進出口股份有限公司 柴晨穗 72.92 7266 9530 商貿 慈溪
10 寧波神化化學品經營有限公司 袁維芳 59.13 3324 87036 商貿 江東
11 寧波海田國際貿易有限公司 李猛進 51.20 974 9467 商貿 江東
12 寧波滕頭集團有限公司 傅企平 40.21 27280 14920 旅遊 奉化
13 太平鳥集團有限公司 張江平 39.62 12937 10089 商貿 海曙
14 寧波寧興控股股份有限公司 吳以剛 38.55 2011 7050 房地產 海曙
15 寧波韻升進出口有限公司 柯德君 36.03 1953 1103 商貿 江東
16 榮安集團股份有限公司 王久芳 35.92 81164 39125 房地產 海曙
17 華茂集團股份有限公司 徐萬茂 35.39 36514 8770 教育服務 鄞州
18 寧波醫葯股份有限公司 唐鵬程 32.03 4332 3570 商貿 海曙
19 寧波聯合集團有限公司 何大元 31.42 18579 16005 商貿 北侖
20 加貝物流股份有限公司 賀擁軍 30.50 5327 5037 物流 北侖
21 寧波市工藝品進出口有限公司 李富國 27.86 1070 20416 商貿 海曙
22 中化寧波(集團)有限公司 王引平 25.85 10294 10204 商貿 海曙
23 寧波寧興房地產開發集團有限公司 林宗祥 24.93 16210 24030 房地產 海曙
24 浙江華聯商廈有限公司 楊軍 24.80 4100 3676 商貿 餘姚
25 中鋼集團浙江有限公司 魏東帆 23.89 1019 1212 商貿 海曙
26 寧波市蔬菜有限公司 崔吉甫 22.33 904 1009 商貿 海曙
27 寧波聯合集團進出口股份有限公司 李啟明 21.55 2036 1726 商貿 海曙
28 寧波寧電進出口有限公司 時利眾 19.23 625 290 商貿 江東
29 寧波鄞州農村合作銀行 陳耀芳 18.47 43107 29186 金融 鄞州
30 浙江南苑控股集團有限公司 樂志明 17.58 6406 8595 房地產 鄞州
31 浙江華茂國際貿易有限公司 徐立勛 16.97 1872 959 商貿 江東
32 寧海百家農產品市場有限公司 潘建鴻 15.60 423 480 商貿 寧海
33 寧波賽爾集團有限公司 徐平炬 15.39 1265 3862 商貿 江北
34 寧波晶圓貿易有限公司 周震西 15.21 683 804 商貿 餘姚
35 寧波奧克斯進出口有限公司 黎昕 15.05 1152 655 商貿 鄞州
36 寧波公運集團股份有限公司 章家道 14.14 10068 5586 運輸 江北
37 寧波市鄞州對外貿易股份有限公司 洪興隆 10.65 1765 4439 商貿 鄞州
38 寧波市家電日用品進出口有限公司 周波 10.01 230 1384 商貿 海曙
39 寧波海運集團有限公司 管雄文 9.83 1427 23780 貨運 江北
40 餘姚市中宇經貿有限公司 項立輝 9.71 179 726 商貿 餘姚
41 寧波市國際招標有限公司 馬國榮 9.41 226 164 招投標 江北
42 寧波新世紀進出口有限公司 陳德松 9.24 1646 33 商貿 江東
43 寧波外運國際集裝箱貨運有限公司 江明龍 9.18 1815 938 物流 海曙
44 寧海縣紅楓生資建材綜合市場 周瑞行 8.83 8650 647 商貿 寧海
45 寧波市石化進出口有限公司 毛偉明 7.85 857 715 商貿 海曙
46 寧波市中達石化有限公司 周建立 7.58 189 309 商貿 餘姚
47 寧波敦煌進出口有限公司 史美信 7.57 1315 210 商貿 海曙
48 寧波億泰控股有限公司 徐響 7.11 1148 451 外貿 海曙
49 寧波太平洋恆業集團有限公司 胡敏傑 7.02 1509 2232 商業 寧海
50 寧波中通投資發展有限公司 張國芳 6.94 2457 1025 綜合服務 鄞州
51 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 錢乃駿 6.56 28153 5490 物流 北侖
52 哈工大首創科技股份有限公司寧波第二百貨商店 龔東升 6.06 2950 2228 商業 海曙
53 浙江國宏電氣股份有限公司 裘蘭芳 6.04 237 265 商業 寧海
54 浙江九龍國際物流有限公司 林建華 4.60 48 408 物流 海曙
55 華東醫葯寧波有限公司 李邦良 4.50 1916 2130 商貿 海曙
56 寧波外運國際貨運代理有限公司 江明龍 4.38 322 225 物流 海曙
57 浙江東源控股集團有限公司 虞良 4.38 3011 4500 房地產 海曙
58 寧波中化建進出口公司 鄔興德 4.12 1485 737 商貿 海曙
59 寧波舜大房地產開發有限公司 趙榮富 3.97 6800 4812 房地產 餘姚
60 寧波富邦物流有限公司 徐積為 3.49 389 510 物流 海曙
61 寧波華孚進出口有限公司 陳奇偉 3.28 57 60 商貿 江北
62 寧波市永年實業有限公司 徐漸鳴 3.22 136 185 商貿 江北
63 鎮海石化物流有限責任公司 祝弘力 3.13 1794 1642 物流 鎮海
64 寧波富邦國際貿易有限公司 胡錚輝 2.59 -1205 104 商貿 海曙
65 浙江飛揚旅行社 何斌鋒 2.32 60 86 旅遊 海曙
66 寧波蘆城國際物流有限公司 袁瑞發 2.22 1177 308 物流 餘姚
67 寧波世林國際貿易有限公司 顧逞濤 2.17 66 61 商貿 江東
68 寧波民和控股集團有限公司 張亞佩 2.16 1677 1648 金融 北侖
69 寧波市好味當餐飲有限公司 郭海浩 2.10 895 1019 餐飲 江北
70 浙江企贏能源化工有限公司 崔贏 2.06 32 220 商貿 江東
71 寧波市陸龍兄弟海產食品有限公司 陳苗龍 1.82 731 864 商業 江北
72 寧波華僑飯店有限公司華僑豪生大酒店 熊續強 1.81 5489 1120 餐飲 海曙
73 浙江中冠農資有限公司 周旭東 1.67 58 50 商貿 慈溪
74 慈溪大洋貿易有限公司 孫東華 1.59 72 42 外貿 慈溪
75 中國寧波外輪代理有限公司 馬建華 1.53 5573 9522 物流 江北
76 寧波外輪理貨有限公司 呂力群 1.49 7270 3008 物流 江北
77 寧波大榭開發區正達集裝箱儲運有限公司 楊明芳 1.48 11 503 貨運 江東
78 寧波百聯東方商廈有限公司 李國定 1.47 88 521 商業 海曙
79 寧波市興旺市政園林工程集團有限公司 朱海倫 1.46 4971 916 綜合服務 江東
80 寧波南苑鞋城有限公司 施建林 1.46 1483 637 商業 海曙
81 寧波船務代理有限公司 董仁柱 1.40 6089 2615 貨運 海曙
82 寧波金海岸集裝箱運輸有限公司 王孟兆 1.38 330 628 貨運 江東
83 寧波海聯物流有限公司 鄭米來 1.37 127 231 物流 鎮海
84 慈溪市杭州灣大酒店有限公司 胡永煥 1.23 1478 1335 餐飲 慈溪
85 寧波經房發展股份有限公司 張柏年 1.22 1022 902 房地產 海曙
86 餘姚市富盛化工有限公司 孟向前 1.11 77 409 商貿 餘姚
87 寧波宏達貨櫃儲運有限公司 陸漢幸 1.05 519 620 物流 北侖
88 寧波中遠物流有限公司 馬建華 1.04 1588 1262 物流 江北
89 寧海縣公路運輸有限公司 應錦強 1.01 1573 1228 運輸 寧海
90 寧波華飛聯合進出口有限公司 關泳華 0.94 183 商貿 鄞州
91 寧海開元新世紀大酒店 張冠明 0.94 1154 994 餐飲 寧海
92 寧波市金星物流有限公司 梁仁方 0.90 140 331 物流 鄞州
93 寧波凱洲實業有限公司 黃斌盛 0.88 250 676 餐飲 海曙
94 餘姚賓館有限責任公司 陳正土 0.88 2625 829 餐飲 餘姚
95 寧波龍星物流有限公司 史可升 0.81 1839 387 物流 北侖
96 寧波恩凱紡織品進出口有限公司 沈功燦 0.78 39 31 商貿 江東
97 寧波恆勝物流有限公司 周海東 0.76 497 266 物流 北侖
98 寧波申泰乾粉建材有限公司 林德 0.76 304 494 商業 鎮海
99 寧波大港貨櫃有限公司 童孟達 0.71 989 945 物流 北侖
100 寧波富邦大酒店有限責任公司 宋漢平 0.67 842 402 餐飲 海曙
你看這份是不是.

閱讀全文

與浙江中冠農資新三板相關的資料

熱點內容
新三板律師含金量 瀏覽:989
江蘇大力神鋁業新三板 瀏覽:372
漲停扎堆但多有瑕疵 瀏覽:583
上市公司活性染料 瀏覽:565
香港怎麼買美股 瀏覽:834
新三板公司股東大會律師見證 瀏覽:167
溫州有上市公司 瀏覽:976
新三板廣告植入公司 瀏覽:242
新三板轉板的要求 瀏覽:972
新三板調查 瀏覽:928
廣西國資委控股上市公司 瀏覽:771
永恆光伏是上市公司嗎 瀏覽:636
股票漲停之後還能賣出嗎 瀏覽:400
科創板北京君正 瀏覽:481
股指期貨炒 瀏覽:100
海南省慈航公益基金上市公司一覽表 瀏覽:638
民生證券科創板知識測評的答案 瀏覽:44
3家企業過會創業板 瀏覽:479
炒股虧了2萬塊想不開 瀏覽:560
三隻松鼠能漲停幾天 瀏覽:908