㈠ 002796有沒有綠電
有,兩市成交9675億,北向流出42億,大盤指數下跌0.97%,三連陰,跌破3300點關口,昨天是天齊鋰業,今天是比亞迪,指數受的影響還是比較大,因為這兩只都是賽道股中的權重,帶著賽道股一起砸。
盤面仍是比較弱的,紅盤家數掉到了千家以下,個別前排人氣出現跌停,傳藝股份,巨輪智能都有跌停出現,但連板數據有一絲暖意,首先金智科技這個空間板是連板了,三板以上七隻就晉級了五隻,其它兩只寶明科技,建投能源波動雖然劇烈,收盤都沒有大陰。虧錢效應主要在二進三這塊,跌停和大陰線有幾只,另外在斷板股上,反包的也有幾只,大連重工,合力科技,攀鋼釩鈦,整體看有高位抱團的意思。
板塊上綠電仍是主流,輪動前排的是路橋和水利建設、建築工程,資金又重新回去做大基建,雖然有消息方面的刺激,但和昨天拉醫葯一樣的道理,超跌反彈的類型。
連板高度7連板,創業板(科創板)無連板,兩市漲停44隻,跌停15隻。
小米入場造智能汽車,首先個人觀點從小米的生態鏈上,像全志科技公司,和卓翼科技公司是最能在從中獲利的。為什麼這樣說呢,是因為小米入場造車生態鏈中必定會使用到晶元、電子元件、電路板、以及智能設備等這些造車必備的供應商。
就例如全志科技,就是小米生態鏈上一家核心的智能晶元公司,小米造車消息公布不久,直接就上漲了20%。全志科技它主要是做超大規模系統晶元的,其中全志科技公司名下就有一款壞R系列的晶元,像小米的小愛同學,網路公司的小度,以及騰訊和京東等很多智能設備用的都是它。
㈢ 無人機概念股票有哪些
截止到2021.01.17 A股、B股無人機概念共有 105 只。
無人機概念股票領漲股為: 中飛股份
公司介紹: 哈爾濱中飛新技術股份有限公司總部位於黑龍江, 主營 鋁、鎂加工產品的生產和銷售及其技術開發和技術服務;機械加工;生產、銷售:機械設備、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
快捷前往不同板塊的無人機概念上市公司股票: 主板 中小板 創業板 科創板 B股
主板無人機概念上市公司名單共 26 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ000009 中國寶安 7 +5% 中國寶安集團股份有限公司 廣東
SZ000516 國際醫學 11 +4% 西安國際醫學投資股份有限公司 陝西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思維列控 23 +4% 河南思維自動化設備股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用動力股份有限公司 重慶
SH600760 中航沈飛 84 +2% 中航沈飛股份有限公司 山東
SH600353 旭光電子 5 +2% 成都旭光電子股份有限公司 四川
SZ000711 京藍科技 2 +1% 京藍科技股份有限公司 黑龍江
SZ000697 煉石航空 11 +1% 煉石航空科技股份有限公司 陝西
SZ000687 *ST華訊 2 +1% 華訊方舟股份有限公司 河北
SH603660 蘇州科達 7 +1% -- --
SH600118 中國衛星 35 +1% 中國東方紅衛星股份有限公司 北京
SH600435 北方導航 9 +1% 北方導航控制技術股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集團股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工業股份有限公司 江西
SH603970 中農立華 22 0% -- --
SH603528 多倫科技 8 -0% 多倫科技股份有限公司 江蘇
SH600775 南京熊貓 7 -1% 南京熊貓電子股份有限公司 江蘇
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升機股份有限公司 廣東
SZ000821 京山輕機 8 -2% 湖北京山輕工機械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集團股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳長城開發科技股份有限公司 廣東
SH600893 航發動力 67 -5% 中國航發動力股份有限公司 陝西
SH600879 航天電子 8 -6% 航天時代電子技術股份有限公司 湖北
中小板無人機概念上市公司名單共 32 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ002466 天齊鋰業 60 +10% 天齊鋰業股份有限公司 四川
SZ002280 *ST聯絡 1 +5% 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 寶明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 廣東
SZ002415 海康威視 59 +3% 杭州海康威視數字技術股份有限公司 浙江
SZ002298 中電興發 8 +1% 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 煙台泰和新材料股份有限公司 山東
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生態工程股份有限公司 廣東
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 廣東
SZ002560 通達股份 7 +1% 河南通達電纜股份有限公司 河南
SZ002933 新興裝備 33 +1% -- --
SZ002190 成飛集成 26 +1% 四川成飛集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 潤建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能裝備股份有限公司 湖南
SZ002361 神劍股份 5 +0% 安徽神劍新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 聯創電子 12 +0% 聯創電子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飛龍股份 6 +0% 飛龍汽車部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通導航技術股份有限公司 北京
SZ002236 大華股份 24 0% 浙江大華技術股份有限公司 浙江
SZ002579 中京電子 12 -0% 惠州中京電子科技股份有限公司 廣東
SZ002413 雷科防務 7 -0% 江蘇雷科防務科技股份有限公司 江蘇
SZ002352 順豐控股 88 -0% 順豐控股股份有限公司 廣東
SZ002111 威海廣泰 16 -1% 威海廣泰空港設備股份有限公司 山東
SZ002526 山東礦機 2 -1% 山東礦機集團股份有限公司 山東
SZ002829 星網宇達 42 -1% -- --
SZ002013 中航機電 12 -1% 中航工業機電系統股份有限公司 湖北
SZ002241 歌爾股份 42 -2% 歌爾股份有限公司 山東
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹無人機股份有限公司 浙江
SZ002414 高德紅外 46 -3% 武漢高德紅外股份有限公司 湖北
創業板無人機概念上市公司名單共 41 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ300489 中飛股份 20 +20% 哈爾濱中飛新技術股份有限公司 黑龍江
SZ300900 廣聯航空 42 +9% -- --
SZ300221 銀禧科技 10 +8% 廣東銀禧科技股份有限公司 廣東
SZ300095 華伍股份 10 +7% 江西華伍制動器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 雙一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾風機股份有限公司 浙江
SZ300826 測繪股份 28 +5% -- --
SZ300350 華鵬飛 4 +4% 華鵬飛股份有限公司 廣東
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山東
SZ300656 民德電子 25 +4% -- --
SZ300403 漢宇集團 6 +4% 漢宇集團股份有限公司 廣東
SZ300466 賽摩智能 5 +3% 賽摩電氣股份有限公司 江蘇
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信傳輸科技股份有限公司 江蘇
SZ300091 金通靈 4 +2% 金通靈科技集團股份有限公司 江蘇
SZ300044 賽為智能 6 +2% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300691 聯合光電 12 +2% -- --
SZ300722 新余國科 51 +2% -- --
SZ300278 華昌達 4 +2% 華昌達智能裝備集團股份有限公司 湖北
SZ300342 天銀機電 11 +2% 常熟市天銀機電股份有限公司 江蘇
SZ300324 旋極信息 4 +1% 北京旋極信息技術股份有限公司 北京
SZ300699 光威復材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海達 10 +1% 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 廣東
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 湖北
SZ300045 華力創通 10 +1% 北京華力創通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆機械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 碩貝德 12 +1% 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 廣東
SZ300157 恆泰艾普 4 +0% 恆泰艾普集團股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 廣州航新航空科技股份有限公司 廣東
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST網力 3 -0% 東方網力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳訊飛鴻 7 -1% 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 北京
SZ300007 漢威科技 15 -1% 漢威科技集團股份有限公司 河南
SZ300353 東土科技 8 -1% 北京東土科技股份有限公司 北京
SZ300627 華測導航 24 -2% -- --
SZ300496 中科創達 122 -2% 中科創達軟體股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韻達 11 -4% 深圳光韻達光電科技股份有限公司 廣東
SZ300456 賽微電子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亞柏科 21 -7% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建
科創板無人機概念上市公司名單共 4 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SH688568 中科星圖 52 +5% -- --
SH688002 睿創微納 106 +3% -- --
SH688333 鉑力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏圖 41 -1% -- --
B