導航:首頁 > 股票市場 > 安潔科技股票現價

安潔科技股票現價

發布時間:2022-12-25 21:48:26

㈠ 現總股本小於1億股的上市公司

這樣的股票有104隻,其中除了中小板或創業板之外還有以下這些:

㈡ 股票頭一個字是安的股票有那幾個

代碼
名稱
600207
安彩高科
600298
安琪酵母
600299
安迪蘇
600397
安源煤業
600502
安徽水利
600569
安陽鋼鐵
600761
安徽合力
600816
安信專信託
603696
安記食品屬
000868
安凱客車
000969
安泰科技
002136
安納達
002235
安妮股份
002635
安潔科技
300009
安科生物
300067
安諾其
300155
安居寶
300218
安利股份
300286
安科瑞
300370
安控科技
300380
安碩信息

㈢ 名字里帶安的股票查詢

有四十五隻股票,
代碼 名稱
1 600178 東安動力
2 600207 安彩高科
3 600298 安琪酵母
4 600397 安源煤業
5 600502 安徽水利
6 600596 新安股份
7 600654 中安消
8 600761 安徽合力
9 600816 安信信託
10 600979 廣安愛眾
11 601318 中國平安
12 601699 DR潞安環
13 000001 平安銀行
14 000009 中國寶安
15 000040 寶安地產
16 000517 榮安地產
17 000610 西安旅遊
18 000625 長安汽車
19 000663 永安林業
20 000721 西安飲食
21 000839 中信國安
22 000868 安凱客車
23 000969 安泰科技
24 300009 安科生物
25 300067 安諾其
26 300155 安居寶
27 300194 福安葯業
28 300218 安利股份
29 300244 迪安診斷
30 300262 巴安水務
31 300275 梅安森
32 300286 安科瑞
33 300328 宜安科技
34 300370 安控科技
35 300380 安碩信息
36 002011 盾安環境
37 002030 達安基因
38 002235 安妮股份
39 002327 富安娜
40 002365 永安葯業
41 002432 九安醫療
42 002433 太安堂
43 002590 萬安科技
44 002635 安潔科技
45 002636 金安國紀

㈣ 蘋果概念股的龍頭股有哪些

蘋果概念股主要是指給蘋果代工或者做配件的上市公司。

共達電聲(13.51 +3.76%):公司通過和MWM的合作,成功進入蘋果供貨商名單,為蘋果的ipad、iphone等產品提供微型麥克風。公司產品質量水平已經達到50PPM(每100萬個產品中,最多有50個有瑕疵)。
安潔科技(35.75 -1.57%):公司是蘋果指定的5家功能性器件供應商之一。據報道,公司供貨總額占蘋果功能性器件采購總額的10%左右,其供貨幾乎涵蓋蘋果系列產品,包括iPad、iPhone、iMac等旗艦產品,公司對iPad的供貨占其對蘋果總供貨量的七成以上。
立訊精密(21.58 +0.23%):公司在2011年收購同行崑山聯滔,從而間接進入蘋果產品線,為蘋果iPad提供平板電腦、智能手機連接線等產品。
歌爾股份(29.10 +0.28%):公司為業務涵蓋微型電聲元器件和消費類電聲產品聲學整體解決方案提供商,目前,蘋果,三星,Sony,諾基亞等均為公司客戶。
水晶光電(18.80 +2.01%):公司研發成功的藍玻璃紅外截止濾光片,從2012年7月起配套到蘋果iPhone5上。
東山精密(18.76 -0.64%):去年收購MFLX切入產業鏈,MFLX主營FPC柔性電路板業務今年有望迎來業績爆發;
超聲電子(12.69 -0.55%):已列入蘋果公司的合格供應商名錄,有望受益蘋果PCB領域采購向大陸廠商轉移。

㈤ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

㈥ 002635股吧

安潔科技(002635)。
安潔科技(002635)披露回購公司股份方案,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份,本次回購股份將依法注銷減少注冊資本。本次回購資金總額不低於人民幣5000萬元(含)且不超過人民幣1億元(含),回購價格不超過人民幣20元/股。
按本次回購資金總額上限人民幣1億元測算,預計回購股份的數量約為500萬股,約占公司目前總股本的0.71%;按回購總金額下限人民幣5000萬元測算,預計可回購股份數量約為250萬股,約占公司目前總股本的0.36%;本次回購實施期限自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起6個月內。
拓展資料:
蘇州安潔科技股份有限公司(原蘇州太湖度假區安潔絕緣材料有限公司)位於風景秀麗的光福鎮,創立於1999年12月,並於2011年11月在深圳證交所上市,是一家專業從事各種特殊電子絕緣材料、緩沖材料等專業功能性材料的整體方案設計供應商。主要生產各類導電材料、屏蔽材料、各種進口雙面膠帶、各種背光源材料、各種絕緣材料、各種保護膜、logo、面板、FPC類及玻璃產品。
公司擁有行業內先進的生產設備、檢測設備等硬體設施,佔地近60畝,廠房建築面積38500平方米,其中十萬級無塵室面積達10000平方米,一萬級無塵室面積達3300平方米,並有千級無塵室和百級無塵室。現有員工1200多人,並有一批專業素質的管理人員及專業技術的工程人員。
公司積極推行先進品質制度,目前公司已取得TS16949:2009汽車質量管理體系認證,於2010年3月通過ISO9001:2008版最新認證,同時積極打造綠色產品,確保所有原材料和產品符合環保及客戶要求。內部購進環境禁用物質檢測儀器(EXP-GP)來監控進料與出貨產品的GP符合性,並在2005年1月通過ISO14001:2004版環境體系認證。2013年1月通過QC080000:2012版有害物質管理體系。

㈦ 安潔科技非公開發行股票是利好嗎

利好!大盤預計在4000點到4300點位最佳震盪區間,所以現在還有很大的下跌空間,個股也會隨之下跌!最新中長線100%穩賺獲利方法和漲停板戰法視頻教程出爐,方法簡單實用,看下視頻講解吧!

㈧ 601231/002635後市如何操作深套

親,環旭電子繼續持有,雖說環旭下跌較大,但是這只股票一直都還不錯,而且相對應的熱門度還是可以的,從走勢來看,現在還是可以持有,沒有太大問題,從其他主力等方面來看,絕對建議你持有,從明天起,一月左右,必回25元以上,至於安潔,個人猜測,你絕對是在43塊錢以上買的,其他一大堆就不給你分析了,你記住,如果這個星期還不到32,你就賣了吧,這只股票本來就不好

㈨ 大數據概念股有哪些

大數據概念一共有101支個股(具體如下)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 漲跌 買價 賣價 總量 現量
000415 渤海租賃 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 興業礦業 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江鈴汽車 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北廣電 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 國元證券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 廣發證券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建設 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天電器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源電力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海廣泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光電 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威視訊 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陝天然氣 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集團 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 愛施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 國星光電 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 漢纜股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士達 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 東方鐵塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新聯電子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春興精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通達股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛葯業 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集團 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安潔科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 萬潤股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彥科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世寶 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麥趣爾 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世紀鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三維絲 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 華誼嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 雙林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航電測 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 長盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新國都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世紀瑞爾 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鴻特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 維爾利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓爾思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精鍛科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水務 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光線纜 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威電子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 匯冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飛利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 華錄百納 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亞德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中穎電子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光電 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 廣州發展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星電力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峽水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 聯美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 華儀電氣 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 國機汽車 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南證券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 寶鈦股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 時代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 剛泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 錦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 寶信軟體 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴電國際 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 寧波熱電 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四創電子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南傳媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中國國航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水務 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新華保險 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 東吳證券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中國太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中國人壽 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰鋁業 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新傳媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
數據來源:通達信

閱讀全文

與安潔科技股票現價相關的資料

熱點內容
減持完畢股價創新高漲停 瀏覽:666
黃金漲停是什麼意思 瀏覽:45
劉漢有多少上市公司 瀏覽:225
美國對上市公司的監管 瀏覽:491
杭州一全職媽媽賣房炒股虧上千萬 瀏覽:5
漲停後的第一次跌破5日線公式 瀏覽:564
漲停王者吧 瀏覽:519
科創板的新股申購條件 瀏覽:974
300796貝斯美漲停板測算 瀏覽:738
信用卡的錢能用於炒股 瀏覽:28
廣東南沙區有什麼上市公司 瀏覽:292
上市公司能否發行企業債券 瀏覽:66
上市公司侵佔資產案例 瀏覽:637
漲停手機報警 瀏覽:888
如何買進新三板 瀏覽:257
人工智慧以後可以炒股嗎 瀏覽:842
科創板上市後的前幾個交易日 瀏覽:398
正規配資炒股要推久聯配資 瀏覽:280
新三板上的物聯網企業大全 瀏覽:801
匯金科技漲停 瀏覽:515