1. 後面兩字是科技的股票
數量太多了,估計不少於四五十隻帶科技二字的股票。長城科技,振華科技,長電科技,金風科技,網宿科技,奮達科計,精工科技,安泰科技,金發科技等等
2. 請問 明家科技股票短線是否還會漲
小盤股,市盈率嚴重偏高,中價股。公司運營狀況不錯,產品呈多元化態勢,但主營業務突出,管理成本控制在較穩定水平,資產有迅速擴張之勢。大資金連續4天流入,共流入資金382.78萬元。短期走勢良好,中線處於強勢狀態
近期走勢相對強於大盤和行業。
3. 滬市中的次新股都有哪些越全越好!
股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
永大集團 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
聯建光電(創) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威電子(創) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龍管業 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
興源過濾(創) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
爾康制葯(創) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
萬福生科(創) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆華傳熱(創) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰鋁業 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳創視訊(創) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水務(創) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光線纜(創) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙發利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化學(創) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新萊應材(創) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(創) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精鍛科技(創) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕牆 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
開山股份(創) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山葯業(創) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制葯(創) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(創) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
衛寧軟體(創) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信諾(創) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光線傳媒(創) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初靈信息(創) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(創) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新開普(創) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以嶺葯業 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑樂金(創) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
寶萊特(創) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城醫葯(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恆大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康醫葯 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
4. 明家科技股票今日怎麼出現了長得上影線
該股近期震盪將加劇,逢高減倉會有益。中期還會向上走,高拋之後再低吸。
5. 300242股票什麼時候開盤
1、明家科技(股票代碼為300242)已經於 2015 年 7 月13 日開市起復牌。
2、廣東明家科技股份有限公司(SZ:300242)創建於2002年5月,是廣東省民營科技企業和國家高新技術企業。公司注冊資本人民幣7500萬元,是國內一家集研發、生產、銷售避雷器、雷電防護裝置、防雷插座、防雷配電箱及防雷產品施工安裝、調試服務於一體的科技企業。
6. 兩市市值最少的股票是那隻.市值在15億以下的有幾只或20億的有幾只
15元以下流通市值最少的股票是0002656揚子新材5.54億。深華發5.19億的流通市版值,不權過現在已經停牌了。
流通市值在10億元以下的股票有23隻。
流通市值在10-20億元的股票 有258隻
流通市值在20-30億元的股票有347隻
流通市值在30-40億元的股票有283隻
流通市值在40-50億元的股票有147隻
7. 明家科技股票明天漲跌形式如何
估值過高,中長期不具投資價值,短線反彈已連拉3陽,17.2元上方壓力明顯,明天恐沖高回落,謹慎觀之。
8. 4月份有哪些股票分紅送配
根據交易所公告信息統計,2015年分紅送配的A股公司有如下206家:
603998.SH 方盛制葯 2015-04-17
603618.SH 杭電股份 2015-04-28
603399.SH 新華龍 2015-04-30
603288.SH 海天味業 2015-04-15
603169.SH 蘭石重裝 2015-04-24
603077.SH 和邦股份 2015-04-22
603017.SH 園區設計 2015-04-24
603006.SH 聯明股份 2015-04-27
601688.SH 華泰證券 2015-04-30
601678.SH 濱化股份 2015-04-15
601369.SH 陝鼓動力 2015-04-30
601313.SH 江南嘉捷 2015-04-15
601010.SH 文峰股份 2015-04-10
600960.SH 渤海活塞 2015-04-14
600787.SH 中儲股份 2015-04-30
600666.SH 奧瑞德 2015-04-21
600660.SH 福耀玻璃 2015-04-15
600637.SH 東方明珠 2015-04-14
600636.SH 三愛富 2015-04-30
600617.SH 國新能源 2015-04-20
600593.SH 大連聖亞 2015-04-09
600588.SH 用友網路 2015-04-30
600566.SH 濟川葯業 2015-04-07
600513.SH 聯環葯業 2015-04-02
600468.SH 百利電氣 2015-04-23
600463.SH 空港股份 2015-04-23
600422.SH 昆葯集團 2015-04-30
600398.SH 海瀾之家 2015-04-30
600393.SH 東華實業 2015-04-23
600366.SH 寧波韻升 2015-04-28
600290.SH 華儀電氣 2015-04-30
600201.SH 金宇集團 2015-04-22
600184.SH 光電股份 2015-04-23
600176.SH 中國巨石 2015-04-23
600168.SH 武漢控股 2015-04-30
600135.SH 樂凱膠片 2015-04-20
600114.SH 東睦股份 2015-04-21
600109.SH 國金證券 2015-04-23
600064.SH 南京高科 2015-04-29
600035.SH 楚天高速 2015-04-16
300419.SZ 浩豐科技 2015-04-24
300412.SZ 迦南科技 2015-04-23
300406.SZ 九強生物 2015-04-20
300403.SZ 地爾漢宇 2015-04-23
300396.SZ 迪瑞醫療 2015-04-23
300395.SZ 菲利華 2015-04-21
300392.SZ 騰信股份 2015-04-27
300390.SZ 天華超凈 2015-04-16
300379.SZ 東方通 2015-04-16
300365.SZ 恆華科技 2015-04-22
300360.SZ 炬華科技 2015-04-28
300353.SZ 東土科技 2015-04-13
300351.SZ 永貴電器 2015-04-09
300345.SZ 紅宇新材 2015-04-20
300338.SZ 開元儀器 2015-04-30
300328.SZ 宜安科技 2015-04-09
300316.SZ 晶盛機電 2015-04-23
300306.SZ 遠方光電 2015-04-30
300303.SZ 聚飛光電 2015-04-24
300294.SZ 博雅生物 2015-04-07
300288.SZ 朗瑪信息 2015-04-21
300283.SZ 溫州宏豐 2015-04-30
300281.SZ 金明精機 2015-04-29
300271.SZ 華宇軟體 2015-04-28
300267.SZ 爾康制葯 2015-04-08
300255.SZ 常山葯業 2015-04-30
300253.SZ 衛寧軟體 2015-04-10
300244.SZ 迪安診斷 2015-04-29
300242.SZ 明家科技 2015-04-28
300239.SZ 東寶生物 2015-04-29
300238.SZ 冠昊生物 2015-04-16
300237.SZ 美晨科技 2015-04-14
300231.SZ 銀信科技 2015-04-27
300227.SZ 光韻達 2015-04-24
300221.SZ 銀禧科技 2015-04-28
300216.SZ 千山葯機 2015-04-28
300207.SZ 欣旺達 2015-04-28
300204.SZ 舒泰神 2015-04-09
300199.SZ 翰宇葯業 2015-04-14
300196.SZ 長海股份 2015-04-23
300195.SZ 長榮股份 2015-04-21
300194.SZ 福安葯業 2015-04-29
300190.SZ 維爾利 2015-04-29
300184.SZ 力源信息 2015-04-22
300179.SZ 四方達 2015-04-10
300178.SZ 騰邦國際 2015-04-24
300172.SZ 中電環保 2015-04-15
300166.SZ 東方國信 2015-04-24
300165.SZ 天瑞儀器 2015-04-30
300146.SZ 湯臣倍健 2015-04-09
300142.SZ 沃森生物 2015-04-23
300139.SZ 福星曉程 2015-04-10
300134.SZ 大富科技 2015-04-08
300127.SZ 銀河磁體 2015-04-14
300124.SZ 匯川技術 2015-04-22
300078.SZ 中瑞思創 2015-04-28
300074.SZ 華平股份 2015-04-22
300072.SZ 三聚環保 2015-04-30
300066.SZ 三川股份 2015-04-29
300055.SZ 萬邦達 2015-04-07
300054.SZ 鼎龍股份 2015-04-16
300043.SZ 互動娛樂 2015-04-28
300039.SZ 上海凱寶 2015-04-30
300033.SZ 同花順 2015-04-24
300027.SZ 華誼兄弟 2015-04-29
300025.SZ 華星創業 2015-04-21
300017.SZ 網宿科技 2015-04-22
300009.SZ 安科生物 2015-04-17
002727.SZ 一心堂 2015-04-09
002726.SZ 龍大肉食 2015-04-27
002717.SZ 嶺南園林 2015-04-09
002706.SZ 良信電器 2015-04-30
002701.SZ 奧瑞金 2015-04-24
002700.SZ 新疆浩源 2015-04-30
002697.SZ 紅旗連鎖 2015-04-20
002685.SZ 華東重機 2015-04-23
002665.SZ 首航節能 2015-04-30
002664.SZ 信質電機 2015-04-23
002658.SZ 雪迪龍 2015-04-17
002652.SZ 揚子新材 2015-04-14
002637.SZ 贊宇科技 2015-04-30
002635.SZ 安潔科技 2015-04-24
002632.SZ 道明光學 2015-04-17
002631.SZ 德爾家居 2015-04-28
002616.SZ 長青集團 2015-04-30
002615.SZ 哈爾斯 2015-04-30
002601.SZ 佰利聯 2015-04-24
002600.SZ 江粉磁材 2015-04-10
002597.SZ 金禾實業 2015-04-21
002595.SZ 豪邁科技 2015-04-10
002593.SZ 日上集團 2015-04-14
002563.SZ 森馬服飾 2015-04-30
002561.SZ 徐家匯 2015-04-30
002559.SZ 亞威股份 2015-04-21
002540.SZ 亞太科技 2015-04-13
002529.SZ 海源機械 2015-04-21
002523.SZ 天橋起重 2015-04-20
002501.SZ 利源精製 2015-04-09
002494.SZ 華斯股份 2015-04-09
002487.SZ 大金重工 2015-04-08
002452.SZ 長高集團 2015-04-30
002449.SZ 國星光電 2015-04-29
002415.SZ 海康威視 2015-04-14
002409.SZ 雅克科技 2015-04-29
002407.SZ 多氟多 2015-04-27
002389.SZ 南洋科技 2015-04-29
002367.SZ 康力電梯 2015-04-29
002360.SZ 同德化工 2015-04-30
002357.SZ 富臨運業 2015-04-08
002354.SZ 天神娛樂 2015-04-29
002349.SZ 精華制葯 2015-04-10
002334.SZ 英威騰 2015-04-30
002326.SZ 永太科技 2015-04-29
002318.SZ 久立特材 2015-04-24
002317.SZ 眾生葯業 2015-04-16
002294.SZ 信立泰 2015-04-24
002285.SZ 世聯行 2015-04-27
002284.SZ 亞太股份 2015-04-24
002282.SZ 博深工具 2015-04-10
002280.SZ 聯絡互動 2015-04-07
002273.SZ 水晶光電 2015-04-30
002268.SZ 衛士通 2015-04-15
002262.SZ 恩華葯業 2015-04-08
002256.SZ 彩虹精化 2015-04-13
002252.SZ 上海萊士 2015-04-09
002237.SZ 恆邦股份 2015-04-16
002230.SZ 科大訊飛 2015-04-16
002216.SZ 三全食品 2015-04-28
002210.SZ 飛馬國際 2015-04-16
002201.SZ 九鼎新材 2015-04-24
002178.SZ 延華智能 2015-04-08
002164.SZ 寧波東力 2015-04-13
002162.SZ 斯米克 2015-04-10
002154.SZ 報喜鳥 2015-04-30
002139.SZ 拓邦股份 2015-04-30
002138.SZ 順絡電子 2015-04-08
002131.SZ 利歐股份 2015-04-16
002130.SZ 沃爾核材 2015-04-07
002129.SZ 中環股份 2015-04-29
002117.SZ 東港股份 2015-04-21
002091.SZ 江蘇國泰 2015-04-27
002080.SZ 中材科技 2015-04-29
002074.SZ 東源電器 2015-04-30
002050.SZ 三花股份 2015-04-21
002028.SZ 思源電氣 2015-04-23
002014.SZ 永新股份 2015-04-15
000977.SZ 浪潮信息 2015-04-27
000965.SZ 天保基建 2015-04-21
000901.SZ 航天科技 2015-04-27
000885.SZ 同力水泥 2015-04-16
000860.SZ 順鑫農業 2015-04-29
000810.SZ 創維數字 2015-04-27
000750.SZ 國海證券 2015-04-30
000690.SZ 寶新能源 2015-04-07
000661.SZ 長春高新 2015-04-28
000656.SZ 金科股份 2015-04-29
000639.SZ 西王食品 2015-04-27
000631.SZ 順發恆業 2015-04-30
000559.SZ 萬向錢潮 2015-04-29
000553.SZ 沙隆達A 2015-04-27
000540.SZ 中天城投 2015-04-01
000501.SZ 鄂武商A 2015-04-22
000333.SZ 美的集團 2015-04-30
000100.SZ TCL集團 2015-04-09
000049.SZ 德賽電池 2015-04-28
000001.SZ 平安銀行 2015-04-13
9. 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
10. 我國A股上市公司股票代碼尾數是42的有哪些
上證:600242(中昌海運)、600642(申能股份)、600742(一汽富維)
深圳:000042(深長城)、002042(華孚色紡)、002142(寧波銀行)、002242(九陽股份)、002342(巨力索具)、002442(龍星化工)、002542(中化岩土)、300042(朗科科技)、300142(沃森生物)、300242(明家科技)
其它的就是一些指數類的【如000942(內地消費指數)】或者港股【如00242(德信集團)】以及B股【如900942(黃山B股)】