Ⅰ 指數型基金有哪些
指數基金,顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望採納
Ⅱ 後段收費基金
以下基金都均有前端收費和後端收費兩種方式,也是目前市場上所有的後端收費基金,其代碼如下:
寶盈增強收益A/B(前端代碼:213007 後端代碼:213907) 寶盈資源優選(前端代碼:213008 後端代碼:213908)
博時創業成長(前端代碼:050014 後端代碼:051014) 博時宏觀回報A/B(前端代碼:050016 後端代碼:051016)
博時價值貳號(前端代碼:050201 後端代碼:051201) 博時特許價值(前端代碼:050010 後端代碼:051010)
博時穩定價值A類(前端代碼:050106 後端代碼:051106) 博時信用A/B(前端代碼:050011 後端代碼:051011)
博時增長(前端代碼:050001 後端代碼:051001) 長城久恆平衡(前端代碼:200001 後端代碼:201001)
長城久泰(前端代碼:200002 後端代碼:201002) 長盛動態精選(前端代碼:510081 後端代碼:511081)
長盛中信全債(前端代碼:510080 後端代碼:511080) 長信金利(前端代碼:519995 後端代碼:519994)
長信雙利優選(前端代碼:519991 後端代碼:519990) 長信銀利精選(前端代碼:519997 後端代碼:519996)
長信增利動態(前端代碼:519993 後端代碼:519992) 大成300(前端代碼:519301 後端代碼:519300)
大成價值增長(前端代碼:090001 後端代碼:091001) 大成藍籌穩健(前端代碼:090003 後端代碼:091003)
大成強化收益(前端代碼:090008 後端代碼:091008) 大成生命周期(前端代碼:090006 後端代碼:091006)
大成債券A(前端代碼:090002 後端代碼:091002) 東方策略成長(前端代碼:400007 後端代碼:400008)
東方核心動力(前端代碼:400011 後端代碼:400012) 東方精選(前端代碼:400003 後端代碼:400004)
東吳價值成長(前端代碼:580002 後端代碼:581002) 富國天成紅利(前端代碼:100029 後端代碼:100030)
富國天鼎(前端代碼:100032 後端代碼:100033) 富國天合穩健(前端代碼:100026 後端代碼:100027)
富國天惠(前端代碼:161005 後端代碼:161006) 富國天利債券(前端代碼:100018 後端代碼:100019)
富國天瑞(前端代碼:100022 後端代碼:100023) 富國天益(前端代碼:100020 後端代碼:100021)
富國天源平衡(前端代碼:100016 後端代碼:100017) 富國優化強債A/B(前端代碼:100035 後端代碼:100036)
工銀強債A(前端代碼:485105 後端代碼:485205) 廣發大盤成長(前端代碼:270007 後端代碼:270017)
廣發聚豐(前端代碼:270005 後端代碼:270015) 廣發聚富(前端代碼:270001 後端代碼:270011)
廣發穩健增長(前端代碼:270002 後端代碼:270012) 廣發優選(前端代碼:270006 後端代碼:270016)
國聯安德盛紅利(前端代碼:257040 後端代碼:257041) 國聯安德盛精選(前端代碼:257020 後端代碼:257021)
國聯安德盛優勢(前端代碼:257030 後端代碼:257031) 國投滬深300金融地產(前端代碼:161211 後端代碼:161212)
國投景氣(前端代碼:121002 後端代碼:128002) 國投融華(前端代碼:121001 後端代碼:128001)
國投瑞銀創新(前端代碼:121005 後端代碼:128005) 國投瑞銀優化增強A/B(前端代碼:121012 後端代碼:128012)
華安寶利配置(前端代碼:040004 後端代碼:041004) 華安創新(前端代碼:040001 後端代碼:041001)
華安核心優選(前端代碼:040011 後端代碼:041011) 華安宏利股票(前端代碼:040005 後端代碼:041005)
華安穩定收益A(前端代碼:040009 後端代碼:041009) 華安優選(前端代碼:040008 後端代碼:041008)
華安中國A股(前端代碼:040002 後端代碼:041002) 華安中小盤成長(前端代碼:040007 後端代碼:041007)
華寶興業中證100(前端代碼:240014 後端代碼:240015) 華夏成長(前端代碼:000001 後端代碼:000002)
華夏大盤精選(前端代碼:000011 後端代碼:000012) 華夏紅利(前端代碼:002011 後端代碼:002012)
華夏回報(前端代碼:002001 後端代碼:002002) 華夏債券A/B(前端代碼:001001 後端代碼:001002)
匯豐晉信2016(前端代碼:540001 後端代碼:541001) 匯添富優勢精選(前端代碼:519009 後端代碼:519008)
交銀成長(前端代碼:519692 後端代碼:519693) 交銀精選(前端代碼:519688 後端代碼:519689)
交銀藍籌(前端代碼:519694 後端代碼:519695) 交銀穩健(前端代碼:519690 後端代碼:519691)
交銀先鋒(前端代碼:519698 後端代碼:519699) 交銀增利A/B(前端代碼:519680 後端代碼:519681)
交銀治理聯接(前端代碼:519686 後端代碼:519687) 景順鼎益(前端代碼:162605 後端代碼:162606)
南方成份精選(前端代碼:202005 後端代碼:202006) 南方高增(前端代碼:160106 後端代碼:160107)
南方績優成長(前端代碼:202003 後端代碼:202004) 南方深成ETF聯接(前端代碼:202017 後端代碼:202018)
南方小康ETF聯接(前端代碼:202021 後端代碼:202022) 南方中證500(前端代碼:160119 後端代碼:160120)
融通動力先鋒(前端代碼:161609 後端代碼:161659) 融通巨潮(前端代碼:161607 後端代碼:161657)
融通藍籌(前端代碼:161605 後端代碼:161655) 融通領先成長(前端代碼:161610 後端代碼:161660)
融通內需驅動(前端代碼:161611 後端代碼:161661) 融通深證100(前端代碼:161604 後端代碼:161654)
融通深證成指(前端代碼:161612 後端代碼:161662) 融通新藍籌(前端代碼:161601 後端代碼:161602)
融通行業(前端代碼:161606 後端代碼:161656) 融通債券(前端代碼:161603 後端代碼:16)
萬家和諧增長(前端代碼:519181 後端代碼:519182) 新華優選(前端代碼:519087 後端代碼:519088)
信誠四季紅(前端代碼:550001 後端代碼:551001) 興業趨勢(前端代碼:163402 後端代碼:163403)
銀河收益(前端代碼:151002 後端代碼:151102) 銀河穩健(前端代碼:151001 後端代碼:151101)
銀華優勢企業(前端代碼:180001 後端代碼:180011) 招商成長(前端代碼:161706 後端代碼:161707)
中海分紅增利(前端代碼:398011 後端代碼:398012) 中海優質成長(前端代碼:398001 後端代碼:398002)