⑴ 最近復牌的創業板股票有哪些
最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技
⑵ 2015年4月份有哪些新股入市
2015年4月份的新股:
博濟醫葯 : 300404:申購時間:4月16日
金石東方 : 300434:申購時間:4月16日
易尚展示 : 002751:申購時間:4月16日
鵬輝能源 : 300438:申購時間:4月16日
普 麗 盛 : 300442:申購時間:4月16日
鮑斯股份 : 300441:申購時間:4月15日
保定樂凱 : 300446:申購時間:4月15日
山東華鵬 : 732021:申購時間:4月15日
清 水 源 : 300437:申購時間:4月15日
運達科技 : 300440:申購時間:4月15日
江蘇有線 : 730959:申購時間:4月15日
福鞍股份 :732315 :申購時間:4月15日
雙傑電氣 : 300444:申購時間:4月15日
歌 力 思 : 732808:申購時間:4月14日
老 百 姓 : 732883:申購時間:4月14日
康 斯 特 : 300445:申購時間:4月14日
全信股份 : 300447:申購時間:4月14日
金雷風電 : 300443:申購時間:4月14日
星光農機 : 732789:申購時間:4月14日
升興股份 : 002752:申購時間:4月14日
航新科技 : 300424:申購時間:4月14日
珍 寶 島 : 603567:申購時間:4月14日
美康生物 : 300439:申購時間:4月14日
盛洋科技 : 732703:申購時間:4月14日
大豪科技 : 732025:申購時間:4月14日
派思股份 : 732318:申購時間:4月14日
曲美股份 : 732818:申購時間:4月14日
漢邦高科 : 300449:申購時間:4月13日 。
⑶ 鮑斯科計股票代碼
300441鮑斯股份創業板股票
⑷ 300441後市怎麼樣
鮑斯股份(300441),工業類股票,周期性強;利潤下滑;市盈率極高,270多倍。創業板股票99%都不值得投資,這只股票就是其中之一。這只股票風險很高,高風險不一定會給你高回報。
⑸ 2015年4月有哪些新股申購 新股發行一覽表
2015年4月新股申購一覽表
新股名稱 申購代碼 發行時間 上市地點 發行量
博濟醫葯(創) 深:300404 04月16日周四 創業板 1667萬
金石東方(創) 深:300434 04月16日周四 創業板 1700萬
易尚展示 深:002751 04月16日周四 中小板 1756萬
鵬輝能源(創) 深:300438 04月16日周四 創業板 2100萬
普麗盛(創) 深:300442 04月16日周四 創業板 2100萬
鮑斯股份(創) 深:300441 04月15日周三 創業板 2112萬
保定樂凱 深:300446 04月15日周三 創業板 1540萬
山東華鵬 滬:732021 04月15日周三 上交所 2640萬
浩雲科技(創) 深:未公布 04月15日周三 創業板 2000萬
清水源(創) 深:300437 04月15日周三 創業板 1670萬
運達科技(創) 深:300440 04月15日周三 創業板 2800萬
江蘇有線 滬:730959 04月15日周三 上交所 5.97億
福鞍股份 滬:732315 04月15日周三 上交所 2500萬
雙傑電氣(創) 深:300444 04月15日周三 創業板 3448.64萬
歌力思 滬:732808 04月14日周二 上交所 4000萬
老百姓 滬:732883 04月14日周二 上交所 6700萬
康斯特(創) 深:300445 04月14日周二 創業板 1020萬
全信股份(創) 深:300447 04月14日周二 創業板 2025萬
金雷風電(創) 深:300443 04月14日周二 創業板 1500萬
星光農機 滬:732789 04月14日周二 上交所 5000萬
廣生堂(創) 深:未公布 04月14日周二 創業板 1870萬
升興股份 深:002752 04月14日周二 中小板 6000萬
航新科技(創) 深:300424 04月14日周二 創業板 3327萬
珍寶島 滬:603567 04月14日周二 上交所 6458萬
美康生物(創) 深:300439 04月14日周二 創業板 2834萬
盛洋科技 滬:732703 04月14日周二 上交所 2300萬
大豪科技 滬:732025 04月14日周二 上交所 5100萬
派思股份 滬:732318 04月14日周二 上交所 3010萬
曲美股份 滬:732818 04月14日周二 上交所 6052萬
漢邦高科(創) 深:300449 04月13日周一 創業板 1770萬
⑹ 4月份股票上市有哪幾家公司
4月2日,證監會核准了30家企業的首發申請。這30家獲得IPO批文的企業中,歸屬上交所共有11家,深交所19家,其中中小板2家,其餘17家皆為創業板。
漢邦高科、升興股份、航新科技、廣生堂、美康生物、金雷風電、康斯特、全信股份 、大豪科技、派思股份、珍寶島、盛洋科技、星光農機、歌力思 、曲美股份 、老百姓、清水源 、運達科技、鮑斯股份、雙傑電氣 、浩雲科技、江蘇有線、山東華鵬、福鞍股份 、博濟醫葯 、金石東方 、鵬輝能源 、普麗盛
⑺ 4月有哪些新股可以申購
4月新股可以申購的有:
新股名稱 申購代碼 發行時間 上市地點 發行量
博濟醫葯(創) 深:300404 04月16日周四 創業板 1667萬
金石東方(創) 深:300434 04月16日周四 創業板 1700萬
易尚展示 深:002751 04月16日周四 中小板 1756萬
鵬輝能源(創) 深:300438 04月16日周四 創業板 2100萬
普麗盛(創) 深:300442 04月16日周四 創業板 2100萬
鮑斯股份(創) 深:300441 04月15日周三 創業板 2112萬
保定樂凱 深:300446 04月15日周三 創業板 1540萬
山東華鵬 滬:732021 04月15日周三 上交所 2640萬
浩雲科技(創) 深:未公布 04月15日周三 創業板 2000萬
清水源(創) 深:300437 04月15日周三 創業板 1670萬
運達科技(創) 深:300440 04月15日周三 創業板 2800萬
江蘇有線 滬:730959 04月15日周三 上交所 5.97億
福鞍股份 滬:732315 04月15日周三 上交所 2500萬
雙傑電氣(創) 深:300444 04月15日周三 創業板 3448.64萬
歌力思 滬:732808 04月14日周二 上交所 4000萬
老百姓 滬:732883 04月14日周二 上交所 6700萬
康斯特(創) 深:300445 04月14日周二 創業板 1020萬
全信股份(創) 深:300447 04月14日周二 創業板 2025萬
金雷風電(創) 深:300443 04月14日周二 創業板 1500萬
星光農機 滬:732789 04月14日周二 上交所 5000萬
廣生堂(創) 深:未公布 04月14日周二 創業板 1870萬
升興股份 深:002752 04月14日周二 中小板 6000萬
航新科技(創) 深:300424 04月14日周二 創業板 3327萬
珍寶島 滬:603567 04月14日周二 上交所 6458萬
美康生物(創) 深:300439 04月14日周二 創業板 2834萬
盛洋科技 滬:732703 04月14日周二 上交所 2300萬
大豪科技 滬:732025 04月14日周二 上交所 5100萬
派思股份 滬:732318 04月14日周二 上交所 3010萬
曲美股份 滬:732818 04月14日周二 上交所 6052萬
漢邦高科(創) 深:300449 04月13日周一 創業板 1770萬